Thống kê XSMN 19/10 thứ 4 - Thống kê và phân tích kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQXSMN hôm nay ngày 19/10/2022. XSMN hôm nay được tổng hợp từ KQXS các tỉnh Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10p.
1. Thống kê và phân tích KQ Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 19/10
- Thống kê KQXS Đồng Nai:
Xuất hiện nhiều:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
30 | 2 lượt | 23 | 11 lượt |
34 | 2 lượt | 25 | 11 lượt |
70 | 2 lượt | 35 | 11 lượt |
66 | 2 lượt | 67 | 10 lượt |
69 | 1 lượt | 74 | 9 lượt |
01 | 1 lượt | 94 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
14 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
20 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 66 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 92 | 1 lần |
09 | 1 lượt | 72 | 2 lần |
14 | 1 lượt | 79 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 12 | 2 lần |
23 | 1 lượt | 19 | 2 lần |
26 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
29 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
36 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 63 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
19 | 24 lần | 27/04/2022 | 27 lần |
92 | 24 lần | 27/04/2022 | 24 lần |
55 | 23 lần | 04/05/2022 | 23 lần |
79 | 18 lần | 08/06/2022 | 23 lần |
01 | 17 lần | 15/06/2022 | 26 lần |
61 | 17 lần | 15/06/2022 | 30 lần |
07 | 16 lần | 22/06/2022 | 16 lần |
83 | 16 lần | 22/06/2022 | 25 lần |
18 | 14 lần | 06/07/2022 | 30 lần |
85 | 14 lần | 06/07/2022 | 31 lần |
2. Thống kê và phân tích KQXS Sóc Trăng ngày 19/10
- Thống kê XS Sóc Trăng:
Xuất hiện nhiều:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
72 | 2 lượt | 21 | 11 lượt |
76 | 1 lượt | 31 | 11 lượt |
77 | 1 lượt | 97 | 11 lượt |
80 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
85 | 1 lượt | 22 | 10 lượt |
87 | 1 lượt | 60 | 10 lượt |
89 | 1 lượt | 49 | 9 lượt |
91 | 1 lượt | 03 | 9 lượt |
97 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
01 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
01 | 1 lượt | 62 | 1 lần |
03 | 1 lượt | 64 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 75 | 1 lần |
08 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 33 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 42 | 2 lần |
17 | 1 lượt | 44 | 2 lần |
18 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
22 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
27 | 1 lượt | 19 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
86 | 34 lần | 16/02/2022 | 34 lần |
48 | 33 lần | 23/02/2022 | 33 lần |
62 | 29 lần | 23/03/2022 | 29 lần |
64 | 29 lần | 23/03/2022 | 29 lần |
75 | 27 lần | 06/04/2022 | 27 lần |
96 | 16 lần | 22/06/2022 | 19 lần |
14 | 15 lần | 29/06/2022 | 20 lần |
09 | 15 lần | 29/06/2022 | 33 lần |
32 | 15 lần | 29/06/2022 | 17 lần |
81 | 15 lần | 29/06/2022 | 20 lần |
3. Thống kê và phân tích KQ xổ số Cần Thơ thứ 4
- Thống kê KQXS Cần Thơ:
Xuất hiện nhiều:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
57 | 2 lượt | 92 | 11 lượt |
71 | 2 lượt | 86 | 9 lượt |
67 | 2 lượt | 84 | 9 lượt |
68 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
74 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
81 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
84 | 1 lượt | 57 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 58 | 9 lượt |
58 | 1 lượt | 67 | 8 lượt |
62 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
Xuất hiện ít:
Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 59 | 1 lần |
01 | 1 lượt | 82 | 1 lần |
02 | 1 lượt | 56 | 2 lần |
03 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
08 | 1 lượt | 48 | 2 lần |
10 | 1 lượt | 44 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 16 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 20 | 2 lần |
30 | 1 lượt | 24 | 2 lần |
34 | 1 lượt | 23 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiện:
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|---|---|---|
04 | 21 lần | 18/05/2022 | 21 lần |
47 | 16 lần | 22/06/2022 | 23 lần |
22 | 15 lần | 29/06/2022 | 25 lần |
05 | 13 lần | 13/07/2022 | 26 lần |
80 | 12 lần | 20/07/2022 | 46 lần |
88 | 12 lần | 20/07/2022 | 19 lần |
26 | 11 lần | 27/07/2022 | 26 lần |
62 | 11 lần | 27/07/2022 | 23 lần |
91 | 11 lần | 27/07/2022 | 21 lần |
63 | 10 lần | 03/08/2022 | 18 lần |
*** Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông, với kết quả trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ.
*** xososms.com không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để phát tán thông tin không chính thức đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm phân tích, tham khảo XSMB thứ 4 ngày 19/10/2022: