XSMB | Bạc Liêu | Đắk Lắk |
Power 6/55 | Bến Tre | Quảng Nam |
XS Thần tài | Vũng Tàu | |
Điện toán 123 |
Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua
XSMB XSMB Thứ 2 XSMB 09/09/2024 (Hà Nội)
2SR 3SR 7SR 8SR 9SR 10SR 11SR 19SR | |
ĐB | 62651 |
1 | 60778 |
2 | 23518 71201 |
3 | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
4 | 0015 1854 7987 5322 |
5 | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
6 | 432 881 799 |
7 | 25 21 36 24 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,5,9,9 | 7 | 0 |
1 | 8,5,6 | 5,0,8,2 | 1 |
2 | 2,4,4,5,1,4 | 7,2,3 | 2 |
3 | 9,2,6 | - | 3 |
4 | - | 5,2,2,2 | 4 |
5 | 1,6,4 | 0,1,2 | 5 |
6 | - | 5,1,9,3 | 6 |
7 | 8,2,0 | 8,8 | 7 |
8 | 7,7,1 | 7,1 | 8 |
9 | 6,9 | 3,0,0,9 | 9 |
Nhận kết quả xổ số Miền Bắc, soạn XSMB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
Xổ số Miền Nam hôm qua
XSMN XSMN Thứ 2 XSMN 09/09/2024
G | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
8 | 59 | 34 | 58 |
7 | 967 | 326 | 907 |
6 | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
5 | 8892 | 1450 | 9456 |
4 | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
3 | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
2 | 93945 | 00599 | 02383 |
1 | 69659 | 31144 | 78893 |
ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
Đầu | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1,7 | 7,6 |
1 | 7,2,4 | 2 | - |
2 | - | 6,3 | 5,4 |
3 | 2 | 4,9,7,0 | 2,8 |
4 | 0,5 | 4 | 5,3 |
5 | 9,9 | 1,0 | 8,6 |
6 | 7,7 | - | 2 |
7 | 2 | - | 4,3,2 |
8 | 7,2,2 | 6,4 | 8,3 |
9 | 2,3,6 | 7,2,9,3 | 7,3 |
Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Đồng Tháp, soạn XSDT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Cà Mau, soạn XSCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Xổ số Miền Trung hôm qua
XSMT XSMT Thứ 2 XSMT 09/09/2024
G | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
8 | 49 | 59 |
7 | 647 | 768 |
6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
5 | 8797 | 4848 |
4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
2 | 48221 | 46628 |
1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | - | 2 |
1 | 6,5,8,2 | - |
2 | 5,1 | 1,8 |
3 | 9 | 7,8,5 |
4 | 9,7,2 | 1,8,3,3,7 |
5 | 1 | 9,6 |
6 | - | 8,8 |
7 | 1,5 | - |
8 | 9 | 6 |
9 | 1,8,7,7 | 1,5 |
Nhận KQ xổ số Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả xổ số Phú Yên, soạn XSPY gửi 8136 (1.500đ/SMS)