Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 11.48% (93) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.12% (82) |
Đầu 2 | 3.33% (1) | 2 | 9.88% (80) |
Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 8.52% (69) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.77% (71) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 9.88% (80) |
Đầu 6 | 13.33% (4) | 6 | 9.26% (75) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 11.23% (91) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.25% (83) |
Đầu 9 | 6.67% (2) | 9 | 10.62% (86) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 23.33% (7) | 0 | 9.75% (79) |
Đuôi 1 | 10% (3) | 1 | 9.63% (78) |
Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.62% (86) |
Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.25% (83) |
Đuôi 4 | 10% (3) | 4 | 10.49% (85) |
Đuôi 5 | 10% (3) | 5 | 8.64% (70) |
Đuôi 6 | 20% (6) | 6 | 12.1% (98) |
Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 10.62% (86) |
Đuôi 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.01% (73) |
Đuôi 9 | 0% (0) | 9 | 8.89% (72) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.