Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.12% (82) |
Đầu 1 | 20% (6) | 1 | 10.49% (85) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 11.73% (95) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 7.53% (61) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.51% (77) |
Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 8.89% (72) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.88% (80) |
Đầu 7 | 13.33% (4) | 7 | 10.99% (89) |
Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 10% (81) |
Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 10.86% (88) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 8.15% (66) |
Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.01% (73) |
Đuôi 2 | 6.67% (2) | 2 | 12.84% (104) |
Đuôi 3 | 20% (6) | 3 | 10.74% (87) |
Đuôi 4 | 6.67% (2) | 4 | 9.01% (73) |
Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 10% (81) |
Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.73% (95) |
Đuôi 7 | 16.67% (5) | 7 | 8.89% (72) |
Đuôi 8 | 6.67% (2) | 8 | 9.88% (80) |
Đuôi 9 | 6.67% (2) | 9 | 9.75% (79) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.