Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.14% (74) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 11.23% (91) |
Đầu 2 | 23.33% (7) | 2 | 9.88% (80) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.49% (85) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.62% (86) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 9.01% (73) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10.49% (85) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.62% (86) |
Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 8.4% (68) |
Đầu 9 | 16.67% (5) | 9 | 10.12% (82) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay SXMB
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đuôi 0 | 3.33% (1) | 0 | 7.9% (64) |
Đuôi 1 | 6.67% (2) | 1 | 9.14% (74) |
Đuôi 2 | 10% (3) | 2 | 10.99% (89) |
Đuôi 3 | 6.67% (2) | 3 | 12.47% (101) |
Đuôi 4 | 16.67% (5) | 4 | 9.01% (73) |
Đuôi 5 | 13.33% (4) | 5 | 8.89% (72) |
Đuôi 6 | 13.33% (4) | 6 | 11.23% (91) |
Đuôi 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.01% (73) |
Đuôi 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.75% (79) |
Đuôi 9 | 10% (3) | 9 | 11.6% (94) |
Thống kê đầu, đuôi loto: thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của đầu, đuôi các bộ số dựa vào số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.