Jackpot 1 Power 6/55
160.738.006.800 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.810.691.100 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 146.813.952.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.699.351.550 |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1428 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 28463 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 124.379.568.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.889.466.550 |
Giải nhất | O O O O O | 21 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1238 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 27586 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 99.353.641.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.108.807.950 |
Giải nhất | O O O O O | 17 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1128 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 23698 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 82.629.952.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.614.242.150 |
Giải nhất | O O O O O | 11 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 861 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 18830 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 68.101.773.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 6.694.169.350 |
Giải nhất | O O O O O | 13 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 795 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16867 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 56.252.064.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.377.534.950 |
Giải nhất | O O O O O | 14 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 737 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17615 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt