Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày (từ ngày 17/05/2025 đến ngày 16/06/2025) 2025
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
55139 01/06/2025 | ||||||
74268 02/06/2025 | 61194 03/06/2025 | 37921 04/06/2025 | 81062 05/06/2025 | 44792 06/06/2025 | 67142 07/06/2025 | 67490 08/06/2025 |
23488 09/06/2025 | 11139 10/06/2025 | 57457 11/06/2025 | 37649 12/06/2025 | 90402 13/06/2025 | 59044 14/06/2025 | 32099 15/06/2025 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
... | ... | ... | ... | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | 81936 17/05/2025 | 21263 18/05/2025 |
00132 19/05/2025 | 71157 20/05/2025 | 01318 21/05/2025 | 61905 22/05/2025 | 93358 23/05/2025 | 87064 24/05/2025 | 64435 25/05/2025 |
96768 26/05/2025 | 93735 27/05/2025 | 27634 28/05/2025 | 76901 29/05/2025 | 75476 30/05/2025 | 98585 31/05/2025 |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
09 | 7 lần | 50 | 5 lần |
68 | 5 lần | 58 | 4 lần |
35 | 4 lần | 92 | 4 lần |
08 | 3 lần | 01 | 3 lần |
04 | 3 lần | 15 | 3 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất năm 2025 | |||
---|---|---|---|
Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
05 | 1 lần | 07 | 1 lần |
12 | 1 lần | 14 | 1 lần |
16 | 1 lần | 19 | 1 lần |
25 | 1 lần | 22 | 1 lần |
31 | 1 lần | 42 | 1 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng 2 số cuối giải đặc biệt | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 5 lần | 5 lần |
3 | 7 lần | 1 lần | 6 lần |
4 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
5 | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
6 | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
7 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
8 | 2 lần | 5 lần | 5 lần |
9 | 4 lần | 4 lần | 4 lần |
2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về | |||
---|---|---|---|
54 (602 ngày) | 91 (574 ngày) | 37 (476 ngày) | 10 (428 ngày) |
45 (260 ngày) | 41 (231 ngày) | 26 (218 ngày) | 67 (213 ngày) |
Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về | ||
---|---|---|
Đầu | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
1 | 21/05/2025 | 25 |
7 | 30/05/2025 | 16 |
2 | 04/06/2025 | 11 |
6 | 05/06/2025 | 10 |
8 | 09/06/2025 | 6 |
3 | 10/06/2025 | 5 |
5 | 11/06/2025 | 4 |
0 | 13/06/2025 | 2 |
4 | 14/06/2025 | 1 |
9 | 15/06/2025 | 0 |
Thống kê đuôi 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về | ||
---|---|---|
Đuôi | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
3 | 18/05/2025 | 28 |
6 | 30/05/2025 | 16 |
5 | 31/05/2025 | 15 |
1 | 04/06/2025 | 11 |
0 | 08/06/2025 | 7 |
8 | 09/06/2025 | 6 |
7 | 11/06/2025 | 4 |
2 | 13/06/2025 | 2 |
4 | 14/06/2025 | 1 |
9 | 15/06/2025 | 0 |
Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt XSMB lâu chưa về | ||
---|---|---|
Tổng | Ngày ra gần đây | Số ngày gan |
5 | 22/05/2025 | 24 |
0 | 24/05/2025 | 22 |
7 | 28/05/2025 | 18 |
4 | 02/06/2025 | 13 |
1 | 06/06/2025 | 9 |
9 | 08/06/2025 | 7 |
6 | 09/06/2025 | 6 |
3 | 12/06/2025 | 3 |
2 | 13/06/2025 | 2 |
8 | 15/06/2025 | 0 |
Thống kê giải Đặc biệt SXMB ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 09/06/2025 | 23488 |
Tháng trước | T6, 16/05/2025 | 27987 |
Năm 2024 | CN, 16/06/2024 | 17597 |
Năm 2023 | T6, 16/06/2023 | 76830 |
Năm 2022 | T5, 16/06/2022 | 90524 |
Năm 2021 | T4, 16/06/2021 | 34622 |
Năm 2020 | T3, 16/06/2020 | 94962 |
Năm 2019 | CN, 16/06/2019 | 02777 |
Năm 2018 | T7, 16/06/2018 | 81948 |
Năm 2017 | T6, 16/06/2017 | 05480 |
Năm 2016 | T5, 16/06/2016 | 23096 |
Năm 2015 | T3, 16/06/2015 | 15122 |
Năm 2014 | T2, 16/06/2014 | 00138 |
Năm 2013 | CN, 16/06/2013 | 99073 |
Năm 2012 | T7, 16/06/2012 | 21606 |
2 số cuối giải ĐB về 99, xem bảng thống kê đặc biệt về ngày hôm sau
Ngày về | ĐB | ĐB hôm sau | Hôm sau |
---|---|---|---|
15-6-2025 | 32099 | - | 16-6-2025 |
3-5-2025 | 97599 | 78666 | 4-5-2025 |
16-9-2024 | 65799 | 50435 | 17-9-2024 |
5-9-2024 | 60899 | 48942 | 6-9-2024 |
27-6-2024 | 51599 | 71368 | 28-6-2024 |
17-3-2024 | 39399 | 78723 | 18-3-2024 |
23-11-2023 | 57999 | 20952 | 24-11-2023 |
11-8-2023 | 90299 | 06848 | 12-8-2023 |
24-10-2022 | 05499 | 50604 | 25-10-2022 |
4-3-2022 | 42399 | 84917 | 5-3-2022 |
29-1-2022 | 11699 | 67466 | 30-1-2022 |
23-6-2021 | 98699 | 17879 | 24-6-2021 |
20-6-2021 | 64799 | 60141 | 21-6-2021 |
9-6-2021 | 81099 | 92979 | 10-6-2021 |
18-4-2019 | 54399 | 73588 | 19-4-2019 |
26-3-2019 | 94499 | 63559 | 27-3-2019 |
12-3-2019 | 37899 | 55062 | 13-3-2019 |
8-2-2019 | 32999 | 65826 | 9-2-2019 |
8-7-2018 | 75299 | 14845 | 9-7-2018 |
12-6-2018 | 64199 | 03937 | 13-6-2018 |
9-6-2018 | 54099 | 01603 | 10-6-2018 |
12-2-2018 | 40999 | 56489 | 13-2-2018 |
25-8-2017 | 87899 | 76103 | 26-8-2017 |
24-5-2017 | 31099 | 20369 | 25-5-2017 |
22-10-2016 | 57699 | 99887 | 23-10-2016 |
2-8-2016 | 99399 | 82837 | 3-8-2016 |
15-5-2015 | 14199 | 93043 | 16-5-2015 |
3-4-2015 | 59199 | 45881 | 4-4-2015 |
9-3-2015 | 80299 | 91950 | 10-3-2015 |
29-12-2014 | 18799 | 22297 | 30-12-2014 |
3-8-2014 | 28099 | 53604 | 4-8-2014 |
25-7-2014 | 74199 | 32143 | 26-7-2014 |
17-5-2014 | 73499 | 30547 | 18-5-2014 |
29-1-2014 | 13899 | - | 30-1-2014 |
Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi GĐB hôm trước về 99
66 - 2 lần | 04 - 2 lần | 79 - 2 lần | 37 - 2 lần | 03 - 2 lần |
43 - 2 lần | 35 - 1 lần | 42 - 1 lần | 68 - 1 lần | 23 - 1 lần |
52 - 1 lần | 48 - 1 lần | 17 - 1 lần | 41 - 1 lần | 88 - 1 lần |
59 - 1 lần | 62 - 1 lần | 26 - 1 lần | 45 - 1 lần | 89 - 1 lần |
69 - 1 lần | 87 - 1 lần | 81 - 1 lần | 50 - 1 lần | 97 - 1 lần |
47 - 1 lần |