1CM 2CM 5CM 8CM 9CM 12CM 13CM 16CM | |
ĐB | 48130 |
1 | 66421 |
2 | 73844 41421 |
3 | 62423 46621 17961 19630 55272 97320 |
4 | 9526 7565 2651 1660 |
5 | 9130 1718 4336 9548 9052 7386 |
6 | 119 731 059 |
7 | 63 26 78 06 |
XSMB 30 ngày - Sổ kết quả Xổ số miền Bắc 1 tháng - KQXSMB 30 ngày
XSMB Thứ 3, Sổ xố miền Bắc 18/03/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
XSMB Thứ 2, Xổ số miền Bắc ngày 17/03/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1CN 2CN 6CN 7CN 8CN 9CN 10CN 18CN | |
ĐB | 37573 |
1 | 84764 |
2 | 22471 51407 |
3 | 00356 47786 16138 69274 19161 61875 |
4 | 8886 7948 6859 5450 |
5 | 3199 9329 9271 4271 5875 3070 |
6 | 468 624 195 |
7 | 83 34 90 78 |
SXMB Chủ Nhật, Xổ số MB ngày 16/03/2025 mở thưởng tại Thái Bình
1CP 4CP 6CP 7CP 11CP 14CP 15CP 20CP | |
ĐB | 53850 |
1 | 27446 |
2 | 07668 20824 |
3 | 67255 72738 13179 97869 04866 85504 |
4 | 2130 6376 5425 5528 |
5 | 1583 5041 7064 8833 8071 5037 |
6 | 414 867 595 |
7 | 17 82 62 19 |
KQXSMB Thứ 7, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/03/2025 mở thưởng tại Nam Định
1CQ 5CQ 7CQ 8CQ 10CQ 13CQ 17CQ 20CQ | |
ĐB | 97404 |
1 | 05695 |
2 | 20901 29614 |
3 | 33004 41163 55522 84785 06810 41485 |
4 | 5911 9682 1161 5011 |
5 | 7879 1673 8599 0379 5099 1649 |
6 | 674 062 957 |
7 | 60 32 13 77 |
XSMB Thứ 6, Xổ số MB 14/03/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
5CR 6CR 8CR 10CR 11CR 12CR 16CR 18CR | |
ĐB | 32069 |
1 | 56222 |
2 | 03974 68402 |
3 | 16121 44765 47197 66034 75267 43928 |
4 | 4670 4186 3688 7278 |
5 | 5238 7188 0031 1764 9473 2058 |
6 | 151 999 908 |
7 | 44 26 45 24 |
- Thống kê Lô tô Đầu
- Thống kê Lô tô Đuôi
Nhận KQXSMB mở thưởng tại thủ đô HN, soạn XSTD gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XSTT gửi 8336 (3.000đ/SMS)
SXMB Thứ 5, Sổ xố miền Bắc ngày 13/03/2025 mở thưởng tại Hà Nội
7CS 8CS 9CS 12CS 13CS 15CS 16CS 20CS | |
ĐB | 60881 |
1 | 80549 |
2 | 86246 66179 |
3 | 45058 24723 28454 04939 90609 12629 |
4 | 7930 2796 1905 1270 |
5 | 5674 1233 1225 6653 8817 8716 |
6 | 256 902 496 |
7 | 15 46 88 69 |
KQXSMB Thứ 4, KQXS miền Bắc ngày 12/03/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
1CT 2CT 5CT 8CT 10CT 12CT 17CT 18CT | |
ĐB | 80738 |
1 | 75919 |
2 | 32398 19173 |
3 | 18076 51501 33665 84534 58882 09047 |
4 | 8992 0944 7760 3444 |
5 | 8699 6203 4784 9946 4267 6685 |
6 | 967 076 980 |
7 | 72 25 57 33 |
Nhận KQXS MB, soạn XS MB gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận kết quả tường thuật XS soạn XS MB gửi 8336 (3.000đ/SMS)
XSMB Thứ 3, XSTD 11/03/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
1CU 2CU 4CU 11CU 13CU 16CU 17CU 19CU | |
ĐB | 31235 |
1 | 42157 |
2 | 56404 94492 |
3 | 60510 83332 77387 92525 68607 41543 |
4 | 6699 7359 2732 2305 |
5 | 7975 5788 7694 8061 0244 6762 |
6 | 195 154 259 |
7 | 24 33 17 71 |
XSMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc 10/03/2025 mở thưởng tại Hà Nội
5CV 8CV 9CV 10CV 14CV 15CV 16CV 20CV | |
ĐB | 02761 |
1 | 00282 |
2 | 40535 29443 |
3 | 99646 34772 97530 00751 60598 96112 |
4 | 8985 2951 8776 3720 |
5 | 1655 4673 8345 5468 5239 1601 |
6 | 193 965 934 |
7 | 63 91 64 39 |
XSMB Chủ Nhật, Sổ số miền Bắc 09/03/2025 mở thưởng tại Thái Bình
1CX 6CX 10CX 11CX 12CX 13CX 14CX 19CX | |
ĐB | 59818 |
1 | 05279 |
2 | 19975 14431 |
3 | 63834 90195 79896 98478 24653 58070 |
4 | 3288 5342 5703 0431 |
5 | 0877 2339 9162 1884 8186 4841 |
6 | 240 832 878 |
7 | 23 83 77 54 |
SXMB Thứ 7, XS MB 08/03/2025 mở thưởng tại Nam Định
2CY 5CY 6CY 10CY 12CY 14CY 17CY 20CY | |
ĐB | 26689 |
1 | 02663 |
2 | 44250 63215 |
3 | 75544 64228 01352 65746 25931 81481 |
4 | 8425 3409 6222 0727 |
5 | 7498 7202 7079 3920 0057 6095 |
6 | 350 489 023 |
7 | 88 29 47 15 |
SXMB Thứ 6, XS MB 07/03/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
3CZ 10CZ 11CZ 13CZ 15CZ 16CZ 17CZ 18CZ | |
ĐB | 45272 |
1 | 84217 |
2 | 89868 50973 |
3 | 29516 65199 15932 87144 35490 42794 |
4 | 1561 2321 8132 2433 |
5 | 0508 3362 1709 2880 7231 8615 |
6 | 523 472 518 |
7 | 12 38 69 16 |
Sổ xố miền Bắc Thứ 5, Xổ số MB 06/03/2025 mở thưởng tại Hà Nội
2BA 5BA 6BA 8BA 13BA 14BA 15BA 19BA | |
ĐB | 97177 |
1 | 18927 |
2 | 80393 81810 |
3 | 78267 73165 08109 90268 19240 67463 |
4 | 6326 3318 9495 5107 |
5 | 9427 7971 4306 0092 1872 4140 |
6 | 963 367 588 |
7 | 14 50 85 46 |
XSBN Thứ 4, Xổ số Thủ Đô 05/03/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
1BC 2BC 4BC 6BC 7BC 9BC 12BC 15BC | |
ĐB | 70997 |
1 | 95181 |
2 | 04894 09002 |
3 | 91500 72647 22556 70646 82138 10053 |
4 | 2461 6766 5548 8159 |
5 | 9003 8067 7800 5255 4697 5330 |
6 | 858 266 948 |
7 | 12 98 76 63 |
XSMBac Thứ 3, Xổ số kiến thiết miền Bắc 04/03/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
3BD 4BD 7BD 10BD 15BD 16BD 18BD 20BD | |
ĐB | 86953 |
1 | 76787 |
2 | 00505 48117 |
3 | 80681 01946 08310 56545 27742 99613 |
4 | 6839 5295 7491 3228 |
5 | 4072 7159 8741 1896 2165 9285 |
6 | 457 915 312 |
7 | 85 39 41 47 |
Sổ số miền Bắc Thứ 2, Xổ số MB 03/03/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1BE 4BE 5BE 6BE 7BE 14BE 15BE 19BE | |
ĐB | 84575 |
1 | 28908 |
2 | 31140 61052 |
3 | 40622 44137 47357 07048 34525 30787 |
4 | 5668 1124 2272 4432 |
5 | 6553 3912 9560 3947 2502 0517 |
6 | 274 250 148 |
7 | 66 93 40 08 |
Sổ số miền Bắc Chủ Nhật, XSKTMB 02/03/2025 mở thưởng tại Thái Bình
2BF 8BF 9BF 10BF 11BF 12BF 17BF 19BF | |
ĐB | 22165 |
1 | 90047 |
2 | 57379 10285 |
3 | 95281 00032 08492 20939 83544 99946 |
4 | 4147 1418 2127 8249 |
5 | 3202 7190 6902 2675 0623 3161 |
6 | 360 508 405 |
7 | 61 05 27 11 |
XSMB Thứ 7, Sổ xố miền Bắc 01/03/2025 mở thưởng tại Nam Định
1BG 6BG 7BG 10BG 11BG 13BG 17BG 19BG | |
ĐB | 83683 |
1 | 77268 |
2 | 72648 96979 |
3 | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
4 | 8413 7481 8916 1294 |
5 | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
6 | 917 953 061 |
7 | 52 94 28 25 |
XSMB Thứ 6, Xổ số miền Bắc ngày 28/02/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
1BH 5BH 11BH 12BH 13BH 15BH 17BH 18BH | |
ĐB | 41121 |
1 | 38258 |
2 | 14387 33928 |
3 | 10788 93378 34048 04008 54509 50951 |
4 | 5402 2553 6511 5848 |
5 | 0134 5461 2799 4136 5191 7510 |
6 | 397 957 093 |
7 | 42 79 24 91 |
SXMB Thứ 5, Xổ số MB ngày 27/02/2025 mở thưởng tại Hà Nội
3BK 7BK 9BK 11BK 13BK 14BK 18BK 19BK | |
ĐB | 66228 |
1 | 01402 |
2 | 72081 40940 |
3 | 36147 16477 80504 90701 45942 76958 |
4 | 9604 5297 5766 7548 |
5 | 6538 4028 2986 9311 2682 6295 |
6 | 221 994 888 |
7 | 02 57 23 84 |
KQXSMB Thứ 4, Kết quả xổ số miền Bắc ngày 26/02/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
5BL 7BL 10BL 11BL 12BL 15BL 16BL 19BL | |
ĐB | 45933 |
1 | 65435 |
2 | 74581 36044 |
3 | 88032 66141 90581 51599 24640 63862 |
4 | 6351 1125 1017 0251 |
5 | 8523 0840 5858 4698 7192 6080 |
6 | 650 677 890 |
7 | 95 16 91 69 |
XSMB Thứ 3, Xổ số MB 25/02/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
5BM 6BM 7BM 8BM 9BM 10BM 16BM 19BM | |
ĐB | 95870 |
1 | 61433 |
2 | 98649 12065 |
3 | 21644 54136 48572 56027 69139 56142 |
4 | 2680 6524 7053 0291 |
5 | 9267 5185 8306 7147 6375 8950 |
6 | 718 465 527 |
7 | 94 36 17 24 |
SXMB Thứ 2, Sổ xố miền Bắc ngày 24/02/2025 mở thưởng tại Hà Nội
1BN 4BN 8BN 10BN 11BN 12BN 13BN 18BN | |
ĐB | 41066 |
1 | 64396 |
2 | 84825 27639 |
3 | 66992 71542 29531 65300 66618 76355 |
4 | 7455 2112 8808 1850 |
5 | 1039 9013 5847 2137 1991 9823 |
6 | 184 350 390 |
7 | 24 30 11 73 |
KQXSMB Chủ Nhật, KQXS miền Bắc ngày 23/02/2025 mở thưởng tại Thái Bình
2BP 7BP 8BP 9BP 10BP 11BP 12BP 18BP | |
ĐB | 72660 |
1 | 88904 |
2 | 93939 33741 |
3 | 01091 94691 36839 80758 58713 48337 |
4 | 3430 4479 3759 5727 |
5 | 4067 5770 8317 9126 5214 2158 |
6 | 691 537 493 |
7 | 94 04 36 43 |
XSMB Thứ 7, XSTD 22/02/2025 mở thưởng tại Nam Định
2BQ 7BQ 9BQ 11BQ 12BQ 13BQ 14BQ 16BQ | |
ĐB | 04104 |
1 | 04607 |
2 | 66189 02265 |
3 | 04875 32449 55146 95023 47149 67481 |
4 | 5080 7104 7867 2380 |
5 | 0610 2954 7982 9136 7045 0537 |
6 | 679 627 814 |
7 | 04 80 88 41 |
XSMB Thứ 6, Sổ xố miền Bắc 21/02/2025 mở thưởng tại Hải Phòng
1BR 3BR 10BR 11BR 13BR 14BR 15BR 19BR | |
ĐB | 18159 |
1 | 39067 |
2 | 16676 85871 |
3 | 59497 20396 56769 63568 79584 07619 |
4 | 2438 9709 3668 0499 |
5 | 2182 9879 4847 3835 8308 0464 |
6 | 575 450 089 |
7 | 96 84 47 65 |
XSMB Thứ 5, Sổ số miền Bắc 20/02/2025 mở thưởng tại Hà Nội
2BS 3BS 6BS 8BS 9BS 15BS 16BS 19BS | |
ĐB | 69448 |
1 | 60965 |
2 | 14655 68654 |
3 | 62775 78292 15318 14053 02739 15643 |
4 | 0196 6854 6812 6911 |
5 | 2396 3434 5547 9461 8322 8597 |
6 | 223 568 274 |
7 | 99 16 29 06 |
SXMB Thứ 4, XS MB 19/02/2025 mở thưởng tại Bắc Ninh
1BT 2BT 4BT 5BT 16BT 17BT 19BT 20BT | |
ĐB | 66521 |
1 | 14650 |
2 | 04939 89154 |
3 | 15164 64790 88284 37491 16296 39902 |
4 | 1994 4858 5188 0555 |
5 | 2338 5933 4724 6046 0663 3102 |
6 | 183 438 220 |
7 | 96 27 70 46 |
SXMB Thứ 3, XS MB 18/02/2025 mở thưởng tại Quảng Ninh
2BU 6BU 7BU 8BU 9BU 11BU 17BU 20BU | |
ĐB | 14180 |
1 | 72849 |
2 | 48029 28854 |
3 | 60877 08444 17077 78624 17200 68398 |
4 | 6904 3118 0444 2961 |
5 | 5347 9519 6217 9938 2119 8413 |
6 | 617 257 235 |
7 | 61 37 02 51 |
Sổ xố miền Bắc Thứ 2, Xổ số MB 17/02/2025 mở thưởng tại Hà Nội
3BV 5BV 6BV 9BV 11BV 12BV 19BV 20BV | |
ĐB | 08798 |
1 | 04520 |
2 | 45962 95363 |
3 | 66687 24068 62122 87401 46231 75660 |
4 | 2242 1662 3524 9381 |
5 | 2087 9906 8084 9081 0004 7757 |
6 | 719 948 891 |
7 | 93 19 44 71 |
THÔNG TIN SỔ KẾT QUẢ XSMB 30 NGÀY LIÊN TIẾP - KQXSMB TRONG 1 THÁNG
XSMB 30 ngày hay KQXSMB 30 ngày về liên tiếp trong vòng 1 tháng là Sổ kết quả Xổ số miền Bắc trong vòng 30 lần quay gần nhất, được xososms.com cập nhật đầy đủ nhất và hoàn toàn miễn phí.
Thông tin về XSKT Miền Bắc
XSMB hôm qua được quay thưởng vào lúc 18h15 được xososms.com cập nhật trực tiếp từ trường quay Công ty Xổ số Kiến Thiết Thủ Đô nhanh nhất, chính xác nhất.
Lịch mở thưởng XSKT miền bắc
Thứ Hai: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Ba: mở thưởng tại Quảng Ninh
Thứ Tư: mở thưởng tại Bắc Ninh
Thứ Năm: mở thưởng tại Hà Nội
Thứ Sáu: mở thưởng tại Hải Phòng
Thứ Bảy: mở thưởng tại Nam Định
Chủ Nhật: mở thưởng tại Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
Cơ cấu giải thưởng XS miền Bắc
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
G. Đặc biệt | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XSMB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)