Thống kê giải đặc biệt XSMB ngày hôm sau 24-04-2025
Thống kê tần suất 2 số cuối giải Đặc biệt sau khi Đặc biệt xuất hiện 29
71 | 3 lần |
88 | 3 lần |
19 | 2 lần |
41 | 2 lần |
95 | 2 lần |
96 | 2 lần |
01 | 2 lần |
44 | 1 lần |
73 | 1 lần |
18 | 1 lần |
79 | 1 lần |
51 | 1 lần |
49 | 1 lần |
84 | 1 lần |
54 | 1 lần |
85 | 1 lần |
20 | 1 lần |
80 | 1 lần |
27 | 1 lần |
35 | 1 lần |
24 | 1 lần |
32 | 1 lần |
10 | 1 lần |
56 | 1 lần |
21 | 1 lần |
17 | 1 lần |
77 | 1 lần |
48 | 1 lần |
07 | 1 lần |
98 | 1 lần |
16 | 1 lần |
82 | 1 lần |
67 | 1 lần |
Thống kê chạm | |||
---|---|---|---|
Số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
0 | 3 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 6 lần | 9 lần | 4 lần |
2 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
3 | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
4 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
5 | 3 lần | 4 lần | 5 lần |
6 | 1 lần | 4 lần | 6 lần |
7 | 6 lần | 5 lần | 3 lần |
8 | 7 lần | 6 lần | 7 lần |
9 | 5 lần | 4 lần | 3 lần |
Thống kê chạm | |
---|---|
Đầu | 8 (7 lần) - 1 (6 lần) - 7 (6 lần) - 4 (5 lần) - 9 (5 lần) - 2 (4 lần) - 0 (3 lần) - 5 (3 lần) - 3 (2 lần) - 6 (1 lần) |
Đuôi | 1 (9 lần) - 8 (6 lần) - 7 (5 lần) - 4 (4 lần) - 5 (4 lần) - 6 (4 lần) - 9 (4 lần) - 0 (3 lần) - 2 (2 lần) - 3 (1 lần) |
Tổng | 8 (7 lần) - 6 (6 lần) - 5 (5 lần) - 0 (4 lần) - 1 (4 lần) - 3 (4 lần) - 2 (3 lần) - 4 (3 lần) - 7 (3 lần) - 9 (3 lần) |
Các giải đặc biệt ngày 24/4 hàng năm | |||
---|---|---|---|
24-04-2024 | 69952 | 24-04-2018 | 28845 |
24-04-2023 | 42105 | 24-04-2017 | 80384 |
24-04-2022 | 97285 | 24-04-2016 | 73815 |
24-04-2021 | 21177 | 24-04-2015 | 95378 |
24-04-2020 | 69550 | 24-04-2014 | 77969 |
24-04-2019 | 61229 |
- Thống kê lô gan
- Thống kê lô xiên
- Thống kê loto theo đầu
- Thống kê loto theo đuôi
- Thống kê loto từ 00 - 99
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Thống kê Giải Đặc biệt XSMB
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày mai
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- XSMB 30 ngày
- XSMB 60 ngày
- XSMB 90 ngày
- XSMB 200 ngày
- XSMB 300 ngày