Jackpot 1 Power 6/55
54.820.284.600 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
3.000.000.000 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 54.820.284.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 5.332.330.300 |
Giải nhất | O O O O O | 16 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1000 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 21674 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 46.129.206.900 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.366.655.000 |
Giải nhất | O O O O O | 15 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 786 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 16684 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 38.354.528.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.502.801.800 |
Giải nhất | O O O O O | 8 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 558 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 13177 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 31.944.274.950 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 3.947.249.250 |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1031 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 17915 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 133.000.167.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 6.846.781.150 |
Giải nhất | O O O O O | 24 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1468 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 32359 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 108.078.091.050 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.077.661.600 |
Giải nhất | O O O O O | 22 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1297 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 27127 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 94.545.136.200 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 3.941.972.000 |
Giải nhất | O O O O O | 10 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1020 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 23104 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt