Thống kê loto theo tổng của Xổ số Miền Bắc từ ngày 29/03/2025 đến ngày 29/04/2025
Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2025 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 |
27/04/2025 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
26/04/2025 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 |
25/04/2025 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 |
24/04/2025 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 |
23/04/2025 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 |
22/04/2025 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 |
21/04/2025 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 |
20/04/2025 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 |
19/04/2025 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
18/04/2025 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
17/04/2025 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 |
16/04/2025 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
15/04/2025 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
14/04/2025 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 |
13/04/2025 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 |
12/04/2025 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
11/04/2025 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
10/04/2025 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
09/04/2025 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
08/04/2025 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
07/04/2025 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 |
06/04/2025 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
05/04/2025 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
04/04/2025 | 0 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
03/04/2025 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 |
02/04/2025 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
01/04/2025 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
31/03/2025 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
30/03/2025 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 |
29/03/2025 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Tổng số lần về | 78 | 82 | 70 | 83 | 87 | 82 | 91 | 89 | 82 | 93 |
Thống kê loto theo tổng: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của tổng hai số cuối theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.