Thống kê loto theo tổng của Xổ số Miền Bắc từ ngày 29/04/2025 đến ngày 29/05/2025
Ngày\Tổng | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
28/05/2025 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
27/05/2025 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
26/05/2025 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 |
25/05/2025 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
24/05/2025 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
23/05/2025 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 |
22/05/2025 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |
21/05/2025 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 |
20/05/2025 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 |
19/05/2025 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
18/05/2025 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17/05/2025 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 |
16/05/2025 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
15/05/2025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
14/05/2025 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
13/05/2025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
12/05/2025 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 |
11/05/2025 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
10/05/2025 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
09/05/2025 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
08/05/2025 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
07/05/2025 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
06/05/2025 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 |
05/05/2025 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
04/05/2025 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
03/05/2025 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |
02/05/2025 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
01/05/2025 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
30/04/2025 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
29/04/2025 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Tổng số lần về | 85 | 75 | 82 | 97 | 88 | 71 | 84 | 77 | 71 | 107 |
Thống kê loto theo tổng: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện của tổng hai số cuối theo từng ngày.
Bước 1: Chọn thời gian cần khảo sát.
Bước 2: Chọn tỉnh/thành phố muốn xem.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.