Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 08/09/2024 đến ngày 08/10/2024
Bộ số | 11/09 | 13/09 | 15/09 | 18/09 | 20/09 | 22/09 | 25/09 | 27/09 | 29/09 | 02/10 | 04/10 | 06/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | |||||||||||
02 | ||||||||||||
03 | 1 | 1 | ||||||||||
04 | 1 | |||||||||||
05 | 1 | |||||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
07 | 1 | 1 | ||||||||||
08 | 1 | 1 | ||||||||||
09 | ||||||||||||
10 | 1 | 1 | ||||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | |||||||||||
13 | 1 | |||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | ||||||||||||
16 | 1 | |||||||||||
17 | 1 | |||||||||||
18 | 1 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | 1 | 1 | ||||||||||
21 | 1 | |||||||||||
22 | ||||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
24 | ||||||||||||
25 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
29 | ||||||||||||
30 | 1 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | ||||||||||
32 | 1 | 1 | ||||||||||
33 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
34 | 1 | 1 | ||||||||||
35 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
37 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | 1 | 1 | ||||||||||
40 | 1 | |||||||||||
41 | 1 | 1 | ||||||||||
42 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
43 | 1 | |||||||||||
44 | 1 | 1 | ||||||||||
45 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN