Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 17/01/2025 đến ngày 17/02/2025
Bộ số | 19/01 | 22/01 | 24/01 | 26/01 | 02/02 | 05/02 | 07/02 | 09/02 | 12/02 | 14/02 | 16/02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ||||||||||
02 | |||||||||||
03 | 1 | ||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||
05 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
06 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||
08 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
09 | 1 | 1 | |||||||||
10 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | 1 | ||||||||||
15 | 1 | ||||||||||
16 | 1 | ||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
20 | 1 | 1 | |||||||||
21 | 1 | ||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | 1 | 1 | |||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
28 | 1 | 1 | |||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
30 | |||||||||||
31 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
32 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
33 | 1 | ||||||||||
34 | 1 | 1 | |||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||
36 | 1 | ||||||||||
37 | |||||||||||
38 | 1 | ||||||||||
39 | 1 | 1 | |||||||||
40 | 1 | ||||||||||
41 | 1 | ||||||||||
42 | 1 | ||||||||||
43 | 1 | ||||||||||
44 | |||||||||||
45 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN