Thống kê tần suất XS Mega từ ngày 16/05/2025 đến ngày 16/06/2025
Bộ số | 18/05 | 21/05 | 23/05 | 25/05 | 28/05 | 30/05 | 01/06 | 04/06 | 06/06 | 08/06 | 11/06 | 13/06 | 15/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | ||||||||||||
02 | 1 | 1 | |||||||||||
03 | |||||||||||||
04 | 1 | 1 | |||||||||||
05 | 1 | ||||||||||||
06 | 1 | 1 | |||||||||||
07 | 1 | 1 | |||||||||||
08 | |||||||||||||
09 | 1 | ||||||||||||
10 | 1 | ||||||||||||
11 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | ||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | 1 | 1 | |||||||||||
15 | 1 | 1 | |||||||||||
16 | 1 | 1 | |||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
18 | 1 | ||||||||||||
19 | 1 | 1 | |||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | 1 | ||||||||||||
22 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
24 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
25 | |||||||||||||
26 | 1 | 1 | |||||||||||
27 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
28 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
29 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
30 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
31 | 1 | 1 | |||||||||||
32 | 1 | 1 | |||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | 1 | 1 | |||||||||||
36 | 1 | ||||||||||||
37 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | 1 | ||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
42 | 1 | 1 | |||||||||||
43 | 1 | ||||||||||||
44 | 1 | 1 | |||||||||||
45 | 1 | 1 |
- Thống kê nhiều ít
- Thống kê chẵn lẻ
- TK tần suất ngày
- Tra cứu kết quả
- Dò kết quả
- Dò vé
- Ma trận
THỐNG KÊ XS MEGA KHÁC
- Lo gan miền Bắc
- XSMB
- XSMT
- XSMN