Jackpot 1 Power 6/55
311.454.641.100 đồng
Jackpot 2 Power 6/55
4.272.737.900 đồng
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 311.454.641.100 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.272.737.900 |
Giải nhất | O O O O O | 44 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2623 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 53471 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 16.003.987.500 |
Giải nhất | O O O O O | 58 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 3121 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 61717 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 300.000.000.000 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 6.115.269.375 |
Giải nhất | O O O O O | 37 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2132 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 46933 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 289.868.136.600 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 7.126.146.650 |
Giải nhất | O O O O O | 37 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1884 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 40176 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 276.667.996.350 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 5.659.464.400 |
Giải nhất | O O O O O | 23 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2148 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 48015 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 262.386.486.300 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 0 | 4.072.629.950 |
Giải nhất | O O O O O | 27 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1847 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 40518 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 252.732.816.750 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.055.431.900 |
Giải nhất | O O O O O | 25 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2050 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 44479 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 243.233.929.650 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 1 | 4.049.570.550 |
Giải nhất | O O O O O | 49 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 2366 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 47122 | 50.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | O O O O O O | 0 | 233.787.794.700 |
Jackpot 2 | O O O O O | O | 2 | 2.008.466.725 |
Giải nhất | O O O O O | 31 | 40.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 1941 | 500.000 |
Giải ba | O O O | 41486 | 50.000 |
Lịch mở thưởng: Mở thưởng từ 18h10-18h30 vào các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
Cơ cấu giải thưởng:Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải (VND) | Tỉ lệ trả thưởng |
Jackpot 1 | Trùng 6 bộ số: O O O O O O | 30 tỷ + tích lũy | 34,47% |
Jackpot 2 | Trùng 5 bộ số và số đặc biệt: O O O O O | O | 03 tỷ + tích lũy | 3,97% |
Giải Nhất | Trùng 5 bộ số: O O O O O | 40.000.000 | 3,97% |
Giải Nhì | Trùng 4 bộ số: O O O O | 500.000 | 3,04% |
Giải Ba | Trùng 3 bộ số: O O O | 50.000 | 6,36% |
Tổng | 55,00% |
O : Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
O : Là bộ số đặc biệt