Thống kê Lô kép XSMB Thứ 4 , biên độ 30 ngày
Lô kép | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
00 - 44 | 3 ngày | 02/01/2025 , 03/01/2025 , 19/01/2025 |
22 - 88 | 3 ngày | 12/01/2025 , 13/01/2025 , 18/01/2025 |
22 - 99 | 3 ngày | 12/01/2025 , 13/01/2025 , 19/01/2025 |
55 - 66 | 3 ngày | 24/12/2024 , 14/01/2025 , 15/01/2025 |
11 - 66 | 3 ngày | 24/12/2024 , 28/12/2024 , 11/01/2025 |
22 - 77 | 3 ngày | 26/12/2024 , 28/12/2024 , 19/01/2025 |
11 - 77 | 3 ngày | 28/12/2024 , 10/01/2025 , 11/01/2025 |
88 - 99 | 2 ngày | 12/01/2025 , 13/01/2025 |
00 - 88 | 2 ngày | 12/01/2025 , 16/01/2025 |
00 - 22 | 2 ngày | 12/01/2025 , 19/01/2025 |
Xem kết quả SXMB hôm nay
Xem Thống kê cầu lô kép các tỉnh mở thưởng hôm nay
- Lô kép miền Bắc
- Lô kép miền Nam
- Lô kép miền Trung
- Lô kép Cần Thơ
- Lô kép Đồng Nai
- Lô kép Sóc Trăng
- Lô kép Đà Nẵng
- Lô kép Khánh Hòa