Thông kê đặc biệt miền bắc

SOI CẦU MIỀN BẮC

Thống kê đặc biệt miền bắc
Thống Kê Đặc Biệt Miền Bắc theo:
Đầu Ngày về Chưa ra
0 01/01/2023 339 ngày
1 13/02/2023 296 ngày
2 10/02/2023 299 ngày
3 17/02/2023 292 ngày
4 16/02/2023 293 ngày
5 22/02/2023 287 ngày
6 19/02/2023 290 ngày
7 20/02/2023 289 ngày
8 21/02/2023 288 ngày
9 07/02/2023 302 ngày
Đuôi Ngày về Chưa ra
0 10/02/2023 299 ngày
1 21/02/2023 288 ngày
2 06/02/2023 303 ngày
3 16/02/2023 293 ngày
4 19/02/2023 290 ngày
5 20/02/2023 289 ngày
6 13/02/2023 296 ngày
7 22/02/2023 287 ngày
8 15/02/2023 294 ngày
9 30/01/2023 310 ngày
Tổng Ngày về Chưa ra
0 19/02/2023 290 ngày
1 06/02/2023 303 ngày
2 22/02/2023 287 ngày
3 15/02/2023 294 ngày
4 11/02/2023 298 ngày
5 14/02/2023 295 ngày
6 30/01/2023 310 ngày
7 16/02/2023 293 ngày
8 18/02/2023 291 ngày
9 21/02/2023 288 ngày
Bộ Ngày về Chưa ra
00 02/02/2023 307 ngày
01 16/01/2023 324 ngày
02 22/02/2023 287 ngày
03 17/02/2023 292 ngày
04 27/01/2023 313 ngày
11 13/02/2023 296 ngày
12 18/02/2023 291 ngày
13 21/02/2023 288 ngày
14 19/02/2023 290 ngày
22 23/12/2022 348 ngày
23 09/02/2023 300 ngày
24 06/02/2023 303 ngày
33 01/02/2023 308 ngày
34 16/02/2023 293 ngày
44 05/02/2023 304 ngày
Xem kết quả theo ngày
Soi cầu Soi cầu
9.5 10 2579 (c) by