Phân tích ăn hai nháy | Thống kê Phân tích ăn 2 nháy

SOI CẦU MIỀN BẮC

PHÂN TÍCH 2 nháy - PHÂN TÍCH CHẠY DÀI NHẤT LÀ 3 NGÀY
Từ ngày Số ngày phân tích
Chọn miền:    Miền bắc    Miền Trung    Miền Nam
Chọn tỉnh

Phân tích tính đến ngày 22/02/2023, Bạn chỉ được xem số ngày phân tích tối đa là 1
Chỉ cómới xem được Phân tích dài ngày hơn
BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.
Đầu 000010203040506070809
Đầu 110111213141516171819
Đầu 220212223242526272829
Đầu 330313233343536373839
Đầu 44041424344 46474849
Đầu 550515253545556575859
Đầu 6606162 646566676869
Đầu 770717273747576777879
Đầu 880818283848586878889
Đầu 990919293949596979899
Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số là:
Cặp số 00, 00 xuất hiện 0 lầnCặp số 01, 10 xuất hiện 0 lầnCặp số 02, 20 xuất hiện 0 lần
Cặp số 03, 30 xuất hiện 0 lầnCặp số 04, 40 xuất hiện 0 lầnCặp số 05, 50 xuất hiện 0 lần
Cặp số 06, 60 xuất hiện 0 lầnCặp số 07, 70 xuất hiện 0 lầnCặp số 08, 80 xuất hiện 0 lần
Cặp số 09, 90 xuất hiện 0 lầnCặp số 11, 11 xuất hiện 0 lầnCặp số 12, 21 xuất hiện 0 lần
Cặp số 13, 31 xuất hiện 0 lầnCặp số 14, 41 xuất hiện 0 lầnCặp số 15, 51 xuất hiện 0 lần
Cặp số 16, 61 xuất hiện 0 lầnCặp số 17, 71 xuất hiện 0 lầnCặp số 18, 81 xuất hiện 0 lần
Cặp số 19, 91 xuất hiện 0 lầnCặp số 22, 22 xuất hiện 0 lầnCặp số 23, 32 xuất hiện 0 lần
Cặp số 24, 42 xuất hiện 0 lầnCặp số 25, 52 xuất hiện 0 lầnCặp số 26, 62 xuất hiện 0 lần
Cặp số 27, 72 xuất hiện 0 lầnCặp số 28, 82 xuất hiện 0 lầnCặp số 29, 92 xuất hiện 0 lần
Cặp số 33, 33 xuất hiện 0 lầnCặp số 34, 43 xuất hiện 0 lầnCặp số 35, 53 xuất hiện 0 lần
Cặp số 36, 63 xuất hiện 0 lầnCặp số 37, 73 xuất hiện 0 lầnCặp số 38, 83 xuất hiện 0 lần
Cặp số 39, 93 xuất hiện 0 lầnCặp số 44, 44 xuất hiện 0 lầnCặp số 46, 64 xuất hiện 0 lần
Cặp số 47, 74 xuất hiện 0 lầnCặp số 48, 84 xuất hiện 0 lầnCặp số 49, 94 xuất hiện 0 lần
Cặp số 54, 45 xuất hiện 0 lầnCặp số 55, 55 xuất hiện 0 lầnCặp số 56, 65 xuất hiện 0 lần
Cặp số 57, 75 xuất hiện 0 lầnCặp số 58, 85 xuất hiện 0 lầnCặp số 59, 95 xuất hiện 0 lần
Cặp số 66, 66 xuất hiện 0 lầnCặp số 67, 76 xuất hiện 0 lầnCặp số 68, 86 xuất hiện 0 lần
Cặp số 69, 96 xuất hiện 0 lầnCặp số 77, 77 xuất hiện 0 lầnCặp số 78, 87 xuất hiện 0 lần
Cặp số 79, 97 xuất hiện 0 lầnCặp số 88, 88 xuất hiện 0 lầnCặp số 89, 98 xuất hiện 0 lần
Cặp số 99, 99 xuất hiện 0 lần  
Lấy thống kê KQ Miền Bắc, tỉnh : LOC MB gửi 8585,  LOC <mã tỉnh> gửi 8585
Xem kết quả theo ngày
Soi cầu Soi cầu
9.5 10 2579 (c) by