G | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
8 | 89 | 16 | 74 |
7 | 417 | 502 | 030 |
6 | 1335 1286 2310 | 1085 1016 3054 | 8871 4122 7580 |
5 | 5612 | 3258 | 3928 |
4 | 03648 95757 82442 91472 56592 64399 13393 | 44479 26971 30834 18819 88328 44250 26983 | 35896 70897 34218 50221 20807 75381 57087 |
3 | 76616 73648 | 71592 04647 | 30296 30188 |
2 | 45370 | 23366 | 39040 |
1 | 63575 | 44210 | 49210 |
ĐB | 162010 | 771814 | 471982 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | - | 2 | 7 |
1 | 7,0,2,6,0 | 6,6,9,0,4 | 8,0 |
2 | - | 8 | 2,8,1 |
3 | 5 | 4 | 0 |
4 | 8,2,8 | 7 | 0 |
5 | 7 | 4,8,0 | - |
6 | - | 6 | - |
7 | 2,0,5 | 9,1 | 4,1 |
8 | 9,6 | 5,3 | 0,1,7,8,2 |
9 | 2,9,3 | 2 | 6,7,6 |
- Thống kê loto gan Miền Trung
- Trực tiếp XSMT hôm nay
- Kết quả XSMT hôm nay
- Thống kê vị trí Xổ số miền Trung
Nhận KQXS Bình Định, soạn XSBDI gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Trị, soạn XSQT gửi 8136 (1.500đ/SMS)
Nhận KQXS Quảng Bình, soạn XSQB gửi 8136 (1.500đ/SMS)