XSMT 18/9/2022 - Xổ số miền Trung ngày 18/09/2022

G

Huế

Kon Tum

Khánh Hòa

858 58 5867 67 6709 09 09
7340 40 340135 35 135856 56 856
66414 14 414 6777 77 777 9907 07 9075138 38 138 2905 05 905 2572 72 5727989 89 989 1248 48 248 2376 76 376
59118 18 1182434 34 4340228 28 228
440764 64 764 19152 52 152 44469 69 469 59646 46 646 06540 40 540 96138 38 138 96285 85 28545737 37 737 24475 75 475 43411 11 411 72599 99 599 31175 75 175 71375 75 375 87221 21 22150127 27 127 28746 46 746 51379 79 379 10643 43 643 71587 87 587 83894 94 894 61033 33 033
395087 87 087 94247 47 24750558 58 558 24645 45 64557347 47 347 73302 02 302
255533 33 53334165 65 16556018 18 018
146612 12 61243330 30 33074090 90 090
ĐB414556 56 556936186 86 186507708 08 708
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Chủ Nhật

ĐầuHuếKon TumKhánh Hòa
0759,2,8
14,8,218
2-18,7
38,35,8,4,7,03
40,6,0,758,6,3,7
58,2,686
64,97,5-
772,5,5,56,9
85,769,7
9-94,0

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMT

Nhận KQXS Huế, soạn XSTTH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Kon Tum, soạn XSKT gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Khánh Hòa, soạn XSKH gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS Miền Trung

Thống kê Xổ số miền Trung ngày 18/09/2022 trong vòng 30 ngày

Xổ số Huế

Loto về nhiều37 (11 lần), 57 (10 lần), 61 (10 lần), 64 (10 lần), 77 (10 lần)
Loto về ít01 (1 lần), 81 (1 lần), 93 (1 lần), 03 (2 lần), 06 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều19 (2 lần), 12 (2 lần), 94 (2 lần), 05 (1 lần), 13 (1 lần)
Lô gan26 (25 lần), 98 (25 lần), 83 (24 lần), 71 (22 lần), 76 (20 lần)
Thống kê vị trí Huế9-6 (4 ngày), 3-2 (3 ngày), 9-7 (5 ngày), 1-4 (3 ngày), 3-4 (3 ngày)

Xổ số Kon Tum

Loto về nhiều44 (12 lần), 84 (11 lần), 90 (11 lần), 02 (10 lần), 12 (10 lần)
Loto về ít27 (1 lần), 58 (1 lần), 87 (1 lần), 81 (2 lần), 94 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều07 (2 lần), 50 (2 lần), 51 (1 lần), 56 (1 lần), 58 (1 lần)
Lô gan94 (30 lần), 24 (24 lần), 39 (24 lần), 64 (24 lần), 69 (23 lần)
Thống kê vị trí Kon Tum7-1 (4 ngày), 2-3 (3 ngày), 9-2 (4 ngày), 6-0 (6 ngày), 6-3 (4 ngày)

Xổ số Khánh Hòa

Loto về nhiều33 (11 lần), 35 (10 lần), 29 (9 lần), 05 (9 lần), 18 (9 lần)
Loto về ít34 (1 lần), 24 (2 lần), 02 (2 lần), 07 (2 lần), 14 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều86 (2 lần), 82 (2 lần), 83 (1 lần), 91 (1 lần), 93 (1 lần)
Lô gan04 (30 lần), 19 (20 lần), 94 (18 lần), 56 (17 lần), 59 (17 lần)
Thống kê vị trí Khánh Hòa1-0 (3 ngày), 7-4 (7 ngày), 0-3 (3 ngày), 0-3 (4 ngày), 2-7 (4 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế

Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.

SL giảiTên giảiTrùngTrị giá
01Giải Đặc biệt6 số2.000.000.000đ
01Giải Nhất5 số30.000.000đ
01Giải Nhì5 số15.000.000đ
02Giải Ba5 số10.000.000đ
07Giải Tư5 số3.000.000đ
10Giải Năm4 số1.000.000đ
30Giải Sáu4 số400.000đ
100Giải Bảy3 số200.000đ
1.000Giải Tám2 số100,000

Ngoài ra có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Chúc bạn May mắn!