XSMT 10/4/2010 - Xổ số miền Trung ngày 10/04/2010

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

837 37 3793 93 9300 00 00
7491 91 491242 42 242668 68 668
62552 52 552 6382 82 382 3925 25 9255082 82 082 8060 60 060 5367 67 3674924 24 924 5142 42 142 6217 17 217
56446 46 4464276 76 2762789 89 789
492470 70 470 61030 30 030 09868 68 868 70471 71 471 42175 75 175 34137 37 137 11436 36 43650904 04 904 44933 33 933 63551 51 551 88468 68 468 93137 37 137 82744 44 744 46949 49 94909268 68 268 31491 91 491 34492 92 492 17519 19 519 45358 58 358 09842 42 842 17251 51 251
362359 59 359 86941 41 94198973 73 973 21738 38 73861581 81 581 23399 99 399
261118 18 11884167 67 16723256 56 256
153507 07 50751312 12 31200042 42 042
ĐB60096 96 09640067 67 06742161 61 161
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
0740
1827,9
25-4
37,0,7,63,7,8-
46,12,4,92,2,2
52,918,1,6
680,7,8,78,8
70,1,56,3-
8229,1
9131,2,9

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMT

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS Miền Trung

Thống kê Xổ số miền Trung ngày 10/04/2010 trong vòng 30 ngày

Xổ số Đà Nẵng

Loto về nhiều83 (12 lần), 84 (10 lần), 73 (10 lần), 23 (10 lần), 29 (9 lần)
Loto về ít57 (1 lần), 72 (1 lần), 81 (1 lần), 91 (2 lần), 50 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều52 (2 lần), 17 (2 lần), 83 (2 lần), 85 (2 lần), 87 (2 lần)
Lô gan51 (26 lần), 01 (22 lần), 90 (20 lần), 38 (18 lần), 76 (18 lần)
Thống kê vị trí Đà Nẵng6-9 (3 ngày), 9-4 (3 ngày), 6-8 (3 ngày), 7-8 (6 ngày), 8-9 (3 ngày)

Xổ số Quảng Ngãi

Loto về nhiều14 (11 lần), 60 (11 lần), 74 (11 lần), 88 (10 lần), 62 (10 lần)
Loto về ít33 (1 lần), 48 (1 lần), 67 (1 lần), 77 (1 lần), 84 (1 lần)
Đặc biệt về nhiều38 (2 lần), 44 (2 lần), 60 (2 lần), 91 (2 lần), 93 (1 lần)
Lô gan38 (31 lần), 47 (23 lần), 36 (20 lần), 93 (19 lần), 17 (18 lần)
Thống kê vị trí Quảng Ngãi5-5 (6 ngày), 1-1 (3 ngày), 3-6 (5 ngày), 8-1 (4 ngày), 1-5 (3 ngày)

Xổ số Đắk Nông

Loto về nhiều67 (12 lần), 68 (11 lần), 42 (11 lần), 97 (11 lần), 72 (10 lần)
Loto về ít10 (1 lần), 27 (1 lần), 37 (1 lần), 47 (2 lần), 70 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều48 (3 lần), 00 (2 lần), 07 (1 lần), 09 (1 lần), 11 (1 lần)
Lô gan04 (22 lần), 83 (21 lần), 09 (18 lần), 16 (17 lần), 79 (16 lần)
Thống kê vị trí Đắk Nông0-1 (3 ngày), 1-2 (4 ngày), 0-7 (3 ngày), 2-9 (4 ngày), 0-8 (3 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế

Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.

SL giảiTên giảiTrùngTrị giá
01Giải Đặc biệt6 số2.000.000.000đ
01Giải Nhất5 số30.000.000đ
01Giải Nhì5 số15.000.000đ
02Giải Ba5 số10.000.000đ
07Giải Tư5 số3.000.000đ
10Giải Năm4 số1.000.000đ
30Giải Sáu4 số400.000đ
100Giải Bảy3 số200.000đ
1.000Giải Tám2 số100,000

Ngoài ra có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Chúc bạn May mắn!