XSMT 2/2/2019 - Xổ số miền Trung ngày 02/02/2019

G

Đà Nẵng

Quảng Ngãi

Đắk Nông

885 85 8589 89 8924 24 24
7054 54 054288 88 288467 67 467
67061 61 061 6959 59 959 1406 06 4062273 73 273 9650 50 650 7259 59 2598080 80 080 8630 30 630 0474 74 474
51678 78 6787721 21 7218687 87 687
406705 05 705 34193 93 193 11193 93 193 26254 54 254 84465 65 465 54679 79 679 28226 26 22652796 96 796 96372 72 372 40444 44 444 07327 27 327 13031 31 031 08738 38 738 98906 06 90650276 76 276 68797 97 797 07098 98 098 99574 74 574 33742 42 742 25311 11 311 99309 09 309
356530 30 530 90508 08 50815272 72 272 34730 30 73075242 42 242 89001 01 001
201209 09 20906004 04 00403099 99 099
163787 87 78765487 87 48760254 54 254
ĐB220410 10 410207119 19 119989669 69 669
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Trung Loto miền Trung Thứ 7

ĐầuĐà NẵngQuảng NgãiĐắk Nông
06,5,8,96,49,1
1091
261,74
301,8,00
4-42,2
54,9,40,94
61,5-7,9
78,93,2,24,6,4
85,79,8,70,7
93,367,8,9

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMT

Nhận KQXS Đà Nẵng, soạn XSDNA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Quảng Ngãi, soạn XSQNG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Đắk Nông, soạn XSDNO gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS Miền Trung

Thống kê Xổ số miền Trung ngày 02/02/2019 trong vòng 30 ngày

Xổ số Đà Nẵng

Loto về nhiều83 (11 lần), 73 (10 lần), 23 (10 lần), 29 (10 lần), 51 (9 lần)
Loto về ít57 (1 lần), 72 (1 lần), 81 (1 lần), 86 (2 lần), 91 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều52 (2 lần), 17 (2 lần), 83 (2 lần), 85 (2 lần), 87 (2 lần)
Lô gan00 (25 lần), 48 (19 lần), 31 (18 lần), 95 (16 lần), 62 (13 lần)
Thống kê vị trí Đà Nẵng3-2 (3 ngày), 5-4 (3 ngày), 6-7 (6 ngày), 6-3 (6 ngày), 0-0 (3 ngày)

Xổ số Quảng Ngãi

Loto về nhiều14 (11 lần), 60 (11 lần), 74 (11 lần), 62 (10 lần), 36 (9 lần)
Loto về ít33 (1 lần), 48 (1 lần), 50 (1 lần), 67 (1 lần), 77 (1 lần)
Đặc biệt về nhiều60 (2 lần), 38 (2 lần), 44 (2 lần), 91 (2 lần), 93 (1 lần)
Lô gan56 (24 lần), 44 (19 lần), 09 (18 lần), 15 (18 lần), 32 (17 lần)
Thống kê vị trí Quảng Ngãi0-7 (3 ngày), 6-0 (4 ngày), 4-9 (4 ngày), 2-3 (3 ngày), 0-1 (4 ngày)

Xổ số Đắk Nông

Loto về nhiều67 (12 lần), 97 (12 lần), 68 (11 lần), 42 (11 lần), 55 (10 lần)
Loto về ít10 (1 lần), 27 (1 lần), 37 (1 lần), 47 (1 lần), 41 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều48 (3 lần), 49 (1 lần), 51 (1 lần), 55 (1 lần), 57 (1 lần)
Lô gan97 (22 lần), 60 (18 lần), 79 (16 lần), 15 (14 lần), 12 (13 lần)
Thống kê vị trí Đắk Nông5-6 (5 ngày), 3-5 (3 ngày), 9-5 (4 ngày), 9-5 (4 ngày), 2-8 (3 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung

Thứ Hai: Huế - Phú Yên

Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam

Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa

Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông

Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa - Huế

Xổ số miền Trung được mở thưởng vào lúc 17h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Trung hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Trung, mỗi tỉnh/thành phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số. Mỗi vé có mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

- Áp dụng chung cho 14 tỉnh thành khu vực miền Trung từ ngày 01-04-2019.

SL giảiTên giảiTrùngTrị giá
01Giải Đặc biệt6 số2.000.000.000đ
01Giải Nhất5 số30.000.000đ
01Giải Nhì5 số15.000.000đ
02Giải Ba5 số10.000.000đ
07Giải Tư5 số3.000.000đ
10Giải Năm4 số1.000.000đ
30Giải Sáu4 số400.000đ
100Giải Bảy3 số200.000đ
1.000Giải Tám2 số100,000

Ngoài ra có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho những vé sai chữ số đầu tiên nhưng trùng 5 chữ số sau của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải 50 triệu đồng.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho các vé trùng chữ số đầu tiên + thứ 2 và trùng 3/4 số tương ứng còn lại của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Chúc bạn May mắn!