Thống kê KQXS miền Nam - Sổ số miền Nam
Thống kê Xổ số miền Nam ngày 18/11/2024 trong vòng 30 ngày
Xổ số TPHCM | |
Loto về nhiều | 17 (11 lần), 21 (10 lần), 93 (10 lần), 92 (9 lần), 78 (9 lần) |
Loto về ít | 13 (1 lần), 42 (2 lần), 46 (2 lần), 50 (2 lần), 54 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 26 (2 lần), 32 (2 lần), 94 (2 lần), 97 (2 lần), 96 (1 lần) |
Lô gan | 62 (22 lần), 59 (19 lần), 60 (18 lần), 38 (14 lần), 48 (14 lần) |
Thống kê vị trí TPHCM | 7-0 (3 ngày), 5-0 (3 ngày), 7-5 (4 ngày), 2-3 (3 ngày), 9-8 (3 ngày) |
Xổ số Đồng Tháp | |
Loto về nhiều | 03 (12 lần), 71 (11 lần), 21 (10 lần), 70 (10 lần), 75 (9 lần) |
Loto về ít | 05 (2 lần), 25 (2 lần), 33 (2 lần), 34 (2 lần), 52 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 13 (2 lần), 28 (2 lần), 56 (2 lần), 38 (2 lần), 43 (1 lần) |
Lô gan | 24 (31 lần), 52 (20 lần), 33 (19 lần), 76 (19 lần), 82 (15 lần) |
Thống kê vị trí Đồng Tháp | 1-1 (3 ngày), 4-3 (4 ngày), 1-4 (4 ngày), 1-7 (3 ngày), 2-1 (5 ngày) |
Xổ số Cà Mau | |
Loto về nhiều | 39 (13 lần), 49 (12 lần), 64 (12 lần), 56 (10 lần), 18 (10 lần) |
Loto về ít | 14 (1 lần), 22 (1 lần), 07 (2 lần), 33 (2 lần), 44 (2 lần) |
Đặc biệt về nhiều | 38 (2 lần), 98 (2 lần), 99 (1 lần), 00 (1 lần), 09 (1 lần) |
Lô gan | 14 (21 lần), 13 (18 lần), 36 (17 lần), 27 (16 lần), 28 (16 lần) |
Thống kê vị trí Cà Mau | 4-5 (3 ngày), 0-8 (3 ngày), 3-4 (4 ngày), 0-8 (3 ngày), 4-8 (3 ngày) |
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.
2. Cơ cấu giải thưởng
- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).
SL giải | Tên giải | Trùng | Giải thưởng |
01 | Giải Đặc biệt | 6 số | 2.000.000.000đ |
10 | Giải Nhất | 5 số | 30.000.000đ |
10 | Giải Nhì | 5 số | 15.000.000đ |
20 | Giải Ba | 5 số | 10.000.000đ |
70 | Giải Tư | 5 số | 3.000.000đ |
100 | Giải Năm | 4 số | 1.000.000đ |
300 | Giải Sáu | 4 số | 400.000đ |
1000 | Giải Bảy | 3 số | 200.000đ |
10.000 | Giải Tám | 2 số | 100.000đ |
Ngoài ra còn có:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.
Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.
Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.
Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.
Chúc bạn May mắn!