XSMN 6/2/2010 - Xổ số miền Nam ngày 06/02/2010

G

TP.HCM

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

801 01 0148 48 4817 17 1738 38 38
7236 36 236713 13 713829 29 829707 07 707
60215 15 215 1465 65 465 4378 78 3783913 13 913 3776 76 776 6740 40 7407738 38 738 8699 99 699 2355 55 3552198 98 198 1179 79 179 0879 79 879
53247 47 2473238 38 2381169 69 1697929 29 929
427904 04 904 92851 51 851 03683 83 683 60832 32 832 41500 00 500 20290 90 290 11083 83 08387536 36 536 83128 28 128 83453 53 453 06349 49 349 00177 77 177 03068 68 068 34590 90 59001239 39 239 88646 46 646 13418 18 418 53366 66 366 17191 91 191 43174 74 174 51172 72 17226549 49 549 22087 87 087 80859 59 859 70714 14 714 45670 70 670 32856 56 856 33704 04 704
326908 08 908 09027 27 02715696 96 696 20797 97 79701912 12 912 58989 89 98915615 15 615 42471 71 471
241840 40 84032782 82 78232836 36 83610269 69 269
108555 55 55541909 09 90979398 98 39804181 81 181
ĐB547361 61 361713537 37 537027551 51 551820892 92 892
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Nam Loto miền Nam Thứ 7

ĐầuTP.HCMLong AnBình PhướcHậu Giang
01,4,0,89-7,4
153,37,8,24,5
27899
36,28,6,78,9,68
47,08,0,969
51,535,19,6
65,189,69
786,74,29,9,0,1
83,3297,1
900,6,79,1,88,2

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMN

Nhận KQXS TP.HCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS miền Nam - Sổ số miền Nam

Thống kê Xổ số miền Nam ngày 06/02/2010 trong vòng 30 ngày

Xổ số TP.HCM

Loto về nhiều17 (12 lần), 79 (10 lần), 93 (10 lần), 94 (9 lần), 92 (9 lần)
Loto về ít13 (1 lần), 46 (2 lần), 54 (2 lần), 73 (2 lần), 89 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều26 (2 lần), 32 (2 lần), 94 (2 lần), 97 (2 lần), 96 (1 lần)
Lô gan21 (20 lần), 26 (20 lần), 36 (20 lần), 59 (19 lần), 35 (18 lần)
Thống kê vị trí TP.HCM1-6 (5 ngày), 7-0 (3 ngày), 3-6 (4 ngày), 6-9 (3 ngày), 5-6 (4 ngày)

Xổ số Long An

Loto về nhiều61 (12 lần), 14 (11 lần), 82 (11 lần), 99 (10 lần), 95 (9 lần)
Loto về ít58 (1 lần), 75 (1 lần), 57 (2 lần), 62 (2 lần), 44 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều12 (2 lần), 14 (2 lần), 29 (2 lần), 72 (2 lần), 47 (2 lần)
Lô gan12 (26 lần), 85 (18 lần), 09 (17 lần), 22 (15 lần), 86 (15 lần)
Thống kê vị trí Long An1-9 (4 ngày), 0-1 (4 ngày), 2-5 (3 ngày), 0-4 (3 ngày), 7-0 (5 ngày)

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều34 (11 lần), 57 (11 lần), 97 (11 lần), 70 (10 lần), 33 (10 lần)
Loto về ít26 (1 lần), 00 (2 lần), 44 (2 lần), 53 (2 lần), 59 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều51 (3 lần), 69 (2 lần), 22 (2 lần), 32 (2 lần), 34 (1 lần)
Lô gan08 (16 lần), 06 (16 lần), 83 (15 lần), 58 (14 lần), 81 (14 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước6-8 (4 ngày), 2-7 (3 ngày), 1-5 (3 ngày), 1-2 (3 ngày), 6-8 (3 ngày)

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều30 (12 lần), 00 (11 lần), 71 (11 lần), 87 (10 lần), 16 (9 lần)
Loto về ít09 (1 lần), 01 (2 lần), 04 (2 lần), 20 (2 lần), 22 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều00 (3 lần), 06 (2 lần), 48 (2 lần), 87 (2 lần), 90 (1 lần)
Lô gan57 (43 lần), 21 (27 lần), 16 (20 lần), 35 (20 lần), 69 (18 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang9-0 (4 ngày), 2-9 (3 ngày), 3-5 (6 ngày), 0-1 (3 ngày), 2-2 (3 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giảiTên giảiTrùngGiải thưởng
01Giải Đặc biệt6 số2.000.000.000đ
10Giải Nhất5 số30.000.000đ
10Giải Nhì5 số15.000.000đ
20Giải Ba5 số10.000.000đ
70Giải Tư5 số3.000.000đ
100Giải Năm4 số1.000.000đ
300Giải Sáu4 số400.000đ
1000Giải Bảy3 số200.000đ
10.000Giải Tám2 số100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!