XSMN 2/1/2016 - Xổ số miền Nam ngày 02/01/2016

G

TPHCM

Long An

Bình Phước

Hậu Giang

857 57 5731 31 3160 60 6085 85 85
7435 35 435885 85 885886 86 886569 69 569
66139 39 139 2695 95 695 6833 33 8333911 11 911 1624 24 624 8687 87 6878129 29 129 7092 92 092 3710 10 7107863 63 863 9825 25 825 6987 87 987
58299 99 2991838 38 8381906 06 9063892 92 892
428258 58 258 38316 16 316 29065 65 065 38463 63 463 70641 41 641 27496 96 496 11405 05 40528751 51 751 07676 76 676 71215 15 215 85476 76 476 23476 76 476 16724 24 724 23014 14 01423553 53 553 28510 10 510 88141 41 141 51920 20 920 03435 35 435 72594 94 594 51457 57 45714408 08 408 48066 66 066 35615 15 615 64322 22 322 94564 64 564 86767 67 767 91696 96 696
356085 85 085 12495 95 49588789 89 789 79546 46 54698965 65 965 91073 73 07383650 50 650 18882 82 882
270862 62 86263205 05 20529800 00 80012858 58 858
143802 02 80248396 96 39690100 00 10006775 75 775
ĐB196828 28 828363188 88 188513602 02 602183887 87 887
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Loto miền Nam Loto miền Nam Thứ 7

ĐầuTPHCMLong AnBình PhướcHậu Giang
05,256,0,0,28
161,5,40,05
284,49,05,2
35,9,31,85-
4161-
57,813,70,8
65,3,2-0,59,3,6,4,7
7-6,6,635
855,7,9,865,7,2,7
95,9,6,562,42,6

XSMN Theo ngày

Kết quả XSMN

Nhận KQXS TPHCM, soạn XSHCM gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Long An, soạn XSLA gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Bình Phước, soạn XSBP gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Nhận KQXS Hậu Giang, soạn XSHG gửi 8136 (1.500đ/SMS)

Thống kê KQXS miền Nam - Sổ số miền Nam

Thống kê Xổ số miền Nam ngày 02/01/2016 trong vòng 30 ngày

Xổ số TPHCM

Loto về nhiều17 (12 lần), 79 (10 lần), 93 (10 lần), 94 (9 lần), 92 (9 lần)
Loto về ít13 (1 lần), 46 (2 lần), 50 (2 lần), 54 (2 lần), 73 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều26 (2 lần), 32 (2 lần), 94 (2 lần), 97 (2 lần), 96 (1 lần)
Lô gan21 (20 lần), 26 (20 lần), 36 (20 lần), 59 (19 lần), 35 (18 lần)
Thống kê vị trí TPHCM8-4 (5 ngày), 4-2 (4 ngày), 1-8 (3 ngày), 4-0 (3 ngày), 1-1 (3 ngày)

Xổ số Long An

Loto về nhiều61 (12 lần), 14 (11 lần), 82 (11 lần), 99 (10 lần), 95 (9 lần)
Loto về ít58 (1 lần), 75 (1 lần), 57 (2 lần), 62 (2 lần), 44 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều12 (2 lần), 14 (2 lần), 29 (2 lần), 72 (2 lần), 47 (2 lần)
Lô gan12 (26 lần), 85 (18 lần), 09 (17 lần), 22 (15 lần), 86 (15 lần)
Thống kê vị trí Long An2-8 (3 ngày), 2-3 (3 ngày), 2-0 (3 ngày), 2-5 (3 ngày), 2-8 (4 ngày)

Xổ số Bình Phước

Loto về nhiều34 (11 lần), 57 (11 lần), 97 (11 lần), 70 (10 lần), 33 (10 lần)
Loto về ít26 (1 lần), 00 (2 lần), 44 (2 lần), 53 (2 lần), 59 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều51 (3 lần), 69 (2 lần), 22 (2 lần), 32 (2 lần), 34 (1 lần)
Lô gan08 (16 lần), 06 (16 lần), 83 (15 lần), 58 (14 lần), 81 (14 lần)
Thống kê vị trí Bình Phước9-2 (4 ngày), 2-3 (3 ngày), 3-6 (4 ngày), 7-1 (4 ngày), 4-7 (3 ngày)

Xổ số Hậu Giang

Loto về nhiều30 (12 lần), 00 (11 lần), 71 (11 lần), 87 (10 lần), 16 (9 lần)
Loto về ít09 (1 lần), 01 (2 lần), 04 (2 lần), 20 (2 lần), 22 (2 lần)
Đặc biệt về nhiều00 (3 lần), 06 (2 lần), 48 (2 lần), 87 (2 lần), 90 (1 lần)
Lô gan57 (43 lần), 21 (27 lần), 16 (20 lần), 35 (20 lần), 69 (18 lần)
Thống kê vị trí Hậu Giang9-0 (4 ngày), 6-1 (3 ngày), 4-4 (3 ngày), 6-0 (3 ngày), 4-7 (3 ngày)

1. Lịch mở thưởng XSKT miền Nam

Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Xổ số miền Nam được mở thưởng vào lúc 16h15' hàng ngày, Quay thưởng trực tiếp Xổ số kiến thiết các tỉnh/ thành miền Nam hôm nay Nhanh và Chính xác.

2. Cơ cấu giải thưởng

- Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng). Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

- Áp dụng chung cho 21 tỉnh thành khu vực miền Nam từ ngày 01-01-2017 (từ Bình Thuận vào đến Cà Mau).

SL giảiTên giảiTrùngGiải thưởng
01Giải Đặc biệt6 số2.000.000.000đ
10Giải Nhất5 số30.000.000đ
10Giải Nhì5 số15.000.000đ
20Giải Ba5 số10.000.000đ
70Giải Tư5 số3.000.000đ
100Giải Năm4 số1.000.000đ
300Giải Sáu4 số400.000đ
1000Giải Bảy3 số200.000đ
10.000Giải Tám2 số100.000đ

Ngoài ra còn có:

+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (chỉ sai số đầu tiên), mỗi giải trị giá 50.000.000đ.

+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số đầu tiên), mỗi giải trị giá 6.000.000đ. Nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải Đặc biệt 6 chữ số.

Vé trùng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị các giải.

Trong ngày sẽ có đài chính, đài phụ và đài phụ 3 căn cứ theo lượng tiêu thụ và có tính tương đối tuỳ từng khu vực. Trong tuần mỗi tỉnh phát hành 1 kỳ vé, riêng TP.HCM phát hành 2 kỳ vé. Từ “Đài” là do người dân quen gọi sau 1975 mỗi chiều có 3 đài radio phát kết quả xổ số của 3 tỉnh, thứ 7 có 4 tỉnh phát hành.

Phân vùng thị trường tiêu thụ khác với phân vùng địa giới hành chính, ví dụ như Bình Thuận thuộc Miền Trung nhưng lại thuộc bộ vé liên kết Xổ Số Miền Nam.

Chúc bạn May mắn!