Bảng kết quả XSMB 200 ngày
|
---|
Mã | 2GZ 3GZ 5GZ 8GZ 9GZ 11GZ |
---|
ĐB | 75476 |
1 | 65206 |
2 | 49539 27171 |
3 | 55130 31079 51152 32275 88629 40537 |
4 | 7208 5287 9211 2898 |
5 | 3649 8471 8732 9988 3533 5032 |
6 | 369 719 344 |
7 | 41 04 95 64 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 08, 04 |
---|
1 | 11, 19 |
---|
2 | 29 |
---|
3 | 39, 30, 37, 32(2), 33 |
---|
4 | 49, 44, 41 |
---|
5 | 52 |
---|
6 | 69, 64 |
---|
7 | 76, 71(2), 79, 75 |
---|
8 | 87, 88 |
---|
9 | 98, 95 |
---|
|
---|
Mã | 1FA 2FA 5FA 8FA 10FA 14FA |
---|
ĐB | 76901 |
1 | 49334 |
2 | 26013 65242 |
3 | 21603 83257 20797 17760 32822 70260 |
4 | 3787 5717 9080 8111 |
5 | 8127 9310 9653 6114 2105 5667 |
6 | 155 623 858 |
7 | 77 90 25 93 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 03, 05 |
---|
1 | 13, 17, 11, 10, 14 |
---|
2 | 22, 27, 23, 25 |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 42 |
---|
5 | 57, 53, 55, 58 |
---|
6 | 60(2), 67 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 87, 80 |
---|
9 | 97, 90, 93 |
---|
|
---|
Mã | 2FB 4FB 5FB 6FB 12FB 15FB |
---|
ĐB | 27634 |
1 | 95953 |
2 | 63828 88926 |
3 | 10330 72375 95416 06622 41822 64937 |
4 | 3203 3000 8254 8382 |
5 | 4169 6955 4558 8003 0529 0358 |
6 | 984 873 568 |
7 | 52 33 98 37 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03(2), 00 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 28, 26, 22(2), 29 |
---|
3 | 34, 30, 37(2), 33 |
---|
4 | - |
---|
5 | 53, 54, 55, 58(2), 52 |
---|
6 | 69, 68 |
---|
7 | 75, 73 |
---|
8 | 82, 84 |
---|
9 | 98 |
---|
|
---|
Mã | 1FC 6FC 8FC 9FC 10FC 11FC 14FC 18FC |
---|
ĐB | 93735 |
1 | 84193 |
2 | 28266 46345 |
3 | 99568 32674 30576 03693 32220 09852 |
4 | 7220 3060 1801 5251 |
5 | 7130 7278 8916 3626 0272 3702 |
6 | 365 749 394 |
7 | 37 79 03 06 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 02, 03, 06 |
---|
1 | 16 |
---|
2 | 20(2), 26 |
---|
3 | 35, 30, 37 |
---|
4 | 45, 49 |
---|
5 | 52, 51 |
---|
6 | 66, 68, 60, 65 |
---|
7 | 74, 76, 78, 72, 79 |
---|
8 | - |
---|
9 | 93(2), 94 |
---|
|
---|
Mã | 1FD 2FD 7FD 8FD 9FD 13FD |
---|
ĐB | 96768 |
1 | 01088 |
2 | 97194 14800 |
3 | 82007 02818 10799 31678 11741 90814 |
4 | 4769 4932 9841 5064 |
5 | 3927 8220 5531 1072 0634 0358 |
6 | 484 625 932 |
7 | 42 86 83 19 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 00, 07 |
---|
1 | 18, 14, 19 |
---|
2 | 27, 20, 25 |
---|
3 | 32(2), 31, 34 |
---|
4 | 41(2), 42 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | 68, 69, 64 |
---|
7 | 78, 72 |
---|
8 | 88, 84, 86, 83 |
---|
9 | 94, 99 |
---|
|
---|
Mã | 2FE 3FE 6FE 11FE 12FE 14FE |
---|
ĐB | 64435 |
1 | 76145 |
2 | 18081 42268 |
3 | 41834 64594 94285 83209 56737 12928 |
4 | 8758 1730 4335 0414 |
5 | 2515 1825 8060 9573 0403 6094 |
6 | 761 756 166 |
7 | 08 51 35 25 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 03, 08 |
---|
1 | 14, 15 |
---|
2 | 28, 25(2) |
---|
3 | 35(3), 34, 37, 30 |
---|
4 | 45 |
---|
5 | 58, 56, 51 |
---|
6 | 68, 60, 61, 66 |
---|
7 | 73 |
---|
8 | 81, 85 |
---|
9 | 94(2) |
---|
|
---|
Mã | 1FG 5FG 6FG 9FG 13FG 14FG |
---|
ĐB | 87064 |
1 | 25478 |
2 | 05579 09881 |
3 | 94449 25089 16824 53878 11106 75300 |
4 | 7651 0413 7523 8736 |
5 | 8295 9043 4378 4871 8091 5056 |
6 | 538 495 554 |
7 | 88 29 28 52 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06, 00 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 24, 23, 29, 28 |
---|
3 | 36, 38 |
---|
4 | 49, 43 |
---|
5 | 51, 56, 54, 52 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 78(3), 79, 71 |
---|
8 | 81, 89, 88 |
---|
9 | 95(2), 91 |
---|
|
---|
Mã | 2FH 5FH 6FH 7FH 8FH 9FH |
---|
ĐB | 93358 |
1 | 38874 |
2 | 25389 10920 |
3 | 48039 96933 13098 72171 90388 85723 |
4 | 0353 9244 8369 2570 |
5 | 4471 7131 3707 2599 5354 5061 |
6 | 792 657 629 |
7 | 32 96 57 11 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 07 |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 20, 23, 29 |
---|
3 | 39, 33, 31, 32 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 58, 53, 54, 57(2) |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | 74, 71(2), 70 |
---|
8 | 89, 88 |
---|
9 | 98, 99, 92, 96 |
---|
|
---|
Mã | 4FK 7FK 8FK 10FK 12FK 15FK |
---|
ĐB | 61905 |
1 | 23990 |
2 | 45612 74430 |
3 | 73804 79246 38559 49844 82732 71563 |
4 | 8097 1046 9600 2310 |
5 | 8975 8875 0855 6081 1318 7743 |
6 | 185 940 418 |
7 | 97 65 68 44 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 04, 00 |
---|
1 | 12, 10, 18(2) |
---|
2 | - |
---|
3 | 30, 32 |
---|
4 | 46(2), 44(2), 43, 40 |
---|
5 | 59, 55 |
---|
6 | 63, 65, 68 |
---|
7 | 75(2) |
---|
8 | 81, 85 |
---|
9 | 90, 97(2) |
---|
|
---|
Mã | 1FL 2FL 6FL 8FL 9FL 13FL |
---|
ĐB | 01318 |
1 | 91175 |
2 | 91903 88486 |
3 | 69815 25785 04382 21506 71116 08507 |
4 | 7050 9666 8469 9034 |
5 | 6158 8378 2496 0209 7099 0501 |
6 | 716 079 746 |
7 | 12 75 56 84 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 03, 06, 07, 09, 01 |
---|
1 | 18, 15, 16(2), 12 |
---|
2 | - |
---|
3 | 34 |
---|
4 | 46 |
---|
5 | 50, 58, 56 |
---|
6 | 66, 69 |
---|
7 | 75(2), 78, 79 |
---|
8 | 86, 85, 82, 84 |
---|
9 | 96, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1FM 3FM 4FM 7FM 13FM 14FM |
---|
ĐB | 71157 |
1 | 32908 |
2 | 31563 45772 |
3 | 87545 90688 07306 69763 16661 62354 |
4 | 8291 5881 6887 4376 |
5 | 7954 9050 5385 4830 2184 6319 |
6 | 673 226 499 |
7 | 19 47 80 34 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 06 |
---|
1 | 19(2) |
---|
2 | 26 |
---|
3 | 30, 34 |
---|
4 | 45, 47 |
---|
5 | 57, 54(2), 50 |
---|
6 | 63(2), 61 |
---|
7 | 72, 76, 73 |
---|
8 | 88, 81, 87, 85, 84, 80 |
---|
9 | 91, 99 |
---|
|
---|
Mã | 1FN 2FN 7FN 8FN 14FN 15FN |
---|
ĐB | 00132 |
1 | 97630 |
2 | 76905 32370 |
3 | 78322 73672 36449 58772 61466 45257 |
4 | 3698 3847 9931 5898 |
5 | 2065 0533 0872 3008 3425 2093 |
6 | 114 124 166 |
7 | 08 35 82 19 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 08(2) |
---|
1 | 14, 19 |
---|
2 | 22, 25, 24 |
---|
3 | 32, 30, 31, 33, 35 |
---|
4 | 49, 47 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 66(2), 65 |
---|
7 | 70, 72(3) |
---|
8 | 82 |
---|
9 | 98(2), 93 |
---|
|
---|
Mã | 2FP 3FP 5FP 11FP 13FP 15FP |
---|
ĐB | 21263 |
1 | 35824 |
2 | 24610 00458 |
3 | 68122 77066 03067 54313 68530 36930 |
4 | 4950 6864 4202 5350 |
5 | 1380 5450 2851 8307 6205 1822 |
6 | 995 304 403 |
7 | 77 08 05 09 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 07, 05(2), 04, 03, 08, 09 |
---|
1 | 10, 13 |
---|
2 | 24, 22(2) |
---|
3 | 30(2) |
---|
4 | - |
---|
5 | 58, 50(3), 51 |
---|
6 | 63, 66, 67, 64 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 95 |
---|
|
---|
Mã | 1FQ 4FQ 7FQ 9FQ 12FQ 13FQ |
---|
ĐB | 81936 |
1 | 31605 |
2 | 70586 07506 |
3 | 96068 91893 08181 72444 60898 67281 |
4 | 2057 5538 8140 4724 |
5 | 6428 1000 2645 5464 4113 8818 |
6 | 280 429 151 |
7 | 20 27 74 89 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 05, 06, 00 |
---|
1 | 13, 18 |
---|
2 | 24, 28, 29, 20, 27 |
---|
3 | 36, 38 |
---|
4 | 44, 40, 45 |
---|
5 | 57, 51 |
---|
6 | 68, 64 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 86, 81(2), 80, 89 |
---|
9 | 93, 98 |
---|
|
---|
Mã | 2FR 4FR 5FR 8FR 9FR 15FR |
---|
ĐB | 27987 |
1 | 50566 |
2 | 36556 02620 |
3 | 84084 81082 21383 82811 03629 39655 |
4 | 0625 2144 7783 0032 |
5 | 5555 1526 2338 0876 9404 0578 |
6 | 357 669 682 |
7 | 99 04 91 52 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04(2) |
---|
1 | 11 |
---|
2 | 20, 29, 25, 26 |
---|
3 | 32, 38 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 56, 55(2), 57, 52 |
---|
6 | 66, 69 |
---|
7 | 76, 78 |
---|
8 | 87, 84, 82(2), 83(2) |
---|
9 | 99, 91 |
---|
|
---|
Mã | 1FS 4FS 7FS 11FS 13FS 15FS |
---|
ĐB | 92768 |
1 | 04468 |
2 | 41631 56297 |
3 | 10650 80564 84057 22254 11164 50658 |
4 | 5824 5202 3723 8572 |
5 | 2280 3168 9878 7224 8131 9264 |
6 | 722 536 592 |
7 | 07 66 81 64 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 07 |
---|
1 | - |
---|
2 | 24(2), 23, 22 |
---|
3 | 31(2), 36 |
---|
4 | - |
---|
5 | 50, 57, 54, 58 |
---|
6 | 68(3), 64(4), 66 |
---|
7 | 72, 78 |
---|
8 | 80, 81 |
---|
9 | 97, 92 |
---|
|
---|
Mã | 2FT 4FT 7FT 8FT 14FT 15FT |
---|
ĐB | 70130 |
1 | 95232 |
2 | 64491 09749 |
3 | 43211 82166 58258 25755 96988 74736 |
4 | 4736 6566 8937 1046 |
5 | 6176 2834 5886 5740 4289 1645 |
6 | 661 962 541 |
7 | 80 76 18 09 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 11, 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 30, 32, 36(2), 37, 34 |
---|
4 | 49, 46, 40, 45, 41 |
---|
5 | 58, 55 |
---|
6 | 66(2), 61, 62 |
---|
7 | 76(2) |
---|
8 | 88, 86, 89, 80 |
---|
9 | 91 |
---|
|
---|
Mã | 4FU 5FU 10FU 11FU 12FU 15FU |
---|
ĐB | 53609 |
1 | 93499 |
2 | 58959 71774 |
3 | 09113 46454 41631 75651 84525 99578 |
4 | 4111 7277 6559 0348 |
5 | 6996 9358 1872 3380 9306 6324 |
6 | 199 730 684 |
7 | 47 31 64 05 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 06, 05 |
---|
1 | 13, 11 |
---|
2 | 25, 24 |
---|
3 | 31(2), 30 |
---|
4 | 48, 47 |
---|
5 | 59(2), 54, 51, 58 |
---|
6 | 64 |
---|
7 | 74, 78, 77, 72 |
---|
8 | 80, 84 |
---|
9 | 99(2), 96 |
---|
|
---|
Mã | 1FV 2FV 9FV 11FV 12FV 15FV 19FV 20FV |
---|
ĐB | 62640 |
1 | 14561 |
2 | 53264 18044 |
3 | 20416 89008 02694 71579 54507 92330 |
4 | 3174 8928 1989 0010 |
5 | 1571 7224 5336 7891 8676 5259 |
6 | 945 388 789 |
7 | 30 55 57 06 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 08, 07, 06 |
---|
1 | 16, 10 |
---|
2 | 28, 24 |
---|
3 | 30(2), 36 |
---|
4 | 40, 44, 45 |
---|
5 | 59, 55, 57 |
---|
6 | 61, 64 |
---|
7 | 79, 74, 71, 76 |
---|
8 | 89(2), 88 |
---|
9 | 94, 91 |
---|
|
---|
Mã | 1FX 5FX 8FX 10FX 12FX 15FX |
---|
ĐB | 00177 |
1 | 52567 |
2 | 68101 82803 |
3 | 92176 37092 90348 31490 38131 57488 |
4 | 4886 5239 5431 5609 |
5 | 4704 2634 1557 8994 4244 2473 |
6 | 192 268 018 |
7 | 32 76 38 45 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 03, 09, 04 |
---|
1 | 18 |
---|
2 | - |
---|
3 | 31(2), 39, 34, 32, 38 |
---|
4 | 48, 44, 45 |
---|
5 | 57 |
---|
6 | 67, 68 |
---|
7 | 77, 76(2), 73 |
---|
8 | 88, 86 |
---|
9 | 92(2), 90, 94 |
---|
|
---|
Mã | 4FY 6FY 7FY 10FY 13FY 14FY |
---|
ĐB | 74022 |
1 | 01104 |
2 | 68869 08704 |
3 | 86863 16602 18908 13771 73806 14362 |
4 | 2494 7000 6119 4431 |
5 | 2238 5156 3862 4140 5065 3201 |
6 | 612 003 000 |
7 | 88 30 24 10 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04(2), 02, 08, 06, 00(2), 01, 03 |
---|
1 | 19, 12, 10 |
---|
2 | 22, 24 |
---|
3 | 31, 38, 30 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 56 |
---|
6 | 69, 63, 62(2), 65 |
---|
7 | 71 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 94 |
---|
|
---|
Mã | 4FZ 5FZ 8FZ 12FZ 13FZ 15FZ |
---|
ĐB | 62809 |
1 | 11870 |
2 | 67499 21131 |
3 | 95848 22778 41176 03643 17264 55674 |
4 | 8050 5156 6991 2974 |
5 | 5764 3841 8460 1063 2155 4622 |
6 | 569 981 973 |
7 | 72 09 75 58 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09(2) |
---|
1 | - |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 31 |
---|
4 | 48, 43, 41 |
---|
5 | 50, 56, 55, 58 |
---|
6 | 64(2), 60, 63, 69 |
---|
7 | 70, 78, 76, 74(2), 73, 72, 75 |
---|
8 | 81 |
---|
9 | 99, 91 |
---|
|
---|
Mã | 7EA 8EA 10EA 11EA 12EA 14EA |
---|
ĐB | 34102 |
1 | 83628 |
2 | 93572 68158 |
3 | 46418 87285 95438 99647 44082 06607 |
4 | 1633 3504 1936 1010 |
5 | 3835 6863 6256 5681 7070 8739 |
6 | 756 045 658 |
7 | 93 14 68 60 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 02, 07, 04 |
---|
1 | 18, 10, 14 |
---|
2 | 28 |
---|
3 | 38, 33, 36, 35, 39 |
---|
4 | 47, 45 |
---|
5 | 58(2), 56(2) |
---|
6 | 63, 68, 60 |
---|
7 | 72, 70 |
---|
8 | 85, 82, 81 |
---|
9 | 93 |
---|
|
---|
Mã | 3EB 5EB 6EB 7EB 12EB 13EB |
---|
ĐB | 45794 |
1 | 90210 |
2 | 83637 57560 |
3 | 10330 98990 05062 51140 74145 34759 |
4 | 2979 0836 2110 6698 |
5 | 9301 9377 0145 2218 6346 8707 |
6 | 258 933 342 |
7 | 37 80 49 11 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 07 |
---|
1 | 10(2), 18, 11 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37(2), 30, 36, 33 |
---|
4 | 40, 45(2), 46, 42, 49 |
---|
5 | 59, 58 |
---|
6 | 60, 62 |
---|
7 | 79, 77 |
---|
8 | 80 |
---|
9 | 94, 90, 98 |
---|
|
---|
Mã | 3EC 4EC 5EC 7EC 11EC 15EC |
---|
ĐB | 22024 |
1 | 47421 |
2 | 54078 94032 |
3 | 04370 93445 44110 68245 26001 22618 |
4 | 2976 1999 2854 3419 |
5 | 2215 8874 9697 0263 4585 1488 |
6 | 432 455 662 |
7 | 02 54 63 72 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 01, 02 |
---|
1 | 10, 18, 19, 15 |
---|
2 | 24, 21 |
---|
3 | 32(2) |
---|
4 | 45(2) |
---|
5 | 54(2), 55 |
---|
6 | 63(2), 62 |
---|
7 | 78, 70, 76, 74, 72 |
---|
8 | 85, 88 |
---|
9 | 99, 97 |
---|
|
---|
Mã | 3ED 4ED 5ED 8ED 11ED 15ED |
---|
ĐB | 48513 |
1 | 77453 |
2 | 43477 35472 |
3 | 72742 59249 31475 74830 63517 36467 |
4 | 5139 6572 1289 1522 |
5 | 1433 1022 8504 5330 4489 8465 |
6 | 771 354 693 |
7 | 15 03 78 71 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 04, 03 |
---|
1 | 13, 17, 15 |
---|
2 | 22(2) |
---|
3 | 30(2), 39, 33 |
---|
4 | 42, 49 |
---|
5 | 53, 54 |
---|
6 | 67, 65 |
---|
7 | 77, 72(2), 75, 71(2), 78 |
---|
8 | 89(2) |
---|
9 | 93 |
---|
|
---|
Mã | 2EF 3EF 4EF 7EF 12EF 13EF |
---|
ĐB | 78666 |
1 | 08264 |
2 | 95851 51319 |
3 | 02793 01209 42378 89957 13174 72424 |
4 | 6590 4383 5627 5751 |
5 | 7510 4566 6891 4252 8656 1027 |
6 | 233 065 606 |
7 | 40 53 63 92 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09, 06 |
---|
1 | 19, 10 |
---|
2 | 24, 27(2) |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 51(2), 57, 52, 56, 53 |
---|
6 | 66(2), 64, 65, 63 |
---|
7 | 78, 74 |
---|
8 | 83 |
---|
9 | 93, 90, 91, 92 |
---|
|
---|
Mã | 5EG 8EG 10EG 11EG 12EG 15EG |
---|
ĐB | 97599 |
1 | 18557 |
2 | 37863 15837 |
3 | 94909 82388 20095 33109 10846 15543 |
4 | 7754 3461 8996 0994 |
5 | 2984 4370 3207 2251 8186 5941 |
6 | 334 585 854 |
7 | 15 67 94 76 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 09(2), 07 |
---|
1 | 15 |
---|
2 | - |
---|
3 | 37, 34 |
---|
4 | 46, 43, 41 |
---|
5 | 57, 54(2), 51 |
---|
6 | 63, 61, 67 |
---|
7 | 70, 76 |
---|
8 | 88, 84, 86, 85 |
---|
9 | 99, 95, 96, 94(2) |
---|
|
---|
Mã | 3EH 6EH 8EH 11EH 13EH 15EH |
---|
ĐB | 72624 |
1 | 30110 |
2 | 84955 63236 |
3 | 71762 52244 90383 44939 25914 54592 |
4 | 6718 0563 4190 9936 |
5 | 1368 5541 6945 3370 6437 7955 |
6 | 543 840 637 |
7 | 63 89 75 61 |
Đầu | Loto |
---|
0 | - |
---|
1 | 10, 14, 18 |
---|
2 | 24 |
---|
3 | 36(2), 39, 37(2) |
---|
4 | 44, 41, 45, 43, 40 |
---|
5 | 55(2) |
---|
6 | 62, 63(2), 68, 61 |
---|
7 | 70, 75 |
---|
8 | 83, 89 |
---|
9 | 92, 90 |
---|
|
---|
Mã | 1EK 5EK 7EK 9EK 11EK 13EK |
---|
ĐB | 15031 |
1 | 94271 |
2 | 10174 60744 |
3 | 84513 43477 48934 98091 04199 17789 |
4 | 9321 6923 8206 0219 |
5 | 1709 2158 9079 4875 1474 2721 |
6 | 629 690 989 |
7 | 06 04 11 21 |
Đầu | Loto |
---|
0 | 06(2), 09, 04 |
---|
1 | 13, 19, 11 |
---|
2 | 21(3), 23, 29 |
---|
3 | 31, 34 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 58 |
---|
6 | - |
---|
7 | 71, 74(2), 77, 79, 75 |
---|
8 | 89(2) |
---|
9 | 91, 99, 90 |
---|
Thống kê xổ số Miền Bắc 200 ngày
Thống kê giải đặc biệt XSMB 200 ngày về nhiều nhất
Bộ số | Số lượt về |
---|
09 | về 7 lần |
50 | về 6 lần |
35 | về 5 lần |
60 | về 5 lần |
68 | về 5 lần |
15 | về 4 lần |
17 | về 4 lần |
18 | về 4 lần |
29 | về 4 lần |
30 | về 4 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng giải đặc biệt XSMB 200 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 24 lần | Đuôi 0: 25 lần | Tổng 0: 13 lần |
Đầu 1: 21 lần | Đuôi 1: 17 lần | Tổng 1: 23 lần |
Đầu 2: 16 lần | Đuôi 2: 17 lần | Tổng 2: 14 lần |
Đầu 3: 24 lần | Đuôi 3: 17 lần | Tổng 3: 17 lần |
Đầu 4: 11 lần | Đuôi 4: 16 lần | Tổng 4: 25 lần |
Đầu 5: 21 lần | Đuôi 5: 20 lần | Tổng 5: 25 lần |
Đầu 6: 28 lần | Đuôi 6: 20 lần | Tổng 6: 22 lần |
Đầu 7: 21 lần | Đuôi 7: 18 lần | Tổng 7: 13 lần |
Đầu 8: 16 lần | Đuôi 8: 27 lần | Tổng 8: 24 lần |
Đầu 9: 14 lần | Đuôi 9: 19 lần | Tổng 9: 20 lần |
Thống kê loto về nhiều nhất 200 ngày
Bộ số | Số lượt về |
---|
58 | về 26 lần |
19 | về 23 lần |
44 | về 22 lần |
50 | về 22 lần |
09 | về 21 lần |
62 | về 21 lần |
91 | về 21 lần |
10 | về 20 lần |
68 | về 20 lần |
69 | về 20 lần |
Thống kê đầu, đuôi, tổng loto XSMB trong 200 ngày
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|
Đầu 0: 149 lần | Đuôi 0: 170 lần | Tổng 0: 161 lần |
Đầu 1: 168 lần | Đuôi 1: 162 lần | Tổng 1: 146 lần |
Đầu 2: 152 lần | Đuôi 2: 137 lần | Tổng 2: 159 lần |
Đầu 3: 145 lần | Đuôi 3: 136 lần | Tổng 3: 161 lần |
Đầu 4: 161 lần | Đuôi 4: 156 lần | Tổng 4: 164 lần |
Đầu 5: 175 lần | Đuôi 5: 145 lần | Tổng 5: 160 lần |
Đầu 6: 178 lần | Đuôi 6: 157 lần | Tổng 6: 145 lần |
Đầu 7: 157 lần | Đuôi 7: 159 lần | Tổng 7: 153 lần |
Đầu 8: 137 lần | Đuôi 8: 167 lần | Tổng 8: 157 lần |
Đầu 9: 146 lần | Đuôi 9: 179 lần | Tổng 9: 162 lần |