Thống kê KQXS
Thống kê Lo gan miền Bắc ngày 03/12/2024
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 19 lần | 13/11/2024 | 26 lần |
68 | 16 lần | 16/11/2024 | 20 lần |
29 | 13 lần | 19/11/2024 | 25 lần |
41 | 13 lần | 19/11/2024 | 32 lần |
63 | 13 lần | 19/11/2024 | 30 lần |
92 | 12 lần | 20/11/2024 | 23 lần |
69 | 11 lần | 21/11/2024 | 32 lần |
15 | 10 lần | 22/11/2024 | 27 lần |
34 | 10 lần | 22/11/2024 | 34 lần |
52 | 10 lần | 22/11/2024 | 24 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 12 lần | 20/11/2024 | 13 lần |
01 - 10 | 9 lần | 23/11/2024 | 11 lần |
14 - 41 | 7 lần | 25/11/2024 | 11 lần |
36 - 63 | 7 lần | 25/11/2024 | 16 lần |
15 - 51 | 5 lần | 27/11/2024 | 11 lần |
24 - 42 | 5 lần | 27/11/2024 | 17 lần |
68 - 86 | 4 lần | 28/11/2024 | 13 lần |
08 - 80 | 3 lần | 29/11/2024 | 13 lần |
38 - 83 | 3 lần | 29/11/2024 | 23 lần |
45 - 54 | 3 lần | 29/11/2024 | 13 lần |
Một số thông tin về xổ số Miền Bắc
Tường thuật xổ số miền bắc Kết quả lô tô miền bắc Tra cứu KQXS miền bắc Thống kê giải đặc biệtLịch mở thưởng XSMB
Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
- Địa chỉ quay thưởng xổ số Miền Bắc: Cung văn hóa Thể thao Thanh niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Thời gian quay số mở thưởng: Từ 18h15 đến 18h25 hàng ngày. (Trừ 4 ngày nghỉ tết âm lịch).
Cơ cấu giải thưởng XSMB
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô hay xổ số Hà Nội)
Loại vé 10000đ:
Có 81.150 giải thưởng (27 số tương đương với 27 lần quay):
Tên giải | Tiền thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) | Trị giá mỗi giải so với giá vé mua |
---|---|---|---|---|
Giải ĐB | 200,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 20,000 lần |
Giải nhất | 20,000,000 | 15 | 3,000,000,000 | 2,000 lần |
Giải nhì | 5,000,000 | 30 | 150,000,000 | 500 lần |
Giải ba | 2,000,000 | 90 | 180,000,000 | 200 lần |
Giải tư | 400,000 | 600 | 240,000,000 | 40 lần |
Giải năm | 200,000 | 900 | 180,000,000 | 20 lần |
Giải sáu | 100,000 | 4500 | 450,000,000 | 10 lần |
Giải bảy | 40,000 | 60000 | 2,400,000,000 | 4 lần |
(Xổ số truyền thống, xổ số Thủ Đô (XSTD) hay xổ số Hà Nội(XSHN), XS MB truc tiep, SXMB, Xo so Mien Bac hom nay)