Thống kê Lo gan Đồng Tháp ngày 28/04/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
36 | 21 lần | 02/12/2024 | 21 lần |
16 | 18 lần | 23/12/2024 | 26 lần |
65 | 17 lần | 30/12/2024 | 21 lần |
31 | 16 lần | 06/01/2025 | 32 lần |
38 | 15 lần | 13/01/2025 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 13 lần | 27/01/2025 | 14 lần |
56 - 65 | 12 lần | 03/02/2025 | 15 lần |
79 - 97 | 11 lần | 10/02/2025 | 10 lần |
08 - 80 | 9 lần | 24/02/2025 | 15 lần |
02 - 20 | 8 lần | 03/03/2025 | 14 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 28/04/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.93% (59) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 12.22% (66) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.44% (51) |
Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 10.19% (55) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 9.81% (53) |
Đầu 5 | 3.33% (1) | 5 | 9.44% (51) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.63% (52) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.44% (51) |
Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 8.33% (45) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.56% (57) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đồng Tháp ngày 28/04/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.37% (56) |
Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 12.96% (70) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 10% (54) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 11.3% (61) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 8.89% (48) |
Đầu 5 | 13.33% (4) | 5 | 10% (54) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.15% (44) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 9.44% (51) |
Đầu 8 | 16.67% (5) | 8 | 10.74% (58) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.15% (44) |