Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 16/11/2024
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 29 lần | 03/08/2024 | 29 lần |
72 | 26 lần | 14/08/2024 | 27 lần |
04 | 22 lần | 28/08/2024 | 22 lần |
97 | 21 lần | 31/08/2024 | 25 lần |
50 | 19 lần | 07/09/2024 | 43 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
05 - 50 | 9 lần | 12/10/2024 | 15 lần |
39 - 93 | 8 lần | 16/10/2024 | 19 lần |
27 - 72 | 7 lần | 19/10/2024 | 18 lần |
06 - 60 | 6 lần | 23/10/2024 | 16 lần |
89 - 98 | 6 lần | 23/10/2024 | 21 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 16/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 7.41% (40) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.93% (59) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 12.96% (70) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.07% (49) |
Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 11.11% (60) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 9.81% (53) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.37% (56) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.44% (51) |
Đầu 8 | 26.67% (8) | 8 | 10.74% (58) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.15% (44) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 16/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.81% (53) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.19% (55) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 8.33% (45) |
Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 11.48% (62) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.67% (63) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.56% (57) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.41% (40) |
Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.37% (56) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.63% (52) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.56% (57) |