Thống kê Lo gan Đà Nẵng ngày 06/11/2024
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
33 | 26 lần | 03/08/2024 | 26 lần |
72 | 23 lần | 14/08/2024 | 27 lần |
74 | 22 lần | 17/08/2024 | 32 lần |
04 | 19 lần | 28/08/2024 | 22 lần |
97 | 18 lần | 31/08/2024 | 25 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
56 - 65 | 7 lần | 09/10/2024 | 21 lần |
05 - 50 | 6 lần | 12/10/2024 | 15 lần |
39 - 93 | 5 lần | 16/10/2024 | 19 lần |
02 - 20 | 4 lần | 19/10/2024 | 12 lần |
04 - 40 | 4 lần | 19/10/2024 | 13 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 06/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 10% (3) | 0 | 8.15% (44) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 11.67% (63) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 12.41% (67) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 9.26% (50) |
Đầu 4 | 0% (0) | 4 | 10.19% (55) |
Đầu 5 | 20% (6) | 5 | 10.37% (56) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 9.81% (53) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 9.26% (50) |
Đầu 8 | 23.33% (7) | 8 | 10.37% (56) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Đà Nẵng ngày 06/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 9.26% (50) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 10.37% (56) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 9.07% (49) |
Đầu 3 | 20% (6) | 3 | 11.48% (62) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 11.11% (60) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.19% (55) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.41% (40) |
Đầu 7 | 16.67% (5) | 7 | 10.19% (55) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 10% (54) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 10.93% (59) |