Thống kê Lo gan Bình Thuận ngày 28/11/2024
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
99 | 28 lần | 09/05/2024 | 28 lần |
46 | 26 lần | 23/05/2024 | 26 lần |
98 | 23 lần | 13/06/2024 | 32 lần |
13 | 21 lần | 27/06/2024 | 21 lần |
51 | 20 lần | 04/07/2024 | 29 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 - 90 | 9 lần | 19/09/2024 | 14 lần |
59 - 95 | 7 lần | 03/10/2024 | 16 lần |
89 - 98 | 7 lần | 03/10/2024 | 24 lần |
78 - 87 | 6 lần | 10/10/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 5 lần | 17/10/2024 | 14 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 28/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 10.56% (57) |
Đầu 1 | 3.33% (1) | 1 | 9.63% (52) |
Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 12.22% (66) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.11% (60) |
Đầu 4 | 13.33% (4) | 4 | 10.19% (55) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.7% (47) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 9.81% (53) |
Đầu 7 | 3.33% (1) | 7 | 10.37% (56) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 10.93% (59) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 6.48% (35) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận ngày 28/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10% (54) |
Đầu 1 | 0% (0) | 1 | 9.63% (52) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 10.93% (59) |
Đầu 3 | 13.33% (4) | 3 | 9.63% (52) |
Đầu 4 | 16.67% (5) | 4 | 10.74% (58) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 10.74% (58) |
Đầu 6 | 3.33% (1) | 6 | 7.59% (41) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 13.52% (73) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 7.59% (41) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 9.63% (52) |