Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 29/11/2024
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 30 lần | 26/04/2024 | 30 lần |
72 | 27 lần | 17/05/2024 | 27 lần |
84 | 22 lần | 21/06/2024 | 27 lần |
60 | 20 lần | 05/07/2024 | 30 lần |
96 | 20 lần | 05/07/2024 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 17 lần | 26/07/2024 | 17 lần |
38 - 83 | 14 lần | 16/08/2024 | 14 lần |
48 - 84 | 12 lần | 30/08/2024 | 24 lần |
49 - 94 | 8 lần | 27/09/2024 | 11 lần |
58 - 85 | 8 lần | 27/09/2024 | 14 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 29/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.37% (56) |
Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10% (54) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.67% (63) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.74% (58) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.74% (58) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.19% (55) |
Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 10.56% (57) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.52% (46) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 8.7% (47) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.52% (46) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 29/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.19% (55) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.52% (46) |
Đầu 2 | 16.67% (5) | 2 | 9.26% (50) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10.37% (56) |
Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 8.89% (48) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.37% (56) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.81% (53) |
Đầu 8 | 6.67% (2) | 8 | 12.41% (67) |
Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 10.19% (55) |