Thống kê Lo gan Bình Dương ngày 22/11/2024
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
40 | 29 lần | 26/04/2024 | 29 lần |
72 | 26 lần | 17/05/2024 | 26 lần |
84 | 21 lần | 21/06/2024 | 27 lần |
60 | 19 lần | 05/07/2024 | 30 lần |
96 | 19 lần | 05/07/2024 | 23 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 16 lần | 26/07/2024 | 17 lần |
38 - 83 | 13 lần | 16/08/2024 | 14 lần |
48 - 84 | 11 lần | 30/08/2024 | 24 lần |
49 - 94 | 7 lần | 27/09/2024 | 11 lần |
58 - 85 | 7 lần | 27/09/2024 | 14 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 22/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 10.37% (56) |
Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 10% (54) |
Đầu 2 | 10% (3) | 2 | 11.85% (64) |
Đầu 3 | 10% (3) | 3 | 10.37% (56) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.19% (55) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10% (54) |
Đầu 6 | 20% (6) | 6 | 11.11% (60) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 8.52% (46) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 9.26% (50) |
Đầu 9 | 3.33% (1) | 9 | 8.33% (45) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Bình Dương ngày 22/11/2024
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 3.33% (1) | 0 | 10.74% (58) |
Đầu 1 | 6.67% (2) | 1 | 8.7% (47) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 8.89% (48) |
Đầu 3 | 6.67% (2) | 3 | 10% (54) |
Đầu 4 | 20% (6) | 4 | 9.44% (51) |
Đầu 5 | 6.67% (2) | 5 | 10.56% (57) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 10% (54) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 9.07% (49) |
Đầu 8 | 10% (3) | 8 | 12.59% (68) |
Đầu 9 | 20% (6) | 9 | 10% (54) |