Thống kê Lo gan An Giang ngày 19/06/2025
Loto Gan nhất bảng
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
98 | 41 lần | 29/08/2024 | 41 lần |
48 | 28 lần | 28/11/2024 | 28 lần |
87 | 20 lần | 23/01/2025 | 23 lần |
21 | 19 lần | 30/01/2025 | 34 lần |
04 | 18 lần | 06/02/2025 | 27 lần |
Cặp Loto Gan nhất dẫn đầu bảng
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 12 lần | 20/03/2025 | 18 lần |
67 - 76 | 11 lần | 27/03/2025 | 12 lần |
39 - 93 | 10 lần | 03/04/2025 | 14 lần |
02 - 20 | 7 lần | 24/04/2025 | 10 lần |
35 - 53 | 7 lần | 24/04/2025 | 12 lần |
Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 19/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 6.67% (2) | 0 | 8.52% (46) |
Đầu 1 | 16.67% (5) | 1 | 12.41% (67) |
Đầu 2 | 13.33% (4) | 2 | 8.7% (47) |
Đầu 3 | 0% (0) | 3 | 10.19% (55) |
Đầu 4 | 6.67% (2) | 4 | 10.19% (55) |
Đầu 5 | 16.67% (5) | 5 | 11.3% (61) |
Đầu 6 | 6.67% (2) | 6 | 8.89% (48) |
Đầu 7 | 10% (3) | 7 | 12.78% (69) |
Đầu 8 | 13.33% (4) | 8 | 9.26% (50) |
Đầu 9 | 10% (3) | 9 | 7.78% (42) |
Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số An Giang ngày 19/06/2025
Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
---|---|---|---|
Đầu 0 | 13.33% (4) | 0 | 12.96% (70) |
Đầu 1 | 10% (3) | 1 | 9.44% (51) |
Đầu 2 | 6.67% (2) | 2 | 9.44% (51) |
Đầu 3 | 16.67% (5) | 3 | 11.11% (60) |
Đầu 4 | 10% (3) | 4 | 10.37% (56) |
Đầu 5 | 10% (3) | 5 | 8.7% (47) |
Đầu 6 | 10% (3) | 6 | 10.37% (56) |
Đầu 7 | 6.67% (2) | 7 | 7.59% (41) |
Đầu 8 | 3.33% (1) | 8 | 9.07% (49) |
Đầu 9 | 13.33% (4) | 9 | 10.93% (59) |