Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Sáu 14/02/2025
15 17 18 24 25 31 32 38 46 47 60 68 70 71 72 74 76 77 79 80
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 1020
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 7:52
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
L
C
L
L
C
L
L
L
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#226970 C | 14/02/2025 07:44 | 15 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 32 | 38 | 46 | 47 |
60 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||
#226969 C | 14/02/2025 07:36 | 08 | 14 | 15 | 17 | 22 | 25 | 27 | 32 | 47 | 49 |
54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 74 | 77 | 78 | ||
#226968 | 14/02/2025 07:28 | 01 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 30 |
34 | 35 | 47 | 58 | 61 | 65 | 68 | 73 | 74 | 80 | ||
#226967 L | 14/02/2025 07:20 | 04 | 06 | 11 | 13 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 | 46 |
51 | 57 | 59 | 63 | 66 | 67 | 69 | 73 | 76 | 77 | ||
#226966 C | 14/02/2025 07:12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | 15 | 20 | 29 | 35 | 36 |
37 | 38 | 40 | 50 | 51 | 56 | 62 | 69 | 74 | 78 | ||
#226965 L | 14/02/2025 07:04 | 05 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 27 | 29 | 31 |
37 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 66 | 70 | ||
#226964 L | 14/02/2025 06:56 | 12 | 13 | 19 | 21 | 29 | 37 | 41 | 43 | 47 | 48 |
51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 66 | 67 | 69 | 74 | 76 | ||
#226963 C | 14/02/2025 06:48 | 02 | 03 | 11 | 15 | 27 | 30 | 37 | 41 | 43 | 44 |
46 | 52 | 54 | 60 | 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | 78 | ||
#226962 L | 14/02/2025 06:40 | 01 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 28 |
33 | 34 | 37 | 39 | 49 | 50 | 69 | 70 | 71 | 76 | ||
#226961 L | 14/02/2025 06:32 | 09 | 13 | 17 | 19 | 22 | 29 | 31 | 42 | 43 | 46 |
50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 71 | 78 | ||
#226960 | 14/02/2025 06:24 | 03 | 04 | 18 | 21 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 |
48 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 65 | 66 | 67 | 78 | ||
#226959 L | 14/02/2025 06:16 | 01 | 06 | 11 | 18 | 23 | 26 | 33 | 34 | 35 | 40 |
43 | 55 | 62 | 64 | 67 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
#226958 | 14/02/2025 06:08 | 02 | 04 | 07 | 27 | 32 | 35 | 38 | 39 | 42 | 44 |
45 | 48 | 49 | 52 | 59 | 63 | 68 | 70 | 77 | 79 |

TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #226970
Ngày 14/02/2025 07:44

15 17 18 24 25 31 32 38 46 47 60 68 70 71 72 74 76 77 79 80
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 1020
Lớn 12
Nhỏ 8
Kỳ sau: 7:52
C
C
L
C
L
L
C
L
L
L
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#226970 C | 14/02/2025 07:44 | 15 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 32 | 38 | 46 | 47 |
60 | 68 | 70 | 71 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | ||
#226969 C | 14/02/2025 07:36 | 08 | 14 | 15 | 17 | 22 | 25 | 27 | 32 | 47 | 49 |
54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 66 | 68 | 74 | 77 | 78 | ||
#226968 | 14/02/2025 07:28 | 01 | 04 | 06 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | 24 | 30 |
34 | 35 | 47 | 58 | 61 | 65 | 68 | 73 | 74 | 80 | ||
#226967 L | 14/02/2025 07:20 | 04 | 06 | 11 | 13 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 | 46 |
51 | 57 | 59 | 63 | 66 | 67 | 69 | 73 | 76 | 77 | ||
#226966 C | 14/02/2025 07:12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 12 | 15 | 20 | 29 | 35 | 36 |
37 | 38 | 40 | 50 | 51 | 56 | 62 | 69 | 74 | 78 | ||
#226965 L | 14/02/2025 07:04 | 05 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 27 | 29 | 31 |
37 | 48 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 60 | 66 | 70 | ||
#226964 L | 14/02/2025 06:56 | 12 | 13 | 19 | 21 | 29 | 37 | 41 | 43 | 47 | 48 |
51 | 54 | 57 | 58 | 59 | 66 | 67 | 69 | 74 | 76 | ||
#226963 C | 14/02/2025 06:48 | 02 | 03 | 11 | 15 | 27 | 30 | 37 | 41 | 43 | 44 |
46 | 52 | 54 | 60 | 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | 78 | ||
#226962 L | 14/02/2025 06:40 | 01 | 06 | 07 | 08 | 13 | 14 | 20 | 25 | 27 | 28 |
33 | 34 | 37 | 39 | 49 | 50 | 69 | 70 | 71 | 76 | ||
#226961 L | 14/02/2025 06:32 | 09 | 13 | 17 | 19 | 22 | 29 | 31 | 42 | 43 | 46 |
50 | 53 | 56 | 60 | 63 | 65 | 66 | 67 | 71 | 78 | ||
#226960 | 14/02/2025 06:24 | 03 | 04 | 18 | 21 | 28 | 31 | 35 | 38 | 43 | 46 |
48 | 49 | 52 | 55 | 58 | 63 | 65 | 66 | 67 | 78 | ||
#226959 L | 14/02/2025 06:16 | 01 | 06 | 11 | 18 | 23 | 26 | 33 | 34 | 35 | 40 |
43 | 55 | 62 | 64 | 67 | 73 | 76 | 77 | 78 | 79 | ||
#226958 | 14/02/2025 06:08 | 02 | 04 | 07 | 27 | 32 | 35 | 38 | 39 | 42 | 44 |
45 | 48 | 49 | 52 | 59 | 63 | 68 | 70 | 77 | 79 |
100 kỳ số gần nhất
1
24 Lần
2
26 Lần
3
23 Lần
4
30 Lần
5
26 Lần
6
31 Lần
7
21 Lần
8
21 Lần
9
18 Lần
10
22 Lần
11
20 Lần
12
23 Lần
13
23 Lần
14
23 Lần
15
35 Lần
16
16 Lần
17
38 Lần
18
31 Lần
19
26 Lần
20
26 Lần
21
28 Lần
22
33 Lần
23
25 Lần
24
13 Lần
25
31 Lần
26
26 Lần
27
26 Lần
28
18 Lần
29
24 Lần
30
30 Lần
31
25 Lần
32
19 Lần
33
23 Lần
34
28 Lần
35
25 Lần
36
13 Lần
37
25 Lần
38
28 Lần
39
22 Lần
40
19 Lần
41
20 Lần
42
26 Lần
43
25 Lần
44
27 Lần
45
25 Lần
46
32 Lần
47
26 Lần
48
24 Lần
49
23 Lần
50
22 Lần
51
20 Lần
52
30 Lần
53
26 Lần
54
26 Lần
55
16 Lần
56
30 Lần
57
23 Lần
58
28 Lần
59
23 Lần
60
20 Lần
61
20 Lần
62
25 Lần
63
25 Lần
64
22 Lần
65
23 Lần
66
27 Lần
67
23 Lần
68
25 Lần
69
30 Lần
70
25 Lần
71
15 Lần
72
34 Lần
73
26 Lần
74
35 Lần
75
19 Lần
76
37 Lần
77
29 Lần
78
34 Lần
79
25 Lần
80
25 Lần
Nhiều nhất | |
---|---|
17 | 38 lần |
76 | 37 lần |
15 | 35 lần |
74 | 35 lần |
72 | 34 lần |
78 | 34 lần |
22 | 33 lần |
46 | 32 lần |
06 | 31 lần |
18 | 31 lần |
Ít nhất | |
---|---|
24 | 13 lần |
36 | 13 lần |
71 | 15 lần |
16 | 16 lần |
55 | 16 lần |
09 | 18 lần |
28 | 18 lần |
32 | 19 lần |
40 | 19 lần |
75 | 19 lần |
Chưa về | |
---|---|
75 | 14 lần |
10 | 13 lần |
45 | 12 lần |
09 | 9 lần |
28 | 8 lần |
33 | 8 lần |
39 | 8 lần |
44 | 7 lần |
21 | 6 lần |
41 | 6 lần |