Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Năm 21/11/2024
01 02 03 06 18 23 27 34 35 40 42 44 49 54 56 59 64 66 67 74
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 764
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 14:32
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
L
C
C
C
L
C
L
C
L
C
C
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#216905 C | 21/11/2024 14:24 | 01 | 02 | 03 | 06 | 18 | 23 | 27 | 34 | 35 | 40 |
42 | 44 | 49 | 54 | 56 | 59 | 64 | 66 | 67 | 74 | ||
#216904 L | 21/11/2024 14:16 | 07 | 10 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 |
38 | 41 | 42 | 50 | 51 | 55 | 60 | 67 | 73 | 80 | ||
#216903 C | 21/11/2024 14:08 | 08 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 28 | 30 | 37 | 39 |
44 | 45 | 49 | 52 | 59 | 60 | 74 | 75 | 76 | 80 | ||
#216902 C | 21/11/2024 14:00 | 01 | 02 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 |
35 | 39 | 51 | 56 | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
#216901 | 21/11/2024 13:52 | 08 | 20 | 25 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 52 |
55 | 56 | 58 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 77 | 78 | ||
#216900 C | 21/11/2024 13:44 | 01 | 02 | 06 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 42 | 46 |
48 | 51 | 53 | 57 | 58 | 65 | 66 | 67 | 73 | 76 | ||
#216899 L | 21/11/2024 13:36 | 07 | 08 | 13 | 16 | 17 | 27 | 28 | 32 | 37 | 38 |
49 | 53 | 57 | 62 | 67 | 73 | 74 | 77 | 78 | 80 | ||
#216898 C | 21/11/2024 13:28 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 | 25 | 32 | 34 |
35 | 42 | 52 | 53 | 57 | 59 | 67 | 74 | 76 | 78 | ||
#216897 | 21/11/2024 13:20 | 04 | 05 | 17 | 18 | 20 | 22 | 29 | 32 | 35 | 37 |
46 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 | 63 | 64 | 65 | 68 | ||
#216896 L | 21/11/2024 13:12 | 01 | 09 | 12 | 22 | 27 | 30 | 31 | 33 | 46 | 50 |
51 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 71 | 77 | 78 | 80 | ||
#216895 | 21/11/2024 13:04 | 01 | 03 | 09 | 10 | 12 | 19 | 20 | 25 | 27 | 31 |
35 | 47 | 54 | 55 | 60 | 62 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
#216894 | 21/11/2024 12:56 | 01 | 04 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 |
31 | 34 | 36 | 41 | 42 | 53 | 54 | 58 | 61 | 62 | ||
#216893 | 21/11/2024 12:48 | 01 | 05 | 15 | 17 | 18 | 25 | 32 | 34 | 36 | 37 |
42 | 46 | 47 | 50 | 55 | 56 | 59 | 62 | 70 | 75 | ||
#216892 | 21/11/2024 12:40 | 01 | 09 | 18 | 19 | 24 | 35 | 36 | 46 | 49 | 53 |
58 | 59 | 64 | 65 | 68 | 70 | 71 | 73 | 78 | 80 | ||
#216891 | 21/11/2024 12:32 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 16 | 21 | 22 | 27 |
29 | 33 | 39 | 43 | 50 | 60 | 72 | 74 | 78 | 79 | ||
#216890 C | 21/11/2024 12:24 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 23 | 32 | 33 | 40 | 42 |
46 | 51 | 53 | 54 | 55 | 62 | 68 | 73 | 74 | 75 | ||
#216889 L | 21/11/2024 12:16 | 02 | 05 | 06 | 10 | 22 | 26 | 27 | 30 | 42 | 43 |
45 | 57 | 59 | 61 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 79 | ||
#216888 C | 21/11/2024 12:08 | 04 | 07 | 14 | 15 | 22 | 26 | 34 | 35 | 38 | 41 |
42 | 46 | 51 | 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 71 | 77 | ||
#216887 | 21/11/2024 12:00 | 04 | 05 | 09 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 38 | 40 |
42 | 44 | 47 | 53 | 55 | 56 | 60 | 75 | 79 | 80 | ||
#216886 C | 21/11/2024 11:52 | 06 | 10 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 32 | 41 | 48 |
56 | 64 | 65 | 67 | 68 | 71 | 73 | 77 | 79 | 80 |
TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #216905
Ngày 21/11/2024 14:24
01 02 03 06 18 23 27 34 35 40 42 44 49 54 56 59 64 66 67 74
C Chẵn 12
L Lẻ 8
Tổng: 764
Lớn 10
Nhỏ 10
Kỳ sau: 14:32
C
L
C
C
C
L
C
L
C
L
C
C
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#216905 C | 21/11/2024 14:24 | 01 | 02 | 03 | 06 | 18 | 23 | 27 | 34 | 35 | 40 |
42 | 44 | 49 | 54 | 56 | 59 | 64 | 66 | 67 | 74 | ||
#216904 L | 21/11/2024 14:16 | 07 | 10 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 29 | 31 | 33 |
38 | 41 | 42 | 50 | 51 | 55 | 60 | 67 | 73 | 80 | ||
#216903 C | 21/11/2024 14:08 | 08 | 12 | 14 | 18 | 21 | 22 | 28 | 30 | 37 | 39 |
44 | 45 | 49 | 52 | 59 | 60 | 74 | 75 | 76 | 80 | ||
#216902 C | 21/11/2024 14:00 | 01 | 02 | 04 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 25 | 26 |
35 | 39 | 51 | 56 | 60 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ||
#216901 | 21/11/2024 13:52 | 08 | 20 | 25 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 52 |
55 | 56 | 58 | 64 | 65 | 68 | 71 | 73 | 77 | 78 | ||
#216900 C | 21/11/2024 13:44 | 01 | 02 | 06 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 42 | 46 |
48 | 51 | 53 | 57 | 58 | 65 | 66 | 67 | 73 | 76 | ||
#216899 L | 21/11/2024 13:36 | 07 | 08 | 13 | 16 | 17 | 27 | 28 | 32 | 37 | 38 |
49 | 53 | 57 | 62 | 67 | 73 | 74 | 77 | 78 | 80 | ||
#216898 C | 21/11/2024 13:28 | 06 | 09 | 12 | 13 | 16 | 20 | 24 | 25 | 32 | 34 |
35 | 42 | 52 | 53 | 57 | 59 | 67 | 74 | 76 | 78 | ||
#216897 | 21/11/2024 13:20 | 04 | 05 | 17 | 18 | 20 | 22 | 29 | 32 | 35 | 37 |
46 | 49 | 51 | 54 | 55 | 56 | 63 | 64 | 65 | 68 | ||
#216896 L | 21/11/2024 13:12 | 01 | 09 | 12 | 22 | 27 | 30 | 31 | 33 | 46 | 50 |
51 | 52 | 56 | 59 | 63 | 65 | 71 | 77 | 78 | 80 | ||
#216895 | 21/11/2024 13:04 | 01 | 03 | 09 | 10 | 12 | 19 | 20 | 25 | 27 | 31 |
35 | 47 | 54 | 55 | 60 | 62 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
#216894 | 21/11/2024 12:56 | 01 | 04 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 | 27 | 29 | 30 |
31 | 34 | 36 | 41 | 42 | 53 | 54 | 58 | 61 | 62 | ||
#216893 | 21/11/2024 12:48 | 01 | 05 | 15 | 17 | 18 | 25 | 32 | 34 | 36 | 37 |
42 | 46 | 47 | 50 | 55 | 56 | 59 | 62 | 70 | 75 | ||
#216892 | 21/11/2024 12:40 | 01 | 09 | 18 | 19 | 24 | 35 | 36 | 46 | 49 | 53 |
58 | 59 | 64 | 65 | 68 | 70 | 71 | 73 | 78 | 80 | ||
#216891 | 21/11/2024 12:32 | 01 | 02 | 03 | 04 | 07 | 08 | 16 | 21 | 22 | 27 |
29 | 33 | 39 | 43 | 50 | 60 | 72 | 74 | 78 | 79 | ||
#216890 C | 21/11/2024 12:24 | 02 | 05 | 07 | 10 | 16 | 23 | 32 | 33 | 40 | 42 |
46 | 51 | 53 | 54 | 55 | 62 | 68 | 73 | 74 | 75 | ||
#216889 L | 21/11/2024 12:16 | 02 | 05 | 06 | 10 | 22 | 26 | 27 | 30 | 42 | 43 |
45 | 57 | 59 | 61 | 65 | 68 | 71 | 73 | 74 | 79 | ||
#216888 C | 21/11/2024 12:08 | 04 | 07 | 14 | 15 | 22 | 26 | 34 | 35 | 38 | 41 |
42 | 46 | 51 | 54 | 57 | 58 | 60 | 63 | 71 | 77 | ||
#216887 | 21/11/2024 12:00 | 04 | 05 | 09 | 25 | 26 | 27 | 30 | 33 | 38 | 40 |
42 | 44 | 47 | 53 | 55 | 56 | 60 | 75 | 79 | 80 | ||
#216886 C | 21/11/2024 11:52 | 06 | 10 | 18 | 19 | 20 | 24 | 26 | 32 | 41 | 48 |
56 | 64 | 65 | 67 | 68 | 71 | 73 | 77 | 79 | 80 |
100 kỳ số gần nhất
1
27 Lần
2
27 Lần
3
20 Lần
4
24 Lần
5
27 Lần
6
23 Lần
7
27 Lần
8
27 Lần
9
31 Lần
10
27 Lần
11
16 Lần
12
29 Lần
13
20 Lần
14
22 Lần
15
23 Lần
16
28 Lần
17
23 Lần
18
27 Lần
19
24 Lần
20
26 Lần
21
20 Lần
22
29 Lần
23
30 Lần
24
22 Lần
25
26 Lần
26
22 Lần
27
31 Lần
28
20 Lần
29
20 Lần
30
30 Lần
31
30 Lần
32
29 Lần
33
27 Lần
34
21 Lần
35
30 Lần
36
17 Lần
37
28 Lần
38
28 Lần
39
29 Lần
40
18 Lần
41
20 Lần
42
26 Lần
43
25 Lần
44
25 Lần
45
19 Lần
46
25 Lần
47
25 Lần
48
23 Lần
49
23 Lần
50
18 Lần
51
33 Lần
52
28 Lần
53
22 Lần
54
29 Lần
55
23 Lần
56
30 Lần
57
19 Lần
58
22 Lần
59
28 Lần
60
33 Lần
61
24 Lần
62
27 Lần
63
27 Lần
64
25 Lần
65
27 Lần
66
22 Lần
67
25 Lần
68
22 Lần
69
20 Lần
70
27 Lần
71
24 Lần
72
20 Lần
73
22 Lần
74
29 Lần
75
26 Lần
76
21 Lần
77
30 Lần
78
31 Lần
79
20 Lần
80
30 Lần
Nhiều nhất | |
---|---|
51 | 33 lần |
60 | 33 lần |
09 | 31 lần |
27 | 31 lần |
78 | 31 lần |
23 | 30 lần |
30 | 30 lần |
31 | 30 lần |
35 | 30 lần |
56 | 30 lần |
Ít nhất | |
---|---|
11 | 16 lần |
36 | 17 lần |
40 | 18 lần |
50 | 18 lần |
45 | 19 lần |
57 | 19 lần |
03 | 20 lần |
13 | 20 lần |
21 | 20 lần |
28 | 20 lần |
Chưa về | |
---|---|
11 | 22 lần |
69 | 20 lần |
43 | 14 lần |
79 | 14 lần |
36 | 11 lần |
61 | 11 lần |
19 | 10 lần |
47 | 10 lần |
05 | 8 lần |
63 | 8 lần |