Kỳ vé tiếp theo
- Quay số mở thưởng AppUtils.KenoTime phút 1 lần
- Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Trực tiếp xổ số Keno, Thứ Hai 16/09/2024
01 12 14 16 17 18 22 23 24 26 31 36 41 47 53 54 55 60 61 63
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 674
Lớn 8
Nhỏ 12
Kỳ sau: 12:0
- TK chẵn lẻ hôm nay
- TK lớn nhỏ hôm nay
C
C
C
L
C
C
C
L
L
L
L
L
C
L
C
C
L
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#209032 | 16/09/2024 11:52 | 01 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 |
31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 54 | 55 | 60 | 61 | 63 | ||
#209031 C | 16/09/2024 11:44 | 01 | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 31 | 32 | 37 | 38 |
40 | 49 | 50 | 52 | 53 | 63 | 64 | 74 | 78 | 80 | ||
#209030 C | 16/09/2024 11:36 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 |
33 | 37 | 41 | 42 | 44 | 48 | 59 | 62 | 74 | 76 | ||
#209029 | 16/09/2024 11:28 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 36 |
38 | 41 | 42 | 46 | 48 | 57 | 59 | 76 | 77 | 80 | ||
#209028 C | 16/09/2024 11:20 | 01 | 06 | 08 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 |
30 | 32 | 36 | 45 | 60 | 62 | 63 | 68 | 77 | 80 | ||
#209027 L | 16/09/2024 11:12 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 21 | 25 | 40 | 47 |
50 | 52 | 57 | 59 | 63 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | ||
#209026 C | 16/09/2024 11:04 | 02 | 03 | 09 | 16 | 23 | 32 | 33 | 38 | 41 | 46 |
49 | 50 | 53 | 54 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 74 | ||
#209025 C | 16/09/2024 10:56 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 16 | 24 | 25 | 26 |
30 | 40 | 57 | 62 | 68 | 69 | 75 | 76 | 78 | 79 | ||
#209024 | 16/09/2024 10:48 | 11 | 16 | 21 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 |
41 | 46 | 57 | 58 | 59 | 60 | 68 | 70 | 76 | 78 | ||
#209023 C | 16/09/2024 10:40 | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 22 | 23 | 30 | 41 |
52 | 54 | 56 | 57 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||
#209022 L | 16/09/2024 10:32 | 01 | 02 | 11 | 13 | 14 | 20 | 21 | 24 | 34 | 35 |
43 | 44 | 47 | 56 | 57 | 63 | 65 | 67 | 73 | 75 | ||
#209021 L | 16/09/2024 10:24 | 05 | 09 | 14 | 17 | 27 | 30 | 32 | 33 | 39 | 40 |
42 | 48 | 49 | 53 | 54 | 57 | 58 | 63 | 68 | 69 | ||
#209020 L | 16/09/2024 10:16 | 02 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 22 | 25 | 35 | 51 |
52 | 58 | 59 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 75 | 76 | ||
#209019 L | 16/09/2024 10:08 | 12 | 13 | 15 | 18 | 27 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 |
42 | 43 | 51 | 53 | 59 | 60 | 64 | 66 | 73 | 79 | ||
#209018 L | 16/09/2024 10:00 | 01 | 08 | 16 | 17 | 19 | 20 | 27 | 30 | 31 | 36 |
39 | 40 | 49 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | 66 | 78 | ||
#209017 C | 16/09/2024 09:52 | 06 | 09 | 32 | 36 | 42 | 43 | 49 | 50 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 | 78 | 79 | 80 | ||
#209016 L | 16/09/2024 09:44 | 05 | 09 | 10 | 17 | 21 | 22 | 26 | 31 | 36 | 43 |
44 | 51 | 52 | 56 | 58 | 59 | 63 | 65 | 68 | 75 | ||
#209015 C | 16/09/2024 09:36 | 03 | 12 | 13 | 19 | 27 | 30 | 34 | 44 | 46 | 52 |
53 | 54 | 56 | 62 | 63 | 66 | 67 | 76 | 77 | 80 | ||
#209014 C | 16/09/2024 09:28 | 01 | 06 | 12 | 16 | 18 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 |
43 | 44 | 47 | 50 | 51 | 60 | 67 | 68 | 73 | 78 | ||
#209013 L | 16/09/2024 09:20 | 02 | 05 | 06 | 09 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 33 |
39 | 42 | 43 | 44 | 55 | 58 | 65 | 66 | 78 | 79 |
TRỰC TIẾP KENO
Kỳ vé #209032
Ngày 16/09/2024 11:52
01 12 14 16 17 18 22 23 24 26 31 36 41 47 53 54 55 60 61 63
C Chẵn 10
L Lẻ 10
Tổng: 674
Lớn 8
Nhỏ 12
Kỳ sau: 12:0
C
C
C
L
C
C
C
L
L
L
L
L
C
L
C
C
L
Kỳ xổ | Thời gian | Bộ số | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#209032 | 16/09/2024 11:52 | 01 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 | 23 | 24 | 26 |
31 | 36 | 41 | 47 | 53 | 54 | 55 | 60 | 61 | 63 | ||
#209031 C | 16/09/2024 11:44 | 01 | 12 | 15 | 17 | 21 | 26 | 31 | 32 | 37 | 38 |
40 | 49 | 50 | 52 | 53 | 63 | 64 | 74 | 78 | 80 | ||
#209030 C | 16/09/2024 11:36 | 04 | 06 | 09 | 10 | 13 | 14 | 15 | 20 | 23 | 24 |
33 | 37 | 41 | 42 | 44 | 48 | 59 | 62 | 74 | 76 | ||
#209029 | 16/09/2024 11:28 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 27 | 29 | 30 | 36 |
38 | 41 | 42 | 46 | 48 | 57 | 59 | 76 | 77 | 80 | ||
#209028 C | 16/09/2024 11:20 | 01 | 06 | 08 | 11 | 15 | 18 | 19 | 20 | 23 | 26 |
30 | 32 | 36 | 45 | 60 | 62 | 63 | 68 | 77 | 80 | ||
#209027 L | 16/09/2024 11:12 | 03 | 04 | 05 | 10 | 13 | 15 | 21 | 25 | 40 | 47 |
50 | 52 | 57 | 59 | 63 | 66 | 67 | 70 | 71 | 72 | ||
#209026 C | 16/09/2024 11:04 | 02 | 03 | 09 | 16 | 23 | 32 | 33 | 38 | 41 | 46 |
49 | 50 | 53 | 54 | 60 | 62 | 66 | 67 | 69 | 74 | ||
#209025 C | 16/09/2024 10:56 | 02 | 04 | 05 | 06 | 10 | 13 | 16 | 24 | 25 | 26 |
30 | 40 | 57 | 62 | 68 | 69 | 75 | 76 | 78 | 79 | ||
#209024 | 16/09/2024 10:48 | 11 | 16 | 21 | 27 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 |
41 | 46 | 57 | 58 | 59 | 60 | 68 | 70 | 76 | 78 | ||
#209023 C | 16/09/2024 10:40 | 01 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 22 | 23 | 30 | 41 |
52 | 54 | 56 | 57 | 64 | 68 | 69 | 71 | 73 | 78 | ||
#209022 L | 16/09/2024 10:32 | 01 | 02 | 11 | 13 | 14 | 20 | 21 | 24 | 34 | 35 |
43 | 44 | 47 | 56 | 57 | 63 | 65 | 67 | 73 | 75 | ||
#209021 L | 16/09/2024 10:24 | 05 | 09 | 14 | 17 | 27 | 30 | 32 | 33 | 39 | 40 |
42 | 48 | 49 | 53 | 54 | 57 | 58 | 63 | 68 | 69 | ||
#209020 L | 16/09/2024 10:16 | 02 | 05 | 07 | 09 | 11 | 17 | 22 | 25 | 35 | 51 |
52 | 58 | 59 | 65 | 66 | 68 | 69 | 73 | 75 | 76 | ||
#209019 L | 16/09/2024 10:08 | 12 | 13 | 15 | 18 | 27 | 34 | 35 | 37 | 40 | 41 |
42 | 43 | 51 | 53 | 59 | 60 | 64 | 66 | 73 | 79 | ||
#209018 L | 16/09/2024 10:00 | 01 | 08 | 16 | 17 | 19 | 20 | 27 | 30 | 31 | 36 |
39 | 40 | 49 | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | 66 | 78 | ||
#209017 C | 16/09/2024 09:52 | 06 | 09 | 32 | 36 | 42 | 43 | 49 | 50 | 56 | 57 |
58 | 59 | 60 | 61 | 63 | 65 | 68 | 78 | 79 | 80 | ||
#209016 L | 16/09/2024 09:44 | 05 | 09 | 10 | 17 | 21 | 22 | 26 | 31 | 36 | 43 |
44 | 51 | 52 | 56 | 58 | 59 | 63 | 65 | 68 | 75 | ||
#209015 C | 16/09/2024 09:36 | 03 | 12 | 13 | 19 | 27 | 30 | 34 | 44 | 46 | 52 |
53 | 54 | 56 | 62 | 63 | 66 | 67 | 76 | 77 | 80 | ||
#209014 C | 16/09/2024 09:28 | 01 | 06 | 12 | 16 | 18 | 28 | 31 | 35 | 36 | 38 |
43 | 44 | 47 | 50 | 51 | 60 | 67 | 68 | 73 | 78 | ||
#209013 L | 16/09/2024 09:20 | 02 | 05 | 06 | 09 | 15 | 18 | 20 | 23 | 25 | 33 |
39 | 42 | 43 | 44 | 55 | 58 | 65 | 66 | 78 | 79 |
100 kỳ số gần nhất
1
27 Lần
2
21 Lần
3
21 Lần
4
20 Lần
5
24 Lần
6
21 Lần
7
23 Lần
8
29 Lần
9
32 Lần
10
31 Lần
11
28 Lần
12
24 Lần
13
39 Lần
14
25 Lần
15
23 Lần
16
27 Lần
17
32 Lần
18
22 Lần
19
22 Lần
20
34 Lần
21
22 Lần
22
21 Lần
23
30 Lần
24
25 Lần
25
29 Lần
26
23 Lần
27
28 Lần
28
16 Lần
29
22 Lần
30
34 Lần
31
21 Lần
32
24 Lần
33
24 Lần
34
24 Lần
35
20 Lần
36
25 Lần
37
30 Lần
38
24 Lần
39
24 Lần
40
30 Lần
41
26 Lần
42
22 Lần
43
24 Lần
44
26 Lần
45
18 Lần
46
24 Lần
47
16 Lần
48
25 Lần
49
21 Lần
50
27 Lần
51
26 Lần
52
24 Lần
53
26 Lần
54
20 Lần
55
21 Lần
56
26 Lần
57
25 Lần
58
31 Lần
59
26 Lần
60
30 Lần
61
28 Lần
62
23 Lần
63
27 Lần
64
23 Lần
65
26 Lần
66
26 Lần
67
23 Lần
68
27 Lần
69
24 Lần
70
21 Lần
71
18 Lần
72
20 Lần
73
26 Lần
74
30 Lần
75
26 Lần
76
28 Lần
77
24 Lần
78
29 Lần
79
22 Lần
80
24 Lần
Nhiều nhất | |
---|---|
13 | 39 lần |
20 | 34 lần |
30 | 34 lần |
09 | 32 lần |
17 | 32 lần |
10 | 31 lần |
58 | 31 lần |
23 | 30 lần |
37 | 30 lần |
40 | 30 lần |
Ít nhất | |
---|---|
28 | 16 lần |
47 | 16 lần |
45 | 18 lần |
71 | 18 lần |
04 | 20 lần |
35 | 20 lần |
54 | 20 lần |
72 | 20 lần |
02 | 21 lần |
03 | 21 lần |
Chưa về | |
---|---|
28 | 18 lần |
07 | 12 lần |
51 | 12 lần |
35 | 10 lần |
43 | 10 lần |
65 | 10 lần |
56 | 9 lần |
73 | 9 lần |
34 | 8 lần |
39 | 8 lần |