Cơ cấu giải thưởng cho 1.000.000 vé xổ số truyền thống loại 6 chữ số, mệnh giá 10.000 đồng :
STT | Cơ cấu | Tham chiếu | Giá trị |
---|---|---|---|
1 2 | 01 giải ĐẶC BIỆT 09 giải PHỤ ĐẶC BIỆT | (6 số) trúng (5 số) trúng | 1.500.000.000 đ 100.000.000 đ |
3 | 10 giải NHẤT | (5 số) mỗi giải | 40.000.000 đ |
4 | 10 giải NHÌ | (5 số) mỗi giải | 10.000.000 đ |
5 | 20 giải BA | (5 số) mỗi giải | 5.000.000 đ |
6 | 70 giải TƯ | (5 số) mỗi giải | 2.500.000 đ |
7 | 100 giải NĂM | (4 số) mỗi giải | 1.000.000 đ |
8 | 300 giải SÁU | (4 số) mỗi giải | 500.000 đ |
9 | 1.000 giải BẢY | (3 số) mỗi giải | 250.000 đ |
10 | 10.000 giải TÁM | (2 số) mỗi giải | 100.000 đ |
11 | 45 giải KHUYẾN KHÍCH | mỗi giải | 7.000.000 đ |
Giải phụ Đặc Biệt: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt. Giải khuyến khích: Dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải Đặc Biệt (ngoại trừ giải phụ Đặc Biệt) |