Thống kê XSMN Thứ 3 ngày 07/02 - Tham khảo thống kê và phân tích KQXSMN hôm nay ngày 07/2/2023. XS Miền Nam hôm nay mở thưởng tại Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu lúc 16h10p.
Thống kê XSMN Thứ 3 ngày 07/02 - Tham khảo thống kê và phân tích KQXSMN hôm nay ngày 07/2/2023. XS Miền Nam hôm nay mở thưởng tại Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu lúc 16h10p.
Hãy cùng tham khảo những loto dưới đây có thể sẽ đem đến may mắn cho các bạn trong ngày hôm nay:
1. Thống kê, phân tích Xổ số Vũng Tàu, XSVT hôm nay 07/02:
- Thống kê XS Vũng Tàu:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSVTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
04 | 3 lượt | 25 | 13 lượt |
10 | 2 lượt | 37 | 10 lượt |
68 | 2 lượt | 67 | 10 lượt |
77 | 1 lượt | 76 | 10 lượt |
78 | 1 lượt | 99 | 10 lượt |
79 | 1 lượt | 95 | 8 lượt |
85 | 1 lượt | 77 | 8 lượt |
89 | 1 lượt | 73 | 8 lượt |
94 | 1 lượt | 79 | 8 lượt |
95 | 1 lượt | 87 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSVTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
14 | 1 lượt | 21 | 1 lần |
17 | 1 lượt | 43 | 1 lần |
18 | 1 lượt | 86 | 1 lần |
20 | 1 lượt | 96 | 2 lần |
23 | 1 lượt | 44 | 2 lần |
25 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
29 | 1 lượt | 70 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 71 | 2 lần |
39 | 1 lượt | 69 | 3 lần |
46 | 1 lượt | 64 | 3 lần |
+ Thống kê Loto gan xổ số Vũng TàuLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
11 | 20 lần | 13/09/2022 | 23 lần |
33 | 19 lần | 20/09/2022 | 24 lần |
86 | 19 lần | 20/09/2022 | 21 lần |
16 | 17 lần | 04/10/2022 | 27 lần |
23 | 16 lần | 11/10/2022 | 16 lần |
96 | 16 lần | 11/10/2022 | 28 lần |
82 | 15 lần | 18/10/2022 | 26 lần |
44 | 13 lần | 01/11/2022 | 26 lần |
02 | 12 lần | 08/11/2022 | 24 lần |
15 | 12 lần | 08/11/2022 | 23 lần |
2. Thống kê, phân tích XS Bến Tre, XSBTR thứ 3 ngày 07/02:
- Thống kê xổ số Bến Tre:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSBTRĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
25 | 2 lượt | 27 | 12 lượt |
26 | 2 lượt | 55 | 12 lượt |
27 | 2 lượt | 67 | 11 lượt |
62 | 2 lượt | 54 | 10 lượt |
55 | 2 lượt | 19 | 10 lượt |
57 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
01 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
09 | 1 lượt | 22 | 9 lượt |
14 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
22 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSBTRĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
01 | 1 lượt | 49 | 1 lần |
09 | 1 lượt | 68 | 1 lần |
14 | 1 lượt | 84 | 1 lần |
22 | 1 lượt | 94 | 1 lần |
23 | 1 lượt | 69 | 2 lần |
66 | 1 lượt | 61 | 2 lần |
71 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
72 | 1 lượt | 41 | 2 lần |
79 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
81 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
+ Thống kê Loto gan xổ số Bến TreLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
00 | 40 lần | 26/04/2022 | 40 lần |
84 | 29 lần | 12/07/2022 | 29 lần |
68 | 25 lần | 09/08/2022 | 25 lần |
94 | 22 lần | 30/08/2022 | 22 lần |
60 | 18 lần | 27/09/2022 | 23 lần |
20 | 15 lần | 18/10/2022 | 16 lần |
56 | 15 lần | 18/10/2022 | 24 lần |
69 | 15 lần | 18/10/2022 | 22 lần |
23 | 14 lần | 25/10/2022 | 46 lần |
41 | 13 lần | 01/11/2022 | 22 lần |
3. Thống kê, phân tích XS Bạc Liêu, XSBL thứ 3 hôm nay ngày 07/02:
- Thống kê KQXS Bạc Liêu:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSBL
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
92 | 3 lượt | 30 | 12 lượt |
33 | 2 lượt | 56 | 11 lượt |
35 | 2 lượt | 37 | 9 lượt |
36 | 2 lượt | 52 | 9 lượt |
43 | 2 lượt | 19 | 9 lượt |
45 | 1 lượt | 75 | 9 lượt |
50 | 1 lượt | 82 | 8 lượt |
53 | 1 lượt | 85 | 8 lượt |
55 | 1 lượt | 24 | 8 lượt |
65 | 1 lượt | 05 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSBLĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
09 | 1 lượt | 44 | 1 lần |
10 | 1 lượt | 12 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 17 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 22 | 2 lần |
21 | 1 lượt | 86 | 2 lần |
22 | 1 lượt | 99 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 81 | 3 lần |
30 | 1 lượt | 11 | 3 lần |
45 | 1 lượt | 09 | 3 lần |
50 | 1 lượt | 01 | 3 lần |
+ Thống kê Loto gan Xổ số Bạc LiêuLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
44 | 19 lần | 20/09/2022 | 21 lần |
39 | 18 lần | 27/09/2022 | 24 lần |
59 | 17 lần | 04/10/2022 | 19 lần |
17 | 15 lần | 18/10/2022 | 35 lần |
06 | 14 lần | 25/10/2022 | 26 lần |
54 | 14 lần | 25/10/2022 | 29 lần |
91 | 13 lần | 01/11/2022 | 29 lần |
11 | 12 lần | 08/11/2022 | 19 lần |
08 | 12 lần | 08/11/2022 | 25 lần |
01 | 12 lần | 08/11/2022 | 37 lần |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm phân tích, tham khảo XSMB thứ 3 ngày 07/02/2023: