Thống kê XSMN thứ 2 ngày 06/2 - Phân tích thống kê và tham khảo XS Miền Nam hôm nay ngày 06/2/2023. XSMN hôm nay mở thưởng tại Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Cà Mau lúc 16h10p.
Thống kê XSMN thứ 2 ngày 06/2 - Phân tích thống kê và tham khảo XS Miền Nam hôm nay ngày 06/2/2023. XSMN hôm nay mở thưởng tại Đồng Tháp, Hồ Chí Minh, Cà Mau lúc 16h10p.
Hãy cùng tham khảo những loto dưới đây có thể sẽ đem đến may mắn cho bạn trong ngày hôm nay:
1. Thống kê KQXSDT, phân tích XS Đồng Tháp thứ 2 ngày 06/2:
- Thống kê xổ số Đồng Tháp:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSDTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
23 | 2 lượt | 20 | 13 lượt |
43 | 2 lượt | 59 | 13 lượt |
53 | 1 lượt | 47 | 10 lượt |
55 | 1 lượt | 50 | 9 lượt |
58 | 1 lượt | 68 | 9 lượt |
67 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
69 | 1 lượt | 13 | 9 lượt |
72 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
73 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
74 | 1 lượt | 75 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSDTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
25 | 1 lượt | 33 | 1 lần |
27 | 1 lượt | 37 | 1 lần |
30 | 1 lượt | 66 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
35 | 1 lượt | 01 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 78 | 2 lần |
39 | 1 lượt | 90 | 2 lần |
42 | 1 lượt | 98 | 2 lần |
53 | 1 lượt | 77 | 3 lần |
55 | 1 lượt | 91 | 3 lần |
+ Thống kê Loto gan xổ số Đồng ThápLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
89 | 31 lần | 27/06/2022 | 31 lần |
66 | 25 lần | 08/08/2022 | 25 lần |
37 | 24 lần | 15/08/2022 | 47 lần |
28 | 18 lần | 26/09/2022 | 23 lần |
93 | 17 lần | 03/10/2022 | 29 lần |
80 | 16 lần | 10/10/2022 | 21 lần |
30 | 15 lần | 17/10/2022 | 17 lần |
90 | 15 lần | 17/10/2022 | 18 lần |
14 | 12 lần | 07/11/2022 | 15 lần |
95 | 11 lần | 14/11/2022 | 17 lần |
2. Thống kê KQ XSHCM, tham khảo và phân tích XS Hồ Chí Minh hôm nay ngày 06/2:
- Thống kê xổ số Hồ Chí Minh:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSHCMĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
41 | 2 lượt | 65 | 16 lượt |
28 | 2 lượt | 75 | 10 lượt |
33 | 2 lượt | 46 | 10 lượt |
34 | 1 lượt | 37 | 10 lượt |
35 | 1 lượt | 04 | 9 lượt |
32 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
00 | 1 lượt | 78 | 9 lượt |
08 | 1 lượt | 70 | 9 lượt |
10 | 1 lượt | 86 | 9 lượt |
12 | 1 lượt | 98 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSHCMĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
42 | 1 lượt | 00 | 1 lần |
43 | 1 lượt | 34 | 1 lần |
47 | 1 lượt | 72 | 1 lần |
49 | 1 lượt | 68 | 2 lần |
55 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
64 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
65 | 1 lượt | 20 | 2 lần |
67 | 1 lượt | 09 | 2 lần |
71 | 1 lượt | 13 | 2 lần |
73 | 1 lượt | 89 | 2 lần |
+ Thống kê Loto gan XS Hồ Chí MinhLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
48 | 44 lần | 03/09/2022 | 44 lần |
24 | 35 lần | 03/10/2022 | 35 lần |
29 | 19 lần | 28/11/2022 | 31 lần |
12 | 18 lần | 03/12/2022 | 31 lần |
99 | 17 lần | 05/12/2022 | 23 lần |
00 | 16 lần | 10/12/2022 | 29 lần |
72 | 15 lần | 12/12/2022 | 32 lần |
57 | 13 lần | 19/12/2022 | 36 lần |
08 | 12 lần | 24/12/2022 | 26 lần |
44 | 12 lần | 24/12/2022 | 29 lần |
3. Thống kê KQ XSCM, phân tích XS Cà Mau thứ 2 ngày 06/2:
- Thống kê xổ số Cà Mau:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSCMĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
15 | 2 lượt | 03 | 11 lượt |
13 | 2 lượt | 69 | 11 lượt |
14 | 1 lượt | 36 | 10 lượt |
01 | 1 lượt | 39 | 9 lượt |
03 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
04 | 1 lượt | 62 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 10 | 9 lượt |
08 | 1 lượt | 15 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 09 | 8 lượt |
17 | 1 lượt | 11 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSCMĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
16 | 1 lượt | 79 | 1 lần |
17 | 1 lượt | 88 | 1 lần |
18 | 1 lượt | 71 | 2 lần |
22 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
34 | 1 lượt | 95 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 04 | 2 lần |
40 | 1 lượt | 18 | 2 lần |
51 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
53 | 1 lượt | 33 | 2 lần |
54 | 1 lượt | 40 | 2 lần |
+ Thống kê Loto gan Xổ số Cà MauLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
18 | 27 lần | 25/07/2022 | 27 lần |
88 | 27 lần | 25/07/2022 | 27 lần |
73 | 23 lần | 22/08/2022 | 23 lần |
71 | 16 lần | 10/10/2022 | 22 lần |
31 | 15 lần | 17/10/2022 | 33 lần |
33 | 15 lần | 17/10/2022 | 32 lần |
57 | 14 lần | 24/10/2022 | 28 lần |
87 | 14 lần | 24/10/2022 | 33 lần |
53 | 13 lần | 31/10/2022 | 20 lần |
40 | 12 lần | 07/11/2022 | 26 lần |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Tham khảo thêm phân tích xổ số Miền Bắc hôm nay ngày 06/2/2023 tại đây: