Thống kê XSMN 8/2 thứ 4 - Thống kê và tham khảo kết quả Xổ số Miền Nam Thứ 4, KQXSMN hôm nay ngày 08/02/2023. Xem XSMN hôm nay mở thưởng tại Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ lúc 16h10.
Hãy theo dõi phân tích những con số may mắn có khả năng về trong ngày hôm nay:
1. Thống kê và phân tích KQ Xổ số Đồng Nai thứ 4 ngày 08/02:
- Thống kê KQXS Đồng Nai:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSDN
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
09 | 2 lượt | 05 | 11 lượt |
66 | 2 lượt | 66 | 10 lượt |
70 | 2 lượt | 94 | 10 lượt |
84 | 2 lượt | 96 | 9 lượt |
87 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
88 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
89 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
91 | 1 lượt | 02 | 9 lượt |
95 | 1 lượt | 09 | 8 lượt |
73 | 1 lượt | 17 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSDNĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
15 | 1 lượt | 14 | 1 lần |
19 | 1 lượt | 83 | 1 lần |
20 | 1 lượt | 77 | 2 lần |
30 | 1 lượt | 92 | 2 lần |
36 | 1 lượt | 18 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 27 | 2 lần |
47 | 1 lượt | 56 | 2 lần |
54 | 1 lượt | 60 | 3 lần |
64 | 1 lượt | 55 | 3 lần |
01 | 1 lượt | 69 | 3 lần |
+ Thống kê Loto gan Xổ số Đồng NaiLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
61 | 33 lần | 15/06/2022 | 33 lần |
14 | 28 lần | 20/07/2022 | 28 lần |
73 | 20 lần | 14/09/2022 | 27 lần |
99 | 20 lần | 14/09/2022 | 23 lần |
56 | 18 lần | 28/09/2022 | 26 lần |
69 | 18 lần | 28/09/2022 | 32 lần |
25 | 16 lần | 12/10/2022 | 23 lần |
77 | 16 lần | 12/10/2022 | 16 lần |
16 | 14 lần | 26/10/2022 | 20 lần |
27 | 13 lần | 02/11/2022 | 22 lần |
2. Thống kê, tham khảo và phân tích KQXS Sóc Trăng ngày 08/02:
- Thống kê XS Sóc Trăng:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSSTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
54 | 2 lượt | 21 | 11 lượt |
05 | 2 lượt | 34 | 10 lượt |
11 | 1 lượt | 45 | 10 lượt |
22 | 1 lượt | 67 | 10 lượt |
27 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 52 | 9 lượt |
31 | 1 lượt | 11 | 9 lượt |
34 | 1 lượt | 76 | 9 lượt |
42 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
44 | 1 lượt | 80 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSSTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
11 | 1 lượt | 18 | 1 lần |
22 | 1 lượt | 30 | 1 lần |
27 | 1 lượt | 75 | 1 lần |
29 | 1 lượt | 86 | 1 lần |
31 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
34 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
42 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
44 | 1 lượt | 53 | 2 lần |
45 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
47 | 1 lượt | 61 | 3 lần |
+ Thống kê Loto gan Xổ số Sóc TrăngLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
09 | 31 lần | 29/06/2022 | 33 lần |
14 | 31 lần | 29/06/2022 | 31 lần |
18 | 27 lần | 27/07/2022 | 27 lần |
61 | 21 lần | 07/09/2022 | 21 lần |
26 | 20 lần | 14/09/2022 | 32 lần |
59 | 19 lần | 21/09/2022 | 30 lần |
27 | 18 lần | 28/09/2022 | 33 lần |
30 | 18 lần | 28/09/2022 | 22 lần |
71 | 17 lần | 05/10/2022 | 27 lần |
13 | 16 lần | 12/10/2022 | 33 lần |
3. Thống kê và phân tích KQ xổ số Cần Thơ thứ 4:
- Thống kê KQXS Cần Thơ:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSCTĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
43 | 2 lượt | 18 | 12 lượt |
44 | 2 lượt | 08 | 11 lượt |
71 | 2 lượt | 28 | 10 lượt |
32 | 2 lượt | 58 | 10 lượt |
34 | 1 lượt | 40 | 9 lượt |
74 | 1 lượt | 21 | 9 lượt |
79 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
84 | 1 lượt | 00 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 15 | 8 lượt |
94 | 1 lượt | 49 | 8 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSCTĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
01 | 1 lượt | 04 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 47 | 1 lần |
08 | 1 lượt | 52 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 20 | 2 lần |
13 | 1 lượt | 26 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 24 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 48 | 3 lần |
28 | 1 lượt | 37 | 3 lần |
56 | 1 lượt | 39 | 3 lần |
57 | 1 lượt | 42 | 3 lần |
+ Thống kê Loto gan xổ số Cần ThơLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
72 | 24 lần | 17/08/2022 | 61 lần |
98 | 23 lần | 24/08/2022 | 23 lần |
52 | 22 lần | 31/08/2022 | 22 lần |
34 | 21 lần | 07/09/2022 | 21 lần |
11 | 16 lần | 12/10/2022 | 20 lần |
37 | 16 lần | 12/10/2022 | 21 lần |
59 | 15 lần | 19/10/2022 | 35 lần |
55 | 14 lần | 26/10/2022 | 41 lần |
03 | 13 lần | 02/11/2022 | 27 lần |
48 | 12 lần | 09/11/2022 | 21 lần |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm phân tích, tham khảo XSMB thứ 4 ngày 08/02/2023:
|
Phân tích XSMB 08/02/2023 |