Thống kê XSMN 19/4 thứ 7 - Xem nhanh dữ liệu Xổ số Miền Nam ngày 19/04 được tổng hợp từ các bảng kết quả xổ số của các đài miền Nam. KQXSMN hôm nay trực tiếp tại đài TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang lúc 16h10 chiều nay.
|
Phân tích xổ số miền Nam Thứ Sáu 19/04 |
|
Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 ngày 12/4/2025 |
Đón xem trực tiếp KQXS Miền Nam chiều nay vào lúc 16h10 tại trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Kết quả sẽ được chúng tôi cập nhật đầy đủ và nhanh nhất tại đây: >> Trực Tiếp XSMN <<
2. Thống kê XS miền Nam hôm nay, thứ 7 ngày 19/4/2025
Dưới đây là bảng thống kê số lần xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và đã lâu chưa xuất hiện của 4 đài: TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang trong 30 kỳ quay gần nhất:
2.1. Thống kê kết quả xổ số Hồ Chí Minh (XSHCM, XS Hồ Chí Minh, Xổ Số Hồ Chí Minh):
Xuất hiện nhiều:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
30 | 3 lượt | 58 | 14 lượt |
43 | 2 lượt | 76 | 11 lượt |
58 | 2 lượt | 94 | 10 lượt |
22 | 2 lượt | 64 | 10 lượt |
24 | 2 lượt | 16 | 10 lượt |
94 | 2 lượt | 22 | 10 lượt |
98 | 1 lượt | 29 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 13 | 9 lượt |
23 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
06 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
06 | 1 lượt | 27 | 2 lần |
07 | 1 lượt | 40 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 51 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 59 | 2 lần |
18 | 1 lượt | 68 | 2 lần |
23 | 1 lượt | 82 | 2 lần |
29 | 1 lượt | 84 | 3 lần |
50 | 1 lượt | 85 | 3 lần |
54 | 1 lượt | 86 | 3 lần |
57 | 1 lượt | 87 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
00 | 23 lần | 25/01/2025 | 29 lần |
21 | 20 lần | 03/02/2025 | 31 lần |
33 | 19 lần | 08/02/2025 | 26 lần |
31 | 18 lần | 10/02/2025 | 27 lần |
55 | 18 lần | 10/02/2025 | 21 lần |
19 | 16 lần | 17/02/2025 | 47 lần |
45 | 16 lần | 17/02/2025 | 28 lần |
82 | 16 lần | 17/02/2025 | 32 lần |
06 | 15 lần | 22/02/2025 | 28 lần |
49 | 14 lần | 24/02/2025 | 30 lần |
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
27 - 72 | 10 lần | 10/03/2025 | 25 lần |
13 - 31 | 9 lần | 15/03/2025 | 17 lần |
08 - 80 | 8 lần | 17/03/2025 | 24 lần |
12 - 21 | 7 lần | 22/03/2025 | 16 lần |
58 - 85 | 5 lần | 29/03/2025 | 20 lần |
35 - 53 | 4 lần | 31/03/2025 | 21 lần |
47 - 74 | 4 lần | 31/03/2025 | 15 lần |
68 - 86 | 4 lần | 31/03/2025 | 11 lần |
69 - 96 | 4 lần | 31/03/2025 | 14 lần |
02 - 20 | 3 lần | 05/04/2025 | 14 lần |
2.2. Thống kê Xổ số Long An (XSLA, KQXSLA, XS Long An):
Xuất hiện nhiều:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
02 | 2 lượt | 34 | 12 lượt |
12 | 2 lượt | 54 | 10 lượt |
42 | 2 lượt | 66 | 10 lượt |
72 | 2 lượt | 12 | 10 lượt |
80 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
83 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 61 | 9 lượt |
87 | 1 lượt | 33 | 9 lượt |
43 | 1 lượt | 72 | 9 lượt |
44 | 1 lượt | 81 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
00 | 1 lượt | 03 | 1 lần |
01 | 1 lượt | 76 | 1 lần |
11 | 1 lượt | 91 | 2 lần |
13 | 1 lượt | 97 | 2 lần |
22 | 1 lượt | 04 | 2 lần |
24 | 1 lượt | 19 | 2 lần |
25 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
33 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
34 | 1 lượt | 67 | 3 lần |
43 | 1 lượt | 69 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
89 | 35 lần | 10/08/2024 | 35 lần |
19 | 27 lần | 05/10/2024 | 33 lần |
76 | 27 lần | 05/10/2024 | 27 lần |
22 | 22 lần | 09/11/2024 | 41 lần |
00 | 17 lần | 14/12/2024 | 26 lần |
60 | 17 lần | 14/12/2024 | 28 lần |
20 | 15 lần | 28/12/2024 | 24 lần |
75 | 14 lần | 04/01/2025 | 30 lần |
47 | 13 lần | 11/01/2025 | 21 lần |
97 | 13 lần | 11/01/2025 | 32 lần |
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
19 - 91 | 12 lần | 18/01/2025 | 17 lần |
06 - 60 | 8 lần | 15/02/2025 | 13 lần |
35 - 53 | 7 lần | 22/02/2025 | 14 lần |
23 - 32 | 6 lần | 01/03/2025 | 16 lần |
47 - 74 | 6 lần | 01/03/2025 | 12 lần |
07 - 70 | 5 lần | 08/03/2025 | 11 lần |
38 - 83 | 5 lần | 08/03/2025 | 18 lần |
46 - 64 | 5 lần | 08/03/2025 | 15 lần |
59 - 95 | 5 lần | 08/03/2025 | 15 lần |
89 - 98 | 5 lần | 08/03/2025 | 11 lần |
2.3. Thống kê Xổ số Bình Phước (XSBP, XS Bình Phước, KQXSBP):
Xuất hiện nhiều:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
22 | 3 lượt | 74 | 13 lượt |
24 | 2 lượt | 43 | 11 lượt |
37 | 2 lượt | 50 | 11 lượt |
39 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
46 | 1 lượt | 57 | 10 lượt |
48 | 1 lượt | 71 | 10 lượt |
56 | 1 lượt | 08 | 10 lượt |
57 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
59 | 1 lượt | 80 | 10 lượt |
63 | 1 lượt | 81 | 10 lượt |
Xuất hiện ít:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
04 | 1 lượt | 49 | 1 lần |
09 | 1 lượt | 73 | 1 lần |
12 | 1 lượt | 88 | 1 lần |
13 | 1 lượt | 99 | 1 lần |
21 | 1 lượt | 92 | 2 lần |
26 | 1 lượt | 93 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 95 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 86 | 2 lần |
35 | 1 lượt | 76 | 2 lần |
39 | 1 lượt | 65 | 2 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
49 | 29 lần | 21/09/2024 | 29 lần |
64 | 22 lần | 09/11/2024 | 32 lần |
88 | 22 lần | 09/11/2024 | 35 lần |
73 | 20 lần | 23/11/2024 | 32 lần |
72 | 18 lần | 07/12/2024 | 18 lần |
93 | 18 lần | 07/12/2024 | 18 lần |
14 | 14 lần | 04/01/2025 | 29 lần |
39 | 14 lần | 04/01/2025 | 22 lần |
20 | 13 lần | 11/01/2025 | 17 lần |
99 | 13 lần | 11/01/2025 | 32 lần |
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
39 - 93 | 14 lần | 04/01/2025 | 10 lần |
49 - 94 | 12 lần | 18/01/2025 | 22 lần |
02 - 20 | 11 lần | 25/01/2025 | 14 lần |
45 - 54 | 10 lần | 01/02/2025 | 21 lần |
05 - 50 | 9 lần | 08/02/2025 | 11 lần |
27 - 72 | 8 lần | 15/02/2025 | 14 lần |
29 - 92 | 5 lần | 08/03/2025 | 12 lần |
37 - 73 | 5 lần | 08/03/2025 | 20 lần |
79 - 97 | 5 lần | 08/03/2025 | 19 lần |
07 - 70 | 4 lần | 15/03/2025 | 16 lần |
2.4. Thống kê xổ số Hậu Giang (XSHG, XS Hậu Giang, KQXSHG):
Xuất hiện nhiều:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
35 | 3 lượt | 89 | 12 lượt |
97 | 2 lượt | 33 | 11 lượt |
00 | 1 lượt | 35 | 10 lượt |
03 | 1 lượt | 77 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 93 | 10 lượt |
14 | 1 lượt | 87 | 9 lượt |
16 | 1 lượt | 24 | 9 lượt |
17 | 1 lượt | 25 | 9 lượt |
29 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
33 | 1 lượt | 42 | 9 lượt |
Xuất hiện ít:Đặc biệt | Số lần | Số | Số lần |
---|
36 | 1 lượt | 10 | 1 lần |
37 | 1 lượt | 23 | 1 lần |
43 | 1 lượt | 26 | 1 lần |
48 | 1 lượt | 34 | 1 lần |
53 | 1 lượt | 19 | 2 lần |
56 | 1 lượt | 05 | 2 lần |
64 | 1 lượt | 07 | 3 lần |
65 | 1 lượt | 01 | 3 lần |
66 | 1 lượt | 02 | 3 lần |
72 | 1 lượt | 04 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
74 | 31 lần | 07/09/2024 | 31 lần |
26 | 24 lần | 26/10/2024 | 24 lần |
30 | 23 lần | 02/11/2024 | 24 lần |
02 | 21 lần | 16/11/2024 | 23 lần |
52 | 21 lần | 16/11/2024 | 38 lần |
05 | 19 lần | 30/11/2024 | 44 lần |
96 | 17 lần | 14/12/2024 | 33 lần |
36 | 15 lần | 28/12/2024 | 35 lần |
15 | 14 lần | 04/01/2025 | 19 lần |
34 | 14 lần | 04/01/2025 | 22 lần |
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
69 - 96 | 14 lần | 04/01/2025 | 12 lần |
02 - 20 | 12 lần | 18/01/2025 | 19 lần |
26 - 62 | 10 lần | 01/02/2025 | 14 lần |
47 - 74 | 10 lần | 01/02/2025 | 17 lần |
45 - 54 | 9 lần | 08/02/2025 | 12 lần |
03 - 30 | 7 lần | 22/02/2025 | 16 lần |
29 - 92 | 7 lần | 22/02/2025 | 15 lần |
57 - 75 | 6 lần | 01/03/2025 | 15 lần |
01 - 10 | 5 lần | 08/03/2025 | 16 lần |
19 - 91 | 5 lần | 08/03/2025 | 12 lần |
Bên cạnh những thống kê tần suất xuất hiện, thống kê lô gan và thống kê cặp lô gan xổ số các tỉnh miền Nam, các bạn có thể tham khảo những thống kê khác nữa như sau:
*** Dữ liệu thống kê trên được công bố minh bạch và công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông. Kết quả được trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết TP.HCM, Long An, Bình Phước và Hậu Giang.
*** xososms.com chỉ cung cấp thông tin thống kê về kết quả xổ số ba miền và không khuyến khích hoặc hỗ trợ dưới bất kỳ hình thức nào khác.
*** Hy vọng những phân tích và nhận định được tổng hợp trong bài viết sẽ cung cấp thông tin hữu ích cho bạn đọc.
=> Xem thêm thống kê KQXSMB thứ 7, phân tích XSMB 19/04 hôm nay thứ 7:
|
Phân tích xổ số miền Bắc 19/04 |