Thống kê XSMN 17/04 thứ 5 - Xem chi tiết dữ liệu KQXSMN hôm nay ngày 17/4/2025, được tổng hợp từ kết quả xổ số miền Nam của các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.
 |
Thống kê xổ số miền Nam 17/04 |
1. Xem lại XSMN thứ 5 tuần trước, ngày 10/04/2025:
 |
Kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 10/4/2025 |
Trực tiếp Kết quả xổ số miền Nam chiều nay vào lúc 16h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết. Kết quả sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác tại đây: >> Trực tiếp XSMN <<
2. Thống kê xổ số miền Nam hôm nay, thứ 5 ngày 17/4/2025
Dưới đây là bảng thống kê số lần xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và đã lâu chưa xuất hiện của 3 đài: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh trong 30 kỳ quay gần nhất:
2.1. Thống kê kết quả xổ số An Giang (hay còn gọi là XSAG, XS An Giang, KQXSAG):
Xuất hiện nhiều:Đặc biệt | Số Lần | Số | Số Lần |
---|
19 | 2 lượt | 50 | 13 lượt |
50 | 2 lượt | 90 | 12 lượt |
64 | 2 lượt | 26 | 11 lượt |
82 | 2 lượt | 04 | 9 lượt |
83 | 2 lượt | 10 | 9 lượt |
90 | 2 lượt | 17 | 9 lượt |
93 | 1 lượt | 18 | 9 lượt |
89 | 1 lượt | 59 | 9 lượt |
75 | 1 lượt | 83 | 9 lượt |
56 | 1 lượt | 76 | 8 lượt |
Xuất hiện ít:Đặc biệt | Số Lần | Số | Số Lần |
---|
01 | 1 lượt | 07 | 1 lần |
03 | 1 lượt | 65 | 1 lần |
04 | 1 lượt | 66 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 57 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 68 | 2 lần |
16 | 1 lượt | 45 | 2 lần |
26 | 1 lượt | 52 | 2 lần |
27 | 1 lượt | 05 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
40 | 1 lượt | 28 | 2 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
98 | 32 lần | 29/08/2024 | 32 lần |
63 | 20 lần | 21/11/2024 | 29 lần |
48 | 19 lần | 28/11/2024 | 22 lần |
65 | 17 lần | 12/12/2024 | 20 lần |
30 | 16 lần | 19/12/2024 | 29 lần |
38 | 15 lần | 26/12/2024 | 20 lần |
19 | 14 lần | 02/01/2025 | 30 lần |
68 | 14 lần | 02/01/2025 | 30 lần |
05 | 13 lần | 09/01/2025 | 31 lần |
27 | 13 lần | 09/01/2025 | 35 lần |
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
89 - 98 | 12 lần | 16/01/2025 | 13 lần |
19 - 91 | 9 lần | 06/02/2025 | 13 lần |
25 - 52 | 6 lần | 27/02/2025 | 13 lần |
12 - 21 | 5 lần | 06/03/2025 | 15 lần |
35 - 53 | 5 lần | 06/03/2025 | 12 lần |
59 - 95 | 5 lần | 06/03/2025 | 13 lần |
68 - 86 | 5 lần | 06/03/2025 | 27 lần |
29 - 92 | 4 lần | 13/03/2025 | 20 lần |
49 - 94 | 4 lần | 13/03/2025 | 16 lần |
01 - 10 | 3 lần | 20/03/2025 | 13 lần |
2.2. Thống kê kết quả xổ số Bình Thuận (hay còn gọi là XSBTH, XS Bình Thuận, KQXSBTH):
Xuất hiện nhiều:Đặc biệt | Số Lần | Số | Số Lần |
---|
45 | 4 lượt | 03 | 11 lượt |
52 | 2 lượt | 07 | 10 lượt |
54 | 1 lượt | 42 | 10 lượt |
61 | 1 lượt | 45 | 10 lượt |
62 | 1 lượt | 65 | 10 lượt |
65 | 1 lượt | 36 | 9 lượt |
67 | 1 lượt | 17 | 9 lượt |
69 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
78 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 31 | 8 lượt |
Xuất hiện ít:Đặc biệt | Số Lần | Số | Số Lần |
---|
07 | 1 lượt | 76 | 1 lần |
15 | 1 lượt | 90 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 98 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 61 | 2 lần |
23 | 1 lượt | 62 | 3 lần |
31 | 1 lượt | 71 | 3 lần |
34 | 1 lượt | 38 | 3 lần |
35 | 1 lượt | 49 | 3 lần |
38 | 1 lượt | 53 | 3 lần |
39 | 1 lượt | 55 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
75 | 32 lần | 29/08/2024 | 32 lần |
91 | 19 lần | 28/11/2024 | 20 lần |
38 | 17 lần | 12/12/2024 | 28 lần |
85 | 17 lần | 12/12/2024 | 19 lần |
92 | 16 lần | 19/12/2024 | 20 lần |
04 | 13 lần | 09/01/2025 | 29 lần |
08 | 12 lần | 16/01/2025 | 35 lần |
79 | 12 lần | 16/01/2025 | 28 lần |
82 | 12 lần | 16/01/2025 | 23 lần |
98 | 12 lần | 16/01/2025 | 32 lần |
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
29 - 92 | 11 lần | 23/01/2025 | 14 lần |
09 - 90 | 9 lần | 06/02/2025 | 14 lần |
67 - 76 | 9 lần | 06/02/2025 | 22 lần |
04 - 40 | 6 lần | 27/02/2025 | 18 lần |
49 - 94 | 6 lần | 27/02/2025 | 19 lần |
19 - 91 | 5 lần | 06/03/2025 | 11 lần |
47 - 74 | 5 lần | 06/03/2025 | 15 lần |
01 - 10 | 4 lần | 13/03/2025 | 18 lần |
24 - 42 | 4 lần | 13/03/2025 | 11 lần |
38 - 83 | 4 lần | 13/03/2025 | 17 lần |
2.3. Thống kê kết quả xổ số Tây Ninh (hay còn gọi là XSTN, XS Tây Ninh, KQXSTN):
Xuất hiện nhiều:Đặc biệt | Số Lần | Số | Số Lần |
---|
68 | 3 lượt | 23 | 13 lượt |
51 | 2 lượt | 88 | 12 lượt |
66 | 2 lượt | 90 | 11 lượt |
67 | 1 lượt | 09 | 11 lượt |
52 | 1 lượt | 73 | 10 lượt |
54 | 1 lượt | 32 | 9 lượt |
56 | 1 lượt | 41 | 9 lượt |
71 | 1 lượt | 38 | 9 lượt |
75 | 1 lượt | 54 | 9 lượt |
82 | 1 lượt | 58 | 8 lượt |
Xuất hiện ít:Đặc biệt | Số Lần | Số | Số Lần |
---|
00 | 1 lượt | 47 | 1 lần |
05 | 1 lượt | 48 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 45 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 57 | 2 lần |
31 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 72 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 18 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 22 | 2 lần |
41 | 1 lượt | 30 | 2 lần |
50 | 1 lượt | 97 | 2 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
97 | 25 lần | 17/10/2024 | 33 lần |
50 | 19 lần | 28/11/2024 | 36 lần |
96 | 18 lần | 05/12/2024 | 31 lần |
47 | 16 lần | 19/12/2024 | 57 lần |
83 | 16 lần | 19/12/2024 | 20 lần |
66 | 14 lần | 02/01/2025 | 22 lần |
24 | 13 lần | 09/01/2025 | 27 lần |
29 | 13 lần | 09/01/2025 | 22 lần |
93 | 13 lần | 09/01/2025 | 30 lần |
45 | 12 lần | 16/01/2025 | 30 lần |
Số | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
79 - 97 | 10 lần | 30/01/2025 | 14 lần |
12 - 21 | 8 lần | 13/02/2025 | 14 lần |
29 - 92 | 8 lần | 13/02/2025 | 15 lần |
05 - 50 | 7 lần | 20/02/2025 | 20 lần |
69 - 96 | 7 lần | 20/02/2025 | 17 lần |
15 - 51 | 6 lần | 27/02/2025 | 12 lần |
28 - 82 | 6 lần | 27/02/2025 | 14 lần |
78 - 87 | 6 lần | 27/02/2025 | 10 lần |
03 - 30 | 5 lần | 06/03/2025 | 14 lần |
36 - 63 | 5 lần | 06/03/2025 | 15 lần |
Bên cạnh những thống kê trên, các bạn có thể tham khảo những thống kê khác nữa như:
*** Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số ba miền, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông, với kết quả trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh.
*** xososms.com không cung cấp bất kỳ nội dung gợi ý kết quả nào. Mọi hành vi mạo danh trang web để phát tán thông tin không chính thức đều không thuộc phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem thêm phân tích XSMB thứ 5 ngày 17/04/2025:
 |
Phân tích XSMB Thứ Năm ngày 17/04/2025 |