Thống kê XSMN 11/04 thứ 6 - Phân tích và thống kê kết quả lô tô Xổ số Miền Nam hôm nay ngày 11/4/2025 được tổng hợp từ các bảng kết quả xổ số các đài miền Nam, mở thưởng tại Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh vào lúc 16h10p chiều nay.
 |
Phân tích xổ số miền Nam Thứ Sáu 11/04 |
1. Xem lại XSMN Thứ 6 tuần trước, ngày 04/4/2025
 |
Kết quả xổ số miền Nam thứ 6 ngày 4/4/2025 |
Trực tiếp Kết quả xổ số miền Nam chiều nay vào lúc 16h10 tại trường quay của công ty xổ số kiến thiết. Kết quả sẽ được chúng tôi cập nhật nhanh chóng và chính xác tại đây: >> XS Miền Nam <<
2. Thống kê xổ số miền Nam hôm nay, thứ 6 ngày 11/4/2025
Dưới đây là bảng thống kê số lần xuất hiện nhiều, xuất hiện ít và đã lâu chưa xuất hiện của 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh trong 30 kỳ quay gần nhất:
Xuất hiện nhiềuĐặc biệt | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|
51 | 3 lượt | 95 | 13 lượt |
81 | 2 lượt | 33 | 11 lượt |
85 | 2 lượt | 40 | 9 lượt |
87 | 1 lượt | 51 | 9 lượt |
93 | 1 lượt | 53 | 9 lượt |
96 | 1 lượt | 66 | 9 lượt |
98 | 1 lượt | 96 | 9 lượt |
56 | 1 lượt | 91 | 9 lượt |
60 | 1 lượt | 85 | 9 lượt |
62 | 1 lượt | 56 | 8 lượt |
Xuất hiện ítĐặc biệt | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|
03 | 1 lượt | 48 | 1 lần |
12 | 1 lượt | 64 | 1 lần |
19 | 1 lượt | 87 | 1 lần |
20 | 1 lượt | 84 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 59 | 2 lần |
29 | 1 lượt | 39 | 2 lần |
31 | 1 lượt | 42 | 2 lần |
32 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
33 | 1 lượt | 13 | 2 lần |
38 | 1 lượt | 16 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiệnLoto gan | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
07 | 21 lần | 08/11/2024 | 54 lần |
16 | 20 lần | 15/11/2024 | 23 lần |
17 | 20 lần | 15/11/2024 | 30 lần |
80 | 20 lần | 15/11/2024 | 30 lần |
10 | 18 lần | 29/11/2024 | 26 lần |
20 | 16 lần | 13/12/2024 | 32 lần |
15 | 15 lần | 20/12/2024 | 25 lần |
25 | 15 lần | 20/12/2024 | 22 lần |
88 | 15 lần | 20/12/2024 | 33 lần |
32 | 14 lần | 27/12/2024 | 23 lần |
Cặp | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
45 - 54 | 9 lần | 31/01/2025 | 15 lần |
36 - 63 | 7 lần | 14/02/2025 | 12 lần |
39 - 93 | 7 lần | 14/02/2025 | 16 lần |
48 - 84 | 7 lần | 14/02/2025 | 14 lần |
08 - 80 | 6 lần | 21/02/2025 | 19 lần |
25 - 52 | 5 lần | 28/02/2025 | 13 lần |
18 - 81 | 4 lần | 07/03/2025 | 17 lần |
29 - 92 | 4 lần | 07/03/2025 | 15 lần |
37 - 73 | 4 lần | 07/03/2025 | 20 lần |
67 - 76 | 4 lần | 07/03/2025 | 10 lần |
2.2. Thống kê xổ số Bình Dương, XS Bình Dương, XSBD thứ 6 ngày 11/04:
Xuất hiện nhiềuĐặc biệt | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|
42 | 3 lượt | 47 | 13 lượt |
77 | 2 lượt | 42 | 10 lượt |
51 | 2 lượt | 22 | 10 lượt |
59 | 1 lượt | 30 | 9 lượt |
62 | 1 lượt | 34 | 9 lượt |
63 | 1 lượt | 06 | 9 lượt |
64 | 1 lượt | 45 | 9 lượt |
69 | 1 lượt | 52 | 8 lượt |
70 | 1 lượt | 55 | 8 lượt |
72 | 1 lượt | 15 | 8 lượt |
Xuất hiện ítĐặc biệt | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|
03 | 1 lượt | 58 | 1 lần |
10 | 1 lượt | 83 | 1 lần |
13 | 1 lượt | 84 | 2 lần |
14 | 1 lượt | 88 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 67 | 2 lần |
22 | 1 lượt | 48 | 2 lần |
25 | 1 lượt | 38 | 3 lần |
32 | 1 lượt | 00 | 3 lần |
34 | 1 lượt | 05 | 3 lần |
41 | 1 lượt | 11 | 3 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
17 | 19 lần | 22/11/2024 | 22 lần |
83 | 17 lần | 06/12/2024 | 26 lần |
78 | 16 lần | 13/12/2024 | 28 lần |
88 | 16 lần | 13/12/2024 | 24 lần |
31 | 15 lần | 20/12/2024 | 29 lần |
71 | 15 lần | 20/12/2024 | 32 lần |
05 | 13 lần | 03/01/2025 | 28 lần |
00 | 12 lần | 10/01/2025 | 30 lần |
32 | 11 lần | 17/01/2025 | 26 lần |
38 | 11 lần | 17/01/2025 | 22 lần |
Cặp | Chưa về | Gần nhất | Cực đại |
---|
17 - 71 | 15 lần | 20/12/2024 | 15 lần |
38 - 83 | 11 lần | 17/01/2025 | 15 lần |
59 - 95 | 9 lần | 31/01/2025 | 20 lần |
26 - 62 | 7 lần | 14/02/2025 | 16 lần |
46 - 64 | 7 lần | 14/02/2025 | 11 lần |
56 - 65 | 7 lần | 14/02/2025 | 16 lần |
14 - 41 | 6 lần | 21/02/2025 | 11 lần |
39 - 93 | 5 lần | 28/02/2025 | 11 lần |
05 - 50 | 4 lần | 07/03/2025 | 16 lần |
19 - 91 | 4 lần | 07/03/2025 | 15 lần |
2.3. Thống kê Xổ số Trà Vinh, XSTV thứ 6 ngày 11/04:
Xuất hiện nhiều Đặc biệt | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|
22 | 2 lượt | 03 | 12 lượt |
60 | 2 lượt | 43 | 12 lượt |
65 | 1 lượt | 94 | 12 lượt |
66 | 1 lượt | 98 | 12 lượt |
68 | 1 lượt | 47 | 11 lượt |
79 | 1 lượt | 01 | 10 lượt |
86 | 1 lượt | 11 | 10 lượt |
87 | 1 lượt | 12 | 9 lượt |
91 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
92 | 1 lượt | 66 | 8 lượt |
Xuất hiện ítĐặc biệt | Xuất hiện | Loto | Xuất hiện |
---|
25 | 1 lượt | 57 | 1 lần |
28 | 1 lượt | 88 | 1 lần |
33 | 1 lượt | 77 | 2 lần |
37 | 1 lượt | 83 | 2 lần |
40 | 1 lượt | 93 | 2 lần |
44 | 1 lượt | 71 | 2 lần |
48 | 1 lượt | 13 | 2 lần |
51 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
52 | 1 lượt | 21 | 2 lần |
54 | 1 lượt | 29 | 2 lần |
Lâu chưa xuất hiệnSố | Chưa về | gần nhất | cực đại |
---|
08 | 41 lần | 21/06/2024 | 41 lần |
88 | 22 lần | 01/11/2024 | 31 lần |
29 | 19 lần | 22/11/2024 | 29 lần |
57 | 18 lần | 29/11/2024 | 19 lần |
02 | 17 lần | 06/12/2024 | 24 lần |
73 | 17 lần | 06/12/2024 | 31 lần |
21 | 16 lần | 13/12/2024 | 30 lần |
31 | 16 lần | 13/12/2024 | 22 lần |
15 | 14 lần | 27/12/2024 | 32 lần |
13 | 13 lần | 03/01/2025 | 25 lần |
Cặp | chưa về | gần nhất | cực đại |
---|
13 - 31 | 13 lần | 03/01/2025 | 18 lần |
15 - 51 | 11 lần | 17/01/2025 | 23 lần |
02 - 20 | 10 lần | 24/01/2025 | 16 lần |
19 - 91 | 7 lần | 14/02/2025 | 18 lần |
16 - 61 | 6 lần | 21/02/2025 | 20 lần |
46 - 64 | 6 lần | 21/02/2025 | 17 lần |
18 - 81 | 5 lần | 28/02/2025 | 21 lần |
24 - 42 | 5 lần | 28/02/2025 | 13 lần |
37 - 73 | 5 lần | 28/02/2025 | 14 lần |
01 - 10 | 4 lần | 07/03/2025 | 11 lần |
Bên cạnh những thống kê tần suất xuất hiện, các bạn có thể tham khảo những thống kê khác nữa như sau:
*** Dữ liệu thống kê trên được tổng hợp từ kết quả xổ số kiến thiết truyền thống, được công khai và minh bạch qua các phương tiện truyền thông. Kết quả này được phát sóng trực tiếp từ trường quay của công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô.
*** xososms.com không cung cấp bất kỳ thông tin gợi ý nào về kết quả xổ số. Mọi hành vi mạo danh trang web để phát tán thông tin không chính thức đều không nằm trong phạm vi quản lý của chúng tôi.
=> Xem phân tích, thống kê xổ số miền Bắc thứ 6 ngày 11/04/2025:
 |
Thống kê Xổ Số Miền Bắc Thứ Sáu 11/04 |