Phân tích XSMB 8/3 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 4 ngày 08-03-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
Phân tích XSMB 8/3 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 4 ngày 08-03-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 07/03:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại
kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 3 ngày 07/03/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
|
Kết quả XSMB hôm qua ngày 07/03/2023 |
3. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 8/3/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
64 | 3 lượt | 04 | 16 lượt |
58 | 2 lượt | 16 | 16 lượt |
41 | 2 lượt | 65 | 15 lượt |
43 | 2 lượt | 17 | 14 lượt |
77 | 2 lượt | 10 | 14 lượt |
79 | 1 lượt | 79 | 14 lượt |
81 | 1 lượt | 92 | 13 lượt |
92 | 1 lượt | 58 | 13 lượt |
98 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
56 | 1 lượt | 34 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
02 | 1 lượt | 12 | 2 lần |
13 | 1 lượt | 59 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
16 | 1 lượt | 76 | 3 lần |
18 | 1 lượt | 28 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 51 | 3 lần |
20 | 1 lượt | 22 | 3 lần |
27 | 1 lượt | 24 | 4 lần |
35 | 1 lượt | 26 | 4 lần |
37 | 1 lượt | 31 | 4 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
72 | 16 lần | 19/02/2023 | 22 lần |
31 | 15 lần | 20/02/2023 | 23 lần |
80 | 13 lần | 22/02/2023 | 20 lần |
51 | 11 lần | 24/02/2023 | 26 lần |
95 | 11 lần | 24/02/2023 | 28 lần |
21 | 10 lần | 25/02/2023 | 28 lần |
06 | 9 lần | 26/02/2023 | 27 lần |
13 | 9 lần | 26/02/2023 | 23 lần |
67 | 8 lần | 27/02/2023 | 24 lần |
24 | 7 lần | 28/02/2023 | 25 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
13 - 31 | 9 lần | 26/02/2023 | 13 lần |
12 - 21 | 6 lần | 01/03/2023 | 12 lần |
24 - 42 | 6 lần | 01/03/2023 | 17 lần |
59 - 95 | 6 lần | 01/03/2023 | 15 lần |
15 - 51 | 5 lần | 02/03/2023 | 11 lần |
27 - 72 | 5 lần | 02/03/2023 | 12 lần |
67 - 76 | 4 lần | 03/03/2023 | 13 lần |
02 - 20 | 3 lần | 04/03/2023 | 11 lần |
28 - 82 | 3 lần | 04/03/2023 | 17 lần |
35 - 53 | 3 lần | 04/03/2023 | 15 lần |
- Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 3, 07/03/2023 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
04 - 44 | 8 ngày | 07/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 14/02/2023, 19/02/2023, 25/02/2023, 26/02/2023, 07/03/2023 |
10 - 35 | 7 ngày | 06/02/2023, 12/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 19/02/2023, 21/02/2023, 23/02/2023 |
16 - 17 | 7 ngày | 07/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023, 20/02/2023, 21/02/2023, 06/03/2023 |
17 - 99 | 7 ngày | 06/02/2023, 07/02/2023, 10/02/2023, 13/02/2023, 22/02/2023, 24/02/2023, 04/03/2023 |
04 - 45 | 6 ngày | 07/02/2023, 14/02/2023, 15/02/2023, 18/02/2023, 19/02/2023, 07/03/2023 |
04 - 65 | 6 ngày | 07/02/2023, 08/02/2023, 19/02/2023, 26/02/2023, 28/02/2023, 07/03/2023 |
10 - 79 | 6 ngày | 12/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 19/02/2023, 22/02/2023, 23/02/2023 |
16 - 58 | 6 ngày | 15/02/2023, 18/02/2023, 20/02/2023, 27/02/2023, 05/03/2023, 06/03/2023 |
17 - 44 | 6 ngày | 07/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 14/02/2023, 22/02/2023, 06/03/2023 |
17 - 62 | 6 ngày | 07/02/2023, 13/02/2023, 14/02/2023, 21/02/2023, 22/02/2023, 24/02/2023 |
- Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 3, 07/03/2023 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
04 - 44 - 65 | 5 ngày | 07/02/2023, 08/02/2023, 19/02/2023, 26/02/2023, 07/03/2023 |
10 - 35 - 79 | 5 ngày | 12/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 19/02/2023, 23/02/2023 |
34 - 55 - 97 | 5 ngày | 09/02/2023, 11/02/2023, 27/02/2023, 01/03/2023, 06/03/2023 |
55 - 65 - 97 | 5 ngày | 08/02/2023, 11/02/2023, 27/02/2023, 01/03/2023, 06/03/2023 |
02 - 46 - 96 | 4 ngày | 18/02/2023, 01/03/2023, 02/03/2023, 04/03/2023 |
03 - 11 - 17 | 4 ngày | 07/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 22/02/2023 |
03 - 11 - 44 | 4 ngày | 07/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 22/02/2023 |
03 - 17 - 44 | 4 ngày | 07/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 22/02/2023 |
03 - 49 - 64 | 4 ngày | 07/02/2023, 10/02/2023, 23/02/2023, 01/03/2023 |
04 - 13 - 41 | 4 ngày | 12/02/2023, 14/02/2023, 15/02/2023, 26/02/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 08/3/2023 tại đây: