menu xo so
Hôm nay: Thứ Hai ngày 25/11/2024
ket qua xo so hom nay

Phân tích XSMB 8/11 thứ 4 - Thống kê xổ số miền Bắc Thứ Tư 8/11

Thứ 4, 08/11/2023 06:06

Phân tích XSMB 8/11 thứ 4 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 4 ngày 08-11-2023 mở thưởng lúc 18h15p.

1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 07/11:

Trước tiên, các bạn hãy xem lại kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 3 ngày 07/11/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:

1
Kết quả XSMB hôm qua 07/11/2023

2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 ngày 08/11/2023

- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:

+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiềuXuất hiệnLoto về nhiềuXuất hiện
843 lượt7615 lượt
883 lượt8315 lượt
362 lượt9814 lượt
402 lượt7714 lượt
492 lượt6514 lượt
501 lượt7214 lượt
541 lượt4914 lượt
571 lượt4013 lượt
581 lượt2913 lượt
611 lượt9313 lượt
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ítXuất hiệnLoto ít vềXuất hiện
001 lượt341 lần
051 lượt662 lần
131 lượt633 lần
181 lượt643 lần
201 lượt574 lần
211 lượt314 lần
271 lượt234 lần
501 lượt054 lần
541 lượt154 lần
571 lượt894 lần
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
3424 lần14/10/202324 lần
1715 lần23/10/202329 lần
6011 lần27/10/202322 lần
3710 lần28/10/202325 lần
238 lần30/10/202325 lần
748 lần30/10/202336 lần
818 lần30/10/202327 lần
097 lần31/10/202324 lần
547 lần31/10/202322 lần
637 lần31/10/202330 lần
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo ganLần chưa vềVề gần nhấtGan cực đại
67 - 765 lần02/11/202313 lần
16 - 614 lần03/11/202314 lần
23 - 324 lần03/11/202317 lần
36 - 634 lần03/11/202316 lần
56 - 654 lần03/11/202320 lần
79 - 974 lần03/11/202312 lần
06 - 603 lần04/11/202316 lần
08 - 803 lần04/11/202311 lần
35 - 533 lần04/11/202315 lần
68 - 863 lần04/11/202313 lần
- Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 07/11/2023 , biên độ 30 ngày
2 cặp loto cùng xuất hiệnSố lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
22 - 408 ngày10/10/2023, 11/10/2023, 16/10/2023, 20/10/2023, 24/10/2023, 29/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023
40 - 768 ngày09/10/2023, 10/10/2023, 16/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 24/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023
08 - 727 ngày13/10/2023, 18/10/2023, 19/10/2023, 27/10/2023, 28/10/2023, 31/10/2023, 04/11/2023
24 - 937 ngày13/10/2023, 15/10/2023, 21/10/2023, 22/10/2023, 29/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023
25 - 767 ngày09/10/2023, 10/10/2023, 12/10/2023, 17/10/2023, 22/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023
29 - 777 ngày11/10/2023, 15/10/2023, 16/10/2023, 18/10/2023, 02/11/2023, 04/11/2023, 05/11/2023
40 - 657 ngày09/10/2023, 10/10/2023, 11/10/2023, 16/10/2023, 21/10/2023, 24/10/2023, 31/10/2023
65 - 767 ngày09/10/2023, 10/10/2023, 12/10/2023, 16/10/2023, 21/10/2023, 24/10/2023, 31/10/2023
06 - 766 ngày16/10/2023, 17/10/2023, 21/10/2023, 26/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023
08 - 556 ngày13/10/2023, 24/10/2023, 27/10/2023, 28/10/2023, 03/11/2023, 04/11/2023
- Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 3, 07/11/2023 , biên độ 30 ngày
3 cặp loto cùng xuất hiệnSố lần xuất hiệnCác ngày xuất hiện
40 - 65 - 766 ngày09/10/2023, 10/10/2023, 16/10/2023, 21/10/2023, 24/10/2023, 31/10/2023
08 - 35 - 445 ngày13/10/2023, 18/10/2023, 23/10/2023, 03/11/2023, 04/11/2023
22 - 40 - 655 ngày10/10/2023, 11/10/2023, 16/10/2023, 24/10/2023, 31/10/2023
22 - 40 - 765 ngày10/10/2023, 16/10/2023, 24/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023
24 - 43 - 935 ngày15/10/2023, 21/10/2023, 29/10/2023, 03/11/2023, 07/11/2023
25 - 40 - 765 ngày09/10/2023, 10/10/2023, 22/10/2023, 31/10/2023, 02/11/2023
28 - 72 - 775 ngày18/10/2023, 28/10/2023, 04/11/2023, 05/11/2023, 07/11/2023
29 - 44 - 775 ngày11/10/2023, 16/10/2023, 18/10/2023, 04/11/2023, 05/11/2023
04 - 27 - 494 ngày10/10/2023, 18/10/2023, 23/10/2023, 07/11/2023
04 - 28 - 724 ngày09/10/2023, 18/10/2023, 04/11/2023, 07/11/2023

**Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.

*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo. 

=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 08/11/2023 tại đây: 

phan-tich-xsmn-thu-4-ngay-08-11-xoso-thumb
Phân tích XSMN 08/11/2023
len dau
X