1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 27/8:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại Xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB Chủ Nhật ngày 27/8/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua 27/8/2023 |
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
48 | 2 lượt | 62 | 17 lượt |
58 | 2 lượt | 80 | 15 lượt |
61 | 2 lượt | 43 | 14 lượt |
30 | 2 lượt | 15 | 14 lượt |
34 | 1 lượt | 30 | 13 lượt |
37 | 1 lượt | 37 | 13 lượt |
41 | 1 lượt | 67 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 61 | 12 lượt |
66 | 1 lượt | 36 | 12 lượt |
72 | 1 lượt | 32 | 12 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 64 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
10 | 1 lượt | 92 | 4 lần |
15 | 1 lượt | 63 | 4 lần |
19 | 1 lượt | 69 | 4 lần |
21 | 1 lượt | 54 | 4 lần |
23 | 1 lượt | 42 | 4 lần |
28 | 1 lượt | 33 | 4 lần |
66 | 1 lượt | 34 | 5 lần |
72 | 1 lượt | 26 | 5 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
41 | 16 lần | 11/08/2023 | 32 lần |
64 | 15 lần | 12/08/2023 | 25 lần |
25 | 13 lần | 14/08/2023 | 22 lần |
54 | 12 lần | 15/08/2023 | 22 lần |
56 | 12 lần | 15/08/2023 | 23 lần |
01 | 11 lần | 16/08/2023 | 24 lần |
38 | 11 lần | 16/08/2023 | 26 lần |
92 | 11 lần | 16/08/2023 | 23 lần |
35 | 10 lần | 17/08/2023 | 35 lần |
77 | 10 lần | 17/08/2023 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
45 - 54 | 7 lần | 20/08/2023 | 13 lần |
12 - 21 | 4 lần | 23/08/2023 | 12 lần |
13 - 31 | 4 lần | 23/08/2023 | 13 lần |
35 - 53 | 4 lần | 23/08/2023 | 15 lần |
17 - 71 | 3 lần | 24/08/2023 | 14 lần |
39 - 93 | 3 lần | 24/08/2023 | 10 lần |
02 - 20 | 2 lần | 25/08/2023 | 11 lần |
09 - 90 | 2 lần | 25/08/2023 | 11 lần |
23 - 32 | 2 lần | 25/08/2023 | 17 lần |
25 - 52 | 2 lần | 25/08/2023 | 21 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
04430 01/08/2023 | 88137 02/08/2023 | 80288 03/08/2023 | 56177 04/08/2023 | 45710 05/08/2023 | 74923 06/08/2023 | |
08672 07/08/2023 | 80766 08/08/2023 | 59261 09/08/2023 | 25102 10/08/2023 | 90299 11/08/2023 | 06848 12/08/2023 | 84528 13/08/2023 |
16893 14/08/2023 | 41861 15/08/2023 | 82019 16/08/2023 | 79186 17/08/2023 | 47887 18/08/2023 | 41830 19/08/2023 | 92009 20/08/2023 |
27221 21/08/2023 | 60279 22/08/2023 | 63734 23/08/2023 | 57973 24/08/2023 | 82843 25/08/2023 | 94958 26/08/2023 | 18448 27/08/2023 |
... | ... | ... | ... |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 21/08/2023 | 27221 |
Tháng trước | T6, 28/07/2023 | 40915 |
Năm 2022 | CN, 28/08/2022 | 68144 |
Năm 2021 | T7, 28/08/2021 | 50509 |
Năm 2020 | T6, 28/08/2020 | 17448 |
Năm 2019 | T4, 28/08/2019 | 41362 |
Năm 2018 | T3, 28/08/2018 | 33327 |
Năm 2017 | T2, 28/08/2017 | 66755 |
Năm 2016 | CN, 28/08/2016 | 39470 |
Năm 2015 | T6, 28/08/2015 | 57912 |
Năm 2014 | T5, 28/08/2014 | 10260 |
Năm 2013 | T4, 28/08/2013 | 63396 |
Năm 2012 | T3, 28/08/2012 | 96446 |
Năm 2011 | CN, 28/08/2011 | 09822 |
Năm 2010 | T7, 28/08/2010 | 83754 |
Xem thêm:
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
37 - 72 | 9 ngày | 30/07/2023, 01/08/2023, 04/08/2023, 07/08/2023, 12/08/2023, 16/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023, 25/08/2023 |
43 - 86 | 8 ngày | 30/07/2023, 02/08/2023, 08/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
15 - 67 | 7 ngày | 31/07/2023, 07/08/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 24/08/2023 |
31 - 37 | 7 ngày | 30/07/2023, 31/07/2023, 01/08/2023, 12/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023 |
37 - 86 | 7 ngày | 30/07/2023, 02/08/2023, 04/08/2023, 07/08/2023, 12/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
43 - 84 | 7 ngày | 08/08/2023, 09/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023, 25/08/2023 |
62 - 88 | 7 ngày | 03/08/2023, 04/08/2023, 06/08/2023, 15/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023, 27/08/2023 |
04 - 67 | 6 ngày | 01/08/2023, 07/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 15/08/2023, 24/08/2023 |
15 - 43 | 6 ngày | 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
15 - 80 | 6 ngày | 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 20/08/2023, 26/08/2023 |
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
15 - 43 - 86 | 5 ngày | 08/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
15 - 67 - 77 | 5 ngày | 31/07/2023, 07/08/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 17/08/2023 |
31 - 37 - 72 | 5 ngày | 30/07/2023, 01/08/2023, 12/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023 |
37 - 43 - 86 | 5 ngày | 30/07/2023, 02/08/2023, 12/08/2023, 19/08/2023, 22/08/2023 |
37 - 72 - 79 | 5 ngày | 04/08/2023, 07/08/2023, 16/08/2023, 22/08/2023, 23/08/2023 |
37 - 72 - 86 | 5 ngày | 30/07/2023, 04/08/2023, 07/08/2023, 12/08/2023, 22/08/2023 |
43 - 80 - 84 | 5 ngày | 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 25/08/2023 |
00 - 30 - 57 | 4 ngày | 09/08/2023, 20/08/2023, 21/08/2023, 23/08/2023 |
03 - 10 - 48 | 4 ngày | 05/08/2023, 10/08/2023, 25/08/2023, 27/08/2023 |
04 - 15 - 67 | 4 ngày | 07/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 24/08/2023 |
*** Xem trực tiếp xổ số miền Bắc vào lúc 18h15 hàng ngày trên website xososms.com
*** Theo dõi Xổ số miền Bắc Thứ Hai hàng tuần
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.