Phân tích XSMB 28/02 thứ 3 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 3 ngày 28-2-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 27/02:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQXSMB kì quay thưởng hôm qua, thứ 2 ngày 27/02/2023 để có thêm những gợi ý lựa chọn cặp số có khả năng cao về trong ngày hôm nay:
Kết quả XSMB hôm qua 27/2/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 3 chính xác 100%
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
64 | 3 lượt | 79 | 17 lượt |
79 | 3 lượt | 34 | 16 lượt |
41 | 2 lượt | 16 | 15 lượt |
58 | 2 lượt | 10 | 14 lượt |
60 | 1 lượt | 04 | 14 lượt |
61 | 1 lượt | 17 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 35 | 13 lượt |
48 | 1 lượt | 62 | 13 lượt |
55 | 1 lượt | 74 | 13 lượt |
57 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 1 lượt | 26 | 1 lần |
15 | 1 lượt | 59 | 2 lần |
16 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
35 | 1 lượt | 50 | 3 lần |
37 | 1 lượt | 28 | 3 lần |
38 | 1 lượt | 00 | 4 lần |
43 | 1 lượt | 07 | 4 lần |
48 | 1 lượt | 05 | 4 lần |
55 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 26 29 lần 29/01/2023 29 lần 59 22 lần 05/02/2023 22 lần 22 12 lần 15/02/2023 24 lần 84 12 lần 15/02/2023 29 lần 12 11 lần 16/02/2023 23 lần 02 9 lần 18/02/2023 22 lần 29 9 lần 18/02/2023 25 lần 46 9 lần 18/02/2023 25 lần 07 8 lần 19/02/2023 23 lần 45 8 lần 19/02/2023 30 lần
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 29 - 92 6 lần 21/02/2023 13 lần 01 - 10 4 lần 23/02/2023 10 lần 18 - 81 4 lần 23/02/2023 18 lần 35 - 53 4 lần 23/02/2023 15 lần 37 - 73 4 lần 23/02/2023 15 lần 03 - 30 3 lần 24/02/2023 15 lần 25 - 52 3 lần 24/02/2023 21 lần 26 - 62 3 lần 24/02/2023 13 lần 38 - 83 3 lần 24/02/2023 23 lần 59 - 95 3 lần 24/02/2023 15 lần
- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 28 ngày (từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023)Tháng 02Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 34838
01/02/2023
60755
02/02/2023
52766
03/02/2023
64948
04/02/2023
06194
05/02/2023
35492
06/02/2023
18198
07/02/2023
88864
08/02/2023
29337
09/02/2023
85120
10/02/2023
98713
11/02/2023
09841
12/02/2023
41916
13/02/2023
56141
14/02/2023
18158
15/02/2023
65243
16/02/2023
18435
17/02/2023
44971
18/02/2023
37264
19/02/2023
32775
20/02/2023
90781
21/02/2023
31357
22/02/2023
01964
23/02/2023
16979
24/02/2023
30415
25/02/2023
67360
26/02/2023
93758
27/02/2023
...
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa Ngày Giải ĐB Tuần trước T3, 21/02/2023 90781 Tháng trước T7, 28/01/2023 87219 Năm 2022 T2, 28/02/2022 89075 Năm 2021 CN, 28/02/2021 30398 Năm 2020 T6, 28/02/2020 45982 Năm 2019 T5, 28/02/2019 61214 Năm 2018 T4, 28/02/2018 71657 Năm 2017 T3, 28/02/2017 83098 Năm 2016 CN, 28/02/2016 46648 Năm 2015 T7, 28/02/2015 62393 Năm 2014 T6, 28/02/2014 67736 Năm 2013 T5, 28/02/2013 36897 Năm 2012 T3, 28/02/2012 23587 Năm 2011 T2, 28/02/2011 48688 Năm 2010 CN, 28/02/2010 11636
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 29 lần | 29/01/2023 | 29 lần |
59 | 22 lần | 05/02/2023 | 22 lần |
22 | 12 lần | 15/02/2023 | 24 lần |
84 | 12 lần | 15/02/2023 | 29 lần |
12 | 11 lần | 16/02/2023 | 23 lần |
02 | 9 lần | 18/02/2023 | 22 lần |
29 | 9 lần | 18/02/2023 | 25 lần |
46 | 9 lần | 18/02/2023 | 25 lần |
07 | 8 lần | 19/02/2023 | 23 lần |
45 | 8 lần | 19/02/2023 | 30 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
29 - 92 | 6 lần | 21/02/2023 | 13 lần |
01 - 10 | 4 lần | 23/02/2023 | 10 lần |
18 - 81 | 4 lần | 23/02/2023 | 18 lần |
35 - 53 | 4 lần | 23/02/2023 | 15 lần |
37 - 73 | 4 lần | 23/02/2023 | 15 lần |
03 - 30 | 3 lần | 24/02/2023 | 15 lần |
25 - 52 | 3 lần | 24/02/2023 | 21 lần |
26 - 62 | 3 lần | 24/02/2023 | 13 lần |
38 - 83 | 3 lần | 24/02/2023 | 23 lần |
59 - 95 | 3 lần | 24/02/2023 | 15 lần |
Tháng 02
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
34838 01/02/2023 | 60755 02/02/2023 | 52766 03/02/2023 | 64948 04/02/2023 | 06194 05/02/2023 | ||
35492 06/02/2023 | 18198 07/02/2023 | 88864 08/02/2023 | 29337 09/02/2023 | 85120 10/02/2023 | 98713 11/02/2023 | 09841 12/02/2023 |
41916 13/02/2023 | 56141 14/02/2023 | 18158 15/02/2023 | 65243 16/02/2023 | 18435 17/02/2023 | 44971 18/02/2023 | 37264 19/02/2023 |
32775 20/02/2023 | 90781 21/02/2023 | 31357 22/02/2023 | 01964 23/02/2023 | 16979 24/02/2023 | 30415 25/02/2023 | 67360 26/02/2023 |
93758 27/02/2023 | ... |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T3, 21/02/2023 | 90781 |
Tháng trước | T7, 28/01/2023 | 87219 |
Năm 2022 | T2, 28/02/2022 | 89075 |
Năm 2021 | CN, 28/02/2021 | 30398 |
Năm 2020 | T6, 28/02/2020 | 45982 |
Năm 2019 | T5, 28/02/2019 | 61214 |
Năm 2018 | T4, 28/02/2018 | 71657 |
Năm 2017 | T3, 28/02/2017 | 83098 |
Năm 2016 | CN, 28/02/2016 | 46648 |
Năm 2015 | T7, 28/02/2015 | 62393 |
Năm 2014 | T6, 28/02/2014 | 67736 |
Năm 2013 | T5, 28/02/2013 | 36897 |
Năm 2012 | T3, 28/02/2012 | 23587 |
Năm 2011 | T2, 28/02/2011 | 48688 |
Năm 2010 | CN, 28/02/2010 | 11636 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 3 ngày 28/02/2023 tại đây:
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 3 ngày 28/02/2023 tại đây: