Phân tích XSMB 27/3 thứ 2 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 2 ngày 27-03-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 26/3:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Chủ Nhật ngày 26/03/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả XSMB hôm qua 26/03/2023 |
1. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 2 ngày 27/3/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
77 | 2 lượt | 46 | 16 lượt |
79 | 1 lượt | 56 | 15 lượt |
81 | 1 lượt | 60 | 15 lượt |
83 | 1 lượt | 97 | 15 lượt |
87 | 1 lượt | 04 | 14 lượt |
89 | 1 lượt | 26 | 14 lượt |
92 | 1 lượt | 34 | 13 lượt |
95 | 1 lượt | 58 | 13 lượt |
98 | 1 lượt | 63 | 13 lượt |
02 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 80 | 2 lần |
03 | 1 lượt | 82 | 3 lần |
05 | 1 lượt | 76 | 3 lần |
15 | 1 lượt | 31 | 3 lần |
18 | 1 lượt | 51 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 36 | 4 lần |
20 | 1 lượt | 53 | 4 lần |
24 | 1 lượt | 30 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 28 | 5 lần |
43 | 1 lượt | 32 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
53 | 22 lần | 04/03/2023 | 25 lần |
25 | 13 lần | 13/03/2023 | 22 lần |
55 | 13 lần | 13/03/2023 | 42 lần |
80 | 13 lần | 13/03/2023 | 20 lần |
87 | 13 lần | 13/03/2023 | 23 lần |
76 | 12 lần | 14/03/2023 | 24 lần |
24 | 11 lần | 15/03/2023 | 25 lần |
45 | 10 lần | 16/03/2023 | 30 lần |
11 | 9 lần | 17/03/2023 | 27 lần |
75 | 9 lần | 17/03/2023 | 22 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 7 lần | 19/03/2023 | 11 lần |
12 - 21 | 5 lần | 21/03/2023 | 12 lần |
15 - 51 | 5 lần | 21/03/2023 | 11 lần |
39 - 93 | 5 lần | 21/03/2023 | 10 lần |
24 - 42 | 4 lần | 22/03/2023 | 17 lần |
26 - 62 | 4 lần | 22/03/2023 | 13 lần |
29 - 92 | 4 lần | 22/03/2023 | 13 lần |
67 - 76 | 4 lần | 22/03/2023 | 13 lần |
16 - 61 | 3 lần | 23/03/2023 | 14 lần |
19 - 91 | 3 lần | 23/03/2023 | 14 lần |
- Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Chủ Nhật, 26/03/2023 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
60 - 63 | 8 ngày | 25/02/2023, 26/02/2023, 05/03/2023, 14/03/2023, 17/03/2023, 20/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023 |
44 - 74 | 7 ngày | 25/02/2023, 26/02/2023, 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023 |
60 - 90 | 7 ngày | 25/02/2023, 26/02/2023, 28/02/2023, 12/03/2023, 14/03/2023, 20/03/2023, 23/03/2023 |
74 - 97 | 7 ngày | 26/02/2023, 06/03/2023, 10/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 25/03/2023 |
02 - 96 | 6 ngày | 01/03/2023, 02/03/2023, 04/03/2023, 08/03/2023, 18/03/2023, 24/03/2023 |
04 - 44 | 6 ngày | 25/02/2023, 26/02/2023, 07/03/2023, 16/03/2023, 22/03/2023, 24/03/2023 |
05 - 11 | 6 ngày | 28/02/2023, 08/03/2023, 11/03/2023, 13/03/2023, 14/03/2023, 17/03/2023 |
05 - 60 | 6 ngày | 25/02/2023, 28/02/2023, 14/03/2023, 17/03/2023, 20/03/2023, 23/03/2023 |
05 - 77 | 6 ngày | 25/02/2023, 28/02/2023, 03/03/2023, 09/03/2023, 14/03/2023, 20/03/2023 |
05 - 90 | 6 ngày | 25/02/2023, 28/02/2023, 08/03/2023, 14/03/2023, 20/03/2023, 23/03/2023 |
- Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Chủ Nhật, 26/03/2023 , biên độ 30 ngày
Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
05 - 11 - 89 | 5 ngày | 28/02/2023, 08/03/2023, 11/03/2023, 13/03/2023, 17/03/2023 |
05 - 60 - 90 | 5 ngày | 25/02/2023, 28/02/2023, 14/03/2023, 20/03/2023, 23/03/2023 |
09 - 60 - 63 | 5 ngày | 05/03/2023, 14/03/2023, 17/03/2023, 20/03/2023, 26/03/2023 |
26 - 44 - 74 | 5 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023 |
44 - 60 - 63 | 5 ngày | 25/02/2023, 26/02/2023, 14/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023 |
44 - 60 - 74 | 5 ngày | 25/02/2023, 26/02/2023, 14/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023 |
44 - 63 - 74 | 5 ngày | 25/02/2023, 26/02/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 22/03/2023 |
46 - 57 - 69 | 5 ngày | 02/03/2023, 10/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 24/03/2023 |
60 - 77 - 90 | 5 ngày | 25/02/2023, 28/02/2023, 12/03/2023, 14/03/2023, 20/03/2023 |
74 - 79 - 97 | 5 ngày | 06/03/2023, 10/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 25/03/2023 |
Tháng 03
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
76102 01/03/2023 | 47577 02/03/2023 | 37856 03/03/2023 | 06743 04/03/2023 | 58118 05/03/2023 | ||
39919 06/03/2023 | 75877 07/03/2023 | 73787 08/03/2023 | 68205 09/03/2023 | 24420 10/03/2023 | 47076 11/03/2023 | 56695 12/03/2023 |
17375 13/03/2023 | 67879 14/03/2023 | 67724 15/03/2023 | 89581 16/03/2023 | 59389 17/03/2023 | 57570 18/03/2023 | 86903 19/03/2023 |
24192 20/03/2023 | 81664 21/03/2023 | 08798 22/03/2023 | 45483 23/03/2023 | 48657 24/03/2023 | 32273 25/03/2023 | 57765 26/03/2023 |
... | ... | ... | ... | ... |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 20/03/2023 | 24192 |
Tháng trước | T2, 27/02/2023 | 93758 |
Năm 2022 | CN, 27/03/2022 | 80965 |
Năm 2021 | T7, 27/03/2021 | 54601 |
Năm 2020 | T6, 27/03/2020 | 33555 |
Năm 2019 | T4, 27/03/2019 | 63559 |
Năm 2018 | T3, 27/03/2018 | 18467 |
Năm 2017 | T2, 27/03/2017 | 13858 |
Năm 2016 | CN, 27/03/2016 | 00806 |
Năm 2015 | T6, 27/03/2015 | 25345 |
Năm 2014 | T5, 27/03/2014 | 14235 |
Năm 2013 | T4, 27/03/2013 | 45571 |
Năm 2012 | T3, 27/03/2012 | 02476 |
Năm 2011 | CN, 27/03/2011 | 46549 |
Năm 2010 | T7, 27/03/2010 | 54438 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 2 ngày 27/3/2023 tại đây:
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 2 ngày 27/3/2023 tại đây: