Phân tích XSMB 22/2 thứ 4 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 4 ngày 22-02-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 21/02:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại
KQXSMB kì quay thưởng hôm qua, thứ 3 ngày 21/02/2023 để có thêm những gợi ý lựa chọn cặp số có khả năng cao về trong ngày hôm nay:
|
Kết quả XSMB hôm qua ngày 21/02/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 chính xác 100%
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
64 | 3 lượt | 16 | 17 lượt |
71 | 2 lượt | 10 | 15 lượt |
41 | 2 lượt | 34 | 14 lượt |
79 | 2 lượt | 35 | 14 lượt |
81 | 1 lượt | 40 | 14 lượt |
92 | 1 lượt | 74 | 14 lượt |
94 | 1 lượt | 79 | 14 lượt |
98 | 1 lượt | 42 | 13 lượt |
43 | 1 lượt | 38 | 13 lượt |
48 | 1 lượt | 04 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
13 | 1 lượt | 28 | 2 lần |
16 | 1 lượt | 24 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 05 | 3 lần |
20 | 1 lượt | 52 | 3 lần |
35 | 1 lượt | 73 | 3 lần |
37 | 1 lượt | 77 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 81 | 4 lần |
43 | 1 lượt | 97 | 4 lần |
48 | 1 lượt | 59 | 4 lần |
55 | 1 lượt | 69 | 4 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
26 | 23 lần | 29/01/2023 | 28 lần |
28 | 18 lần | 03/02/2023 | 30 lần |
69 | 18 lần | 03/02/2023 | 32 lần |
00 | 17 lần | 04/02/2023 | 28 lần |
59 | 16 lần | 05/02/2023 | 20 lần |
30 | 12 lần | 09/02/2023 | 29 lần |
52 | 11 lần | 10/02/2023 | 24 lần |
97 | 10 lần | 11/02/2023 | 25 lần |
03 | 9 lần | 12/02/2023 | 31 lần |
83 | 9 lần | 12/02/2023 | 27 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
03 - 30 | 9 lần | 12/02/2023 | 15 lần |
25 - 52 | 7 lần | 14/02/2023 | 21 lần |
59 - 95 | 5 lần | 16/02/2023 | 15 lần |
15 - 51 | 4 lần | 17/02/2023 | 11 lần |
19 - 91 | 4 lần | 17/02/2023 | 14 lần |
02 - 20 | 3 lần | 18/02/2023 | 11 lần |
12 - 21 | 3 lần | 18/02/2023 | 12 lần |
39 - 93 | 3 lần | 18/02/2023 | 10 lần |
04 - 40 | 2 lần | 19/02/2023 | 14 lần |
05 - 50 | 2 lần | 19/02/2023 | 19 lần |
- Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 3, 21/02/2023 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
35 - 42 | 9 ngày | 19/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 01/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023, 17/02/2023, 19/02/2023 |
42 - 79 | 8 ngày | 27/01/2023, 29/01/2023, 02/02/2023, 08/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 17/02/2023, 19/02/2023 |
04 - 44 | 7 ngày | 26/01/2023, 28/01/2023, 07/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 14/02/2023, 19/02/2023 |
10 - 35 | 7 ngày | 19/01/2023, 06/02/2023, 12/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 19/02/2023, 21/02/2023 |
16 - 42 | 7 ngày | 19/01/2023, 26/01/2023, 01/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023, 20/02/2023 |
35 - 79 | 7 ngày | 27/01/2023, 29/01/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 17/02/2023, 18/02/2023, 19/02/2023 |
42 - 54 | 7 ngày | 29/01/2023, 01/02/2023, 02/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 19/02/2023, 20/02/2023 |
42 - 63 | 7 ngày | 19/01/2023, 27/01/2023, 01/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023, 19/02/2023, 20/02/2023 |
70 - 79 | 7 ngày | 27/01/2023, 30/01/2023, 02/02/2023, 09/02/2023, 10/02/2023, 17/02/2023, 19/02/2023 |
01 - 40 | 6 ngày | 19/01/2023, 30/01/2023, 31/01/2023, 09/02/2023, 14/02/2023, 17/02/2023 |
- Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 3, 21/02/2023 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
35 - 42 - 63 | 6 ngày | 19/01/2023, 27/01/2023, 01/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023, 19/02/2023 |
35 - 42 - 79 | 6 ngày | 27/01/2023, 29/01/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 17/02/2023, 19/02/2023 |
04 - 44 - 83 | 5 ngày | 26/01/2023, 28/01/2023, 07/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023 |
15 - 35 - 42 | 5 ngày | 19/01/2023, 29/01/2023, 08/02/2023, 13/02/2023, 17/02/2023 |
16 - 42 - 63 | 5 ngày | 19/01/2023, 01/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023, 20/02/2023 |
20 - 40 - 57 | 5 ngày | 19/01/2023, 26/01/2023, 30/01/2023, 31/01/2023, 10/02/2023 |
20 - 42 - 88 | 5 ngày | 26/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 10/02/2023, 13/02/2023 |
35 - 42 - 54 | 5 ngày | 29/01/2023, 01/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 19/02/2023 |
42 - 54 - 79 | 5 ngày | 29/01/2023, 02/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 19/02/2023 |
42 - 70 - 79 | 5 ngày | 27/01/2023, 02/02/2023, 10/02/2023, 17/02/2023, 19/02/2023 |
- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 28 ngày (từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023)Tháng 02
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|
| | 34838 01/02/2023 | 60755 02/02/2023 | 52766 03/02/2023 | 64948 04/02/2023 | 06194 05/02/2023 |
35492 06/02/2023 | 18198 07/02/2023 | 88864 08/02/2023 | 29337 09/02/2023 | 85120 10/02/2023 | 98713 11/02/2023 | 09841 12/02/2023 |
41916 13/02/2023 | 56141 14/02/2023 | 18158 15/02/2023 | 65243 16/02/2023 | 18435 17/02/2023 | 44971 18/02/2023 | 37264 19/02/2023 |
32775 20/02/2023 | 90781 21/02/2023 | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | | | | | |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|
Tuần trước | T4, 15/02/2023 | 18158 |
Tháng trước | CN, 22/01/2023 | Nghỉ quay |
Năm 2022 | T3, 22/02/2022 | 41055 |
Năm 2021 | T2, 22/02/2021 | 77708 |
Năm 2020 | T7, 22/02/2020 | 37647 |
Năm 2019 | T6, 22/02/2019 | 34463 |
Năm 2018 | T5, 22/02/2018 | 69965 |
Năm 2017 | T4, 22/02/2017 | 45266 |
Năm 2016 | T2, 22/02/2016 | 33258 |
Năm 2015 | CN, 22/02/2015 | 13812 |
Năm 2014 | T7, 22/02/2014 | 32017 |
Năm 2013 | T6, 22/02/2013 | 85283 |
Năm 2012 | T4, 22/02/2012 | 74710 |
Năm 2011 | T3, 22/02/2011 | 54198 |
Năm 2010 | T2, 22/02/2010 | 33953 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 22/2/2023 tại đây:
|
Phân tích XSMN 22/2/2023 |