1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 20/8:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại Xổ số Miền Bắc hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB Chủ Nhật ngày 20/8/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn:
Kết quả xổ số Miền Bắc hôm qua 20/8/2023 |
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
30 | 2 lượt | 08 | 16 lượt |
61 | 2 lượt | 43 | 14 lượt |
15 | 2 lượt | 62 | 14 lượt |
19 | 1 lượt | 67 | 14 lượt |
23 | 1 lượt | 80 | 14 lượt |
28 | 1 lượt | 61 | 13 lượt |
29 | 1 lượt | 59 | 13 lượt |
02 | 1 lượt | 37 | 13 lượt |
09 | 1 lượt | 22 | 13 lượt |
10 | 1 lượt | 30 | 12 lượt |
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
02 | 1 lượt | 81 | 2 lần |
09 | 1 lượt | 11 | 3 lần |
10 | 1 lượt | 49 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 44 | 4 lần |
23 | 1 lượt | 58 | 4 lần |
28 | 1 lượt | 63 | 4 lần |
29 | 1 lượt | 16 | 4 lần |
33 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
37 | 1 lượt | 85 | 4 lần |
41 | 1 lượt | 91 | 5 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
81 | 21 lần | 30/07/2023 | 24 lần |
94 | 14 lần | 06/08/2023 | 23 lần |
66 | 12 lần | 08/08/2023 | 29 lần |
10 | 10 lần | 10/08/2023 | 33 lần |
07 | 10 lần | 10/08/2023 | 23 lần |
50 | 10 lần | 10/08/2023 | 26 lần |
41 | 9 lần | 11/08/2023 | 32 lần |
21 | 8 lần | 12/08/2023 | 28 lần |
52 | 8 lần | 12/08/2023 | 24 lần |
64 | 8 lần | 12/08/2023 | 25 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
25 - 52 | 6 lần | 14/08/2023 | 21 lần |
06 - 60 | 5 lần | 15/08/2023 | 16 lần |
01 - 10 | 4 lần | 16/08/2023 | 10 lần |
27 - 72 | 3 lần | 17/08/2023 | 12 lần |
35 - 53 | 3 lần | 17/08/2023 | 15 lần |
38 - 83 | 3 lần | 17/08/2023 | 23 lần |
04 - 40 | 2 lần | 18/08/2023 | 14 lần |
18 - 81 | 2 lần | 18/08/2023 | 18 lần |
19 - 91 | 2 lần | 18/08/2023 | 14 lần |
29 - 92 | 2 lần | 18/08/2023 | 13 lần |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
04430 01/08/2023 | 88137 02/08/2023 | 80288 03/08/2023 | 56177 04/08/2023 | 45710 05/08/2023 | 74923 06/08/2023 | |
08672 07/08/2023 | 80766 08/08/2023 | 59261 09/08/2023 | 25102 10/08/2023 | 90299 11/08/2023 | 06848 12/08/2023 | 84528 13/08/2023 |
16893 14/08/2023 | 41861 15/08/2023 | 82019 16/08/2023 | 79186 17/08/2023 | 47887 18/08/2023 | 41830 19/08/2023 | 92009 20/08/2023 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... |
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T2, 14/08/2023 | 16893 |
Tháng trước | T6, 21/07/2023 | 35944 |
Năm 2022 | CN, 21/08/2022 | 17965 |
Năm 2021 | T7, 21/08/2021 | 69157 |
Năm 2020 | T6, 21/08/2020 | 57454 |
Năm 2019 | T4, 21/08/2019 | 78137 |
Năm 2018 | T3, 21/08/2018 | 92056 |
Năm 2017 | T2, 21/08/2017 | 80981 |
Năm 2016 | CN, 21/08/2016 | 04689 |
Năm 2015 | T6, 21/08/2015 | 20073 |
Năm 2014 | T5, 21/08/2014 | 96929 |
Năm 2013 | T4, 21/08/2013 | 26059 |
Năm 2012 | T3, 21/08/2012 | 60055 |
Năm 2011 | CN, 21/08/2011 | 86173 |
Năm 2010 | T7, 21/08/2010 | 19510 |
Xem thêm thống kê khác:
2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
15 - 67 | 7 ngày | 28/07/2023, 31/07/2023, 07/08/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023 |
22 - 26 | 7 ngày | 22/07/2023, 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023, 15/08/2023 |
22 - 34 | 7 ngày | 22/07/2023, 24/07/2023, 26/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
37 - 89 | 7 ngày | 23/07/2023, 24/07/2023, 26/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023, 01/08/2023, 06/08/2023 |
43 - 86 | 7 ngày | 30/07/2023, 02/08/2023, 08/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023, 18/08/2023, 19/08/2023 |
08 - 22 | 6 ngày | 26/07/2023, 27/07/2023, 03/08/2023, 13/08/2023, 14/08/2023, 15/08/2023 |
08 - 29 | 6 ngày | 23/07/2023, 26/07/2023, 27/07/2023, 11/08/2023, 13/08/2023, 14/08/2023 |
21 - 37 | 6 ngày | 23/07/2023, 26/07/2023, 31/07/2023, 01/08/2023, 04/08/2023, 12/08/2023 |
26 - 34 | 6 ngày | 22/07/2023, 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
27 - 67 | 6 ngày | 28/07/2023, 07/08/2023, 10/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023 |
3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|---|---|
22 - 26 - 34 | 6 ngày | 22/07/2023, 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
15 - 27 - 67 | 5 ngày | 28/07/2023, 07/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023 |
15 - 67 - 77 | 5 ngày | 31/07/2023, 07/08/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 17/08/2023 |
15 - 67 - 84 | 5 ngày | 28/07/2023, 08/08/2023, 11/08/2023, 12/08/2023, 17/08/2023 |
22 - 26 - 79 | 5 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
22 - 34 - 79 | 5 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
26 - 34 - 79 | 5 ngày | 24/07/2023, 27/07/2023, 28/07/2023, 07/08/2023, 13/08/2023 |
37 - 89 - 94 | 5 ngày | 23/07/2023, 26/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023, 06/08/2023 |
00 - 56 - 59 | 4 ngày | 26/07/2023, 29/07/2023, 09/08/2023, 15/08/2023 |
01 - 08 - 22 | 4 ngày | 26/07/2023, 13/08/2023, 14/08/2023, 15/08/2023 |
*** Xem Xổ số miền Bắc hôm nay
*** Theo dõi trực tiếp xổ số miền Bắc vào lúc 18h15 hàng ngày
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.