Phân tích XSMB 19/01 thứ 5 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 5 ngày 19-01-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 18/01:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQXSMB kì quay thưởng hôm qua, thứ 4 ngày 18/01/2023 để có thêm những gợi ý lựa chọn cặp số có khả năng cao về trong ngày hôm nay:
Kết quả XSMB 18/01/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 5 chính xác 100%
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều Xuất hiện Loto về nhiều Xuất hiện 91 3 lượt 82 17 lượt 97 2 lượt 79 15 lượt 62 2 lượt 34 15 lượt 40 2 lượt 35 15 lượt 49 2 lượt 38 14 lượt 52 1 lượt 60 14 lượt 57 1 lượt 91 14 lượt 60 1 lượt 73 13 lượt 42 1 lượt 12 13 lượt 45 1 lượt 16 12 lượt
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít Xuất hiện Loto ít về Xuất hiện 00 1 lượt 71 2 lần 05 1 lượt 24 3 lần 12 1 lượt 19 4 lần 14 1 lượt 20 4 lần 21 1 lượt 33 4 lần 27 1 lượt 72 4 lần 34 1 lượt 59 4 lần 36 1 lượt 61 4 lần 38 1 lượt 76 4 lần 42 1 lượt 78 4 lần
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 72 15 lần 03/01/2023 20 lần 20 14 lần 04/01/2023 24 lần 58 10 lần 08/01/2023 35 lần 03 9 lần 09/01/2023 31 lần 59 9 lần 09/01/2023 20 lần 65 9 lần 09/01/2023 29 lần 09 8 lần 10/01/2023 24 lần 46 8 lần 10/01/2023 25 lần 51 8 lần 10/01/2023 26 lần 61 8 lần 10/01/2023 22 lần
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 15 - 51 7 lần 11/01/2023 11 lần 02 - 20 4 lần 14/01/2023 11 lần 13 - 31 4 lần 14/01/2023 13 lần 37 - 73 4 lần 14/01/2023 15 lần 09 - 90 3 lần 15/01/2023 11 lần 14 - 41 3 lần 15/01/2023 11 lần 19 - 91 3 lần 15/01/2023 14 lần 45 - 54 3 lần 15/01/2023 10 lần 49 - 94 3 lần 15/01/2023 13 lần 57 - 75 3 lần 15/01/2023 13 lần
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
91 | 3 lượt | 82 | 17 lượt |
97 | 2 lượt | 79 | 15 lượt |
62 | 2 lượt | 34 | 15 lượt |
40 | 2 lượt | 35 | 15 lượt |
49 | 2 lượt | 38 | 14 lượt |
52 | 1 lượt | 60 | 14 lượt |
57 | 1 lượt | 91 | 14 lượt |
60 | 1 lượt | 73 | 13 lượt |
42 | 1 lượt | 12 | 13 lượt |
45 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
00 | 1 lượt | 71 | 2 lần |
05 | 1 lượt | 24 | 3 lần |
12 | 1 lượt | 19 | 4 lần |
14 | 1 lượt | 20 | 4 lần |
21 | 1 lượt | 33 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 72 | 4 lần |
34 | 1 lượt | 59 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 61 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
42 | 1 lượt | 78 | 4 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 15 lần | 03/01/2023 | 20 lần |
20 | 14 lần | 04/01/2023 | 24 lần |
58 | 10 lần | 08/01/2023 | 35 lần |
03 | 9 lần | 09/01/2023 | 31 lần |
59 | 9 lần | 09/01/2023 | 20 lần |
65 | 9 lần | 09/01/2023 | 29 lần |
09 | 8 lần | 10/01/2023 | 24 lần |
46 | 8 lần | 10/01/2023 | 25 lần |
51 | 8 lần | 10/01/2023 | 26 lần |
61 | 8 lần | 10/01/2023 | 22 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
15 - 51 | 7 lần | 11/01/2023 | 11 lần |
02 - 20 | 4 lần | 14/01/2023 | 11 lần |
13 - 31 | 4 lần | 14/01/2023 | 13 lần |
37 - 73 | 4 lần | 14/01/2023 | 15 lần |
09 - 90 | 3 lần | 15/01/2023 | 11 lần |
14 - 41 | 3 lần | 15/01/2023 | 11 lần |
19 - 91 | 3 lần | 15/01/2023 | 14 lần |
45 - 54 | 3 lần | 15/01/2023 | 10 lần |
49 - 94 | 3 lần | 15/01/2023 | 13 lần |
57 - 75 | 3 lần | 15/01/2023 | 13 lần |
- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 31 ngày (từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/01/2023)
Tháng 01
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
16705 01/01/2023 | ||||||
49265 02/01/2023 | 25649 03/01/2023 | 75757 04/01/2023 | 76191 05/01/2023 | 45370 06/01/2023 | 39597 07/01/2023 | 20040 08/01/2023 |
78014 09/01/2023 | 81191 10/01/2023 | 04942 11/01/2023 | 18452 12/01/2023 | 60762 13/01/2023 | 62940 14/01/2023 | 44221 15/01/2023 |
48260 16/01/2023 | 53363 17/01/2023 | 45282 18/01/2023 | ... | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T5, 12/01/2023 | 18452 |
Tháng trước | T2, 19/12/2022 | 90230 |
Năm 2022 | T4, 19/01/2022 | 76930 |
Năm 2021 | T3, 19/01/2021 | 23677 |
Năm 2020 | CN, 19/01/2020 | 70921 |
Năm 2019 | T7, 19/01/2019 | 71892 |
Năm 2018 | T6, 19/01/2018 | 67721 |
Năm 2017 | T5, 19/01/2017 | 80047 |
Năm 2016 | T3, 19/01/2016 | 82885 |
Năm 2015 | T2, 19/01/2015 | 78933 |
Năm 2014 | CN, 19/01/2014 | 37653 |
Năm 2013 | T7, 19/01/2013 | 85374 |
Năm 2012 | T5, 19/01/2012 | 01761 |
Năm 2011 | T4, 19/01/2011 | 48117 |
Năm 2010 | T3, 19/01/2010 | 77424 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 19/01/2023 tại đây:
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 19/01/2023 tại đây: