Phân tích XSMB 17/02 thứ 6 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 6 ngày 17-2-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 16/02:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại KQXSMB kì quay thưởng hôm qua, thứ 5 ngày 16/02/2023 để có thêm những gợi ý lựa chọn cặp số có khả năng cao về trong ngày hôm nay:
Kết quả XSMB 16/02/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 6 chính xác 100%
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
41 | 2 lượt | 34 | 16 lượt |
64 | 2 lượt | 40 | 16 lượt |
79 | 2 lượt | 04 | 15 lượt |
82 | 1 lượt | 16 | 14 lượt |
92 | 1 lượt | 35 | 14 lượt |
94 | 1 lượt | 74 | 14 lượt |
98 | 1 lượt | 79 | 14 lượt |
66 | 1 lượt | 95 | 13 lượt |
69 | 1 lượt | 38 | 13 lượt |
71 | 1 lượt | 42 | 13 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
13 | 1 lượt | 50 | 2 lần |
16 | 1 lượt | 73 | 2 lần |
19 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
20 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
21 | 1 lượt | 58 | 4 lần |
37 | 1 lượt | 59 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 24 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 28 | 4 lần |
43 | 1 lượt | 26 | 5 lần |
48 | 1 lượt | 32 | 5 lần |
Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 26 18 lần 29/01/2023 28 lần 81 16 lần 31/01/2023 24 lần 28 13 lần 03/02/2023 30 lần 69 13 lần 03/02/2023 32 lần 00 12 lần 04/02/2023 28 lần 46 12 lần 04/02/2023 25 lần 59 11 lần 05/02/2023 20 lần 73 11 lần 05/02/2023 36 lần 50 10 lần 06/02/2023 26 lần 94 10 lần 06/02/2023 23 lần
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại 49 - 94 6 lần 10/02/2023 13 lần 07 - 70 5 lần 11/02/2023 13 lần 29 - 92 5 lần 11/02/2023 13 lần 03 - 30 4 lần 12/02/2023 15 lần 67 - 76 4 lần 12/02/2023 13 lần 79 - 97 4 lần 12/02/2023 12 lần 06 - 60 3 lần 13/02/2023 16 lần 09 - 90 3 lần 13/02/2023 11 lần 15 - 51 3 lần 13/02/2023 11 lần 01 - 10 2 lần 14/02/2023 10 lần
- Thống kê giải Đặc biệt Xổ số Miền Bắc trong vòng 28 ngày (từ ngày 01/02/2023 đến ngày 28/02/2023)Tháng 02Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật 34838
01/02/2023
60755
02/02/2023
52766
03/02/2023
64948
04/02/2023
06194
05/02/2023
35492
06/02/2023
18198
07/02/2023
88864
08/02/2023
29337
09/02/2023
85120
10/02/2023
98713
11/02/2023
09841
12/02/2023
41916
13/02/2023
56141
14/02/2023
18158
15/02/2023
65243
16/02/2023
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưaNăm xưa Ngày Giải ĐB Tuần trước T6, 10/02/2023 85120 Tháng trước T3, 17/01/2023 53363 Năm 2022 T5, 17/02/2022 38755 Năm 2021 T4, 17/02/2021 05177 Năm 2020 T2, 17/02/2020 99817 Năm 2019 CN, 17/02/2019 54486 Năm 2018 T7, 17/02/2018 Nghỉ quay Năm 2017 T6, 17/02/2017 77038 Năm 2016 T4, 17/02/2016 01788 Năm 2015 T3, 17/02/2015 29111 Năm 2014 T2, 17/02/2014 18696 Năm 2013 CN, 17/02/2013 02319 Năm 2012 T6, 17/02/2012 61931 Năm 2011 T5, 17/02/2011 16076 Năm 2010 T4, 17/02/2010 54925
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
26 | 18 lần | 29/01/2023 | 28 lần |
81 | 16 lần | 31/01/2023 | 24 lần |
28 | 13 lần | 03/02/2023 | 30 lần |
69 | 13 lần | 03/02/2023 | 32 lần |
00 | 12 lần | 04/02/2023 | 28 lần |
46 | 12 lần | 04/02/2023 | 25 lần |
59 | 11 lần | 05/02/2023 | 20 lần |
73 | 11 lần | 05/02/2023 | 36 lần |
50 | 10 lần | 06/02/2023 | 26 lần |
94 | 10 lần | 06/02/2023 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
49 - 94 | 6 lần | 10/02/2023 | 13 lần |
07 - 70 | 5 lần | 11/02/2023 | 13 lần |
29 - 92 | 5 lần | 11/02/2023 | 13 lần |
03 - 30 | 4 lần | 12/02/2023 | 15 lần |
67 - 76 | 4 lần | 12/02/2023 | 13 lần |
79 - 97 | 4 lần | 12/02/2023 | 12 lần |
06 - 60 | 3 lần | 13/02/2023 | 16 lần |
09 - 90 | 3 lần | 13/02/2023 | 11 lần |
15 - 51 | 3 lần | 13/02/2023 | 11 lần |
01 - 10 | 2 lần | 14/02/2023 | 10 lần |
Tháng 02
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | Chủ nhật |
---|---|---|---|---|---|---|
34838 01/02/2023 | 60755 02/02/2023 | 52766 03/02/2023 | 64948 04/02/2023 | 06194 05/02/2023 | ||
35492 06/02/2023 | 18198 07/02/2023 | 88864 08/02/2023 | 29337 09/02/2023 | 85120 10/02/2023 | 98713 11/02/2023 | 09841 12/02/2023 |
41916 13/02/2023 | 56141 14/02/2023 | 18158 15/02/2023 | 65243 16/02/2023 | ... | ... | ... |
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
... | ... |
- Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|
Tuần trước | T6, 10/02/2023 | 85120 |
Tháng trước | T3, 17/01/2023 | 53363 |
Năm 2022 | T5, 17/02/2022 | 38755 |
Năm 2021 | T4, 17/02/2021 | 05177 |
Năm 2020 | T2, 17/02/2020 | 99817 |
Năm 2019 | CN, 17/02/2019 | 54486 |
Năm 2018 | T7, 17/02/2018 | Nghỉ quay |
Năm 2017 | T6, 17/02/2017 | 77038 |
Năm 2016 | T4, 17/02/2016 | 01788 |
Năm 2015 | T3, 17/02/2015 | 29111 |
Năm 2014 | T2, 17/02/2014 | 18696 |
Năm 2013 | CN, 17/02/2013 | 02319 |
Năm 2012 | T6, 17/02/2012 | 61931 |
Năm 2011 | T5, 17/02/2011 | 16076 |
Năm 2010 | T4, 17/02/2010 | 54925 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 6 ngày 17/02/2023 tại đây:
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 6 ngày 17/02/2023 tại đây: