Phân tích XSMB 15/2 thứ 4 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 4 ngày 15-02-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
Phân tích XSMB 15/2 thứ 4 - Thống kê nhanh và chính xác 100% kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay, tham khảo và phân tích XSMB thứ 4 ngày 15-02-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 14/02:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại
KQXSMB kì quay thưởng hôm qua, thứ 3 ngày 14/02/2023 để có thêm những gợi ý lựa chọn cặp số có khả năng cao về trong ngày hôm nay:
|
Kết quả XSMB hôm qua ngày 14/02/2023 |
2. Thống kê KQXS Miền Bắc thứ 4 chính xác 100%
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
41 | 2 lượt | 34 | 17 lượt |
64 | 2 lượt | 40 | 16 lượt |
79 | 2 lượt | 74 | 15 lượt |
82 | 1 lượt | 79 | 15 lượt |
92 | 1 lượt | 35 | 14 lượt |
94 | 1 lượt | 04 | 14 lượt |
98 | 1 lượt | 16 | 13 lượt |
66 | 1 lượt | 38 | 13 lượt |
69 | 1 lượt | 42 | 13 lượt |
71 | 1 lượt | 55 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
13 | 1 lượt | 24 | 3 lần |
16 | 1 lượt | 50 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 58 | 3 lần |
20 | 1 lượt | 73 | 3 lần |
21 | 1 lượt | 76 | 4 lần |
37 | 1 lượt | 59 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
40 | 1 lượt | 28 | 4 lần |
48 | 1 lượt | 32 | 5 lần |
52 | 1 lượt | 26 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
32 | 19 lần | 26/01/2023 | 26 lần |
26 | 16 lần | 29/01/2023 | 28 lần |
24 | 15 lần | 30/01/2023 | 25 lần |
75 | 14 lần | 31/01/2023 | 22 lần |
81 | 14 lần | 31/01/2023 | 24 lần |
02 | 12 lần | 02/02/2023 | 22 lần |
28 | 11 lần | 03/02/2023 | 30 lần |
69 | 11 lần | 03/02/2023 | 32 lần |
12 | 10 lần | 04/02/2023 | 23 lần |
00 | 10 lần | 04/02/2023 | 28 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
18 - 81 | 10 lần | 04/02/2023 | 18 lần |
05 - 50 | 5 lần | 09/02/2023 | 19 lần |
89 - 98 | 5 lần | 09/02/2023 | 12 lần |
49 - 94 | 4 lần | 10/02/2023 | 13 lần |
57 - 75 | 4 lần | 10/02/2023 | 13 lần |
59 - 95 | 4 lần | 10/02/2023 | 15 lần |
78 - 87 | 4 lần | 10/02/2023 | 13 lần |
07 - 70 | 3 lần | 11/02/2023 | 13 lần |
23 - 32 | 3 lần | 11/02/2023 | 17 lần |
29 - 92 | 3 lần | 11/02/2023 | 13 lần |
- Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 3, 14/02/2023 , biên độ 30 ngàyLô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
35 - 42 | 10 ngày | 14/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 01/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023 |
16 - 42 | 8 ngày | 14/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023, 01/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023 |
04 - 42 | 7 ngày | 17/01/2023, 18/01/2023, 26/01/2023, 02/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023 |
16 - 40 | 7 ngày | 14/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023, 31/01/2023, 09/02/2023, 10/02/2023 |
40 - 82 | 7 ngày | 12/01/2023, 14/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 25/01/2023, 10/02/2023, 14/02/2023 |
42 - 79 | 7 ngày | 14/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 02/02/2023, 08/02/2023, 10/02/2023, 12/02/2023 |
42 - 82 | 7 ngày | 14/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023, 02/02/2023, 10/02/2023 |
95 - 99 | 7 ngày | 16/01/2023, 17/01/2023, 28/01/2023, 30/01/2023, 05/02/2023, 06/02/2023, 10/02/2023 |
01 - 16 | 6 ngày | 15/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 31/01/2023, 07/02/2023, 09/02/2023 |
01 - 40 | 6 ngày | 18/01/2023, 19/01/2023, 30/01/2023, 31/01/2023, 09/02/2023, 14/02/2023 |
- Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 3, 14/02/2023 , biên độ 30 ngày Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
16 - 35 - 42 | 6 ngày | 14/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 01/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023 |
35 - 42 - 63 | 6 ngày | 17/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023, 01/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023 |
04 - 35 - 42 | 5 ngày | 17/01/2023, 18/01/2023, 08/02/2023, 12/02/2023, 13/02/2023 |
04 - 44 - 83 | 5 ngày | 26/01/2023, 28/01/2023, 07/02/2023, 08/02/2023, 12/02/2023 |
16 - 40 - 42 | 5 ngày | 14/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 26/01/2023, 10/02/2023 |
20 - 40 - 57 | 5 ngày | 19/01/2023, 26/01/2023, 30/01/2023, 31/01/2023, 10/02/2023 |
20 - 42 - 88 | 5 ngày | 26/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 10/02/2023, 13/02/2023 |
35 - 42 - 79 | 5 ngày | 14/01/2023, 27/01/2023, 29/01/2023, 08/02/2023, 12/02/2023 |
35 - 42 - 82 | 5 ngày | 14/01/2023, 17/01/2023, 18/01/2023, 19/01/2023, 27/01/2023 |
00 - 34 - 74 | 4 ngày | 12/01/2023, 26/01/2023, 02/02/2023, 04/02/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 4 ngày 15/2/2023 tại đây: