- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSMB:Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|
91 | 3 lượt | 91 | 15 lượt |
97 | 2 lượt | 82 | 14 lượt |
05 | 2 lượt | 73 | 13 lượt |
49 | 2 lượt | 79 | 13 lượt |
57 | 1 lượt | 96 | 13 lượt |
59 | 1 lượt | 60 | 13 lượt |
62 | 1 lượt | 64 | 12 lượt |
65 | 1 lượt | 65 | 12 lượt |
70 | 1 lượt | 34 | 12 lượt |
86 | 1 lượt | 35 | 12 lượt |
+ Các số Ít về trong 30 lần quay XSMB:Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|
07 | 1 lượt | 04 | 2 lần |
12 | 1 lượt | 00 | 3 lần |
14 | 1 lượt | 01 | 4 lần |
24 | 1 lượt | 23 | 4 lần |
27 | 1 lượt | 66 | 4 lần |
30 | 1 lượt | 69 | 4 lần |
34 | 1 lượt | 78 | 4 lần |
36 | 1 lượt | 90 | 4 lần |
38 | 1 lượt | 87 | 5 lần |
40 | 1 lượt | 84 | 5 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền Bắc:Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
04 | 24 lần | 18/12/2022 | 34 lần |
56 | 22 lần | 20/12/2022 | 23 lần |
71 | 21 lần | 21/12/2022 | 24 lần |
19 | 15 lần | 27/12/2022 | 20 lần |
02 | 13 lần | 29/12/2022 | 22 lần |
33 | 13 lần | 29/12/2022 | 25 lần |
36 | 12 lần | 30/12/2022 | 27 lần |
62 | 11 lần | 31/12/2022 | 28 lần |
28 | 10 lần | 01/01/2023 | 30 lần |
37 | 10 lần | 01/01/2023 | 25 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền Bắc:Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|
36 - 63 | 10 lần | 01/01/2023 | 16 lần |
02 - 20 | 7 lần | 04/01/2023 | 11 lần |
78 - 87 | 5 lần | 06/01/2023 | 13 lần |
05 - 50 | 4 lần | 07/01/2023 | 19 lần |
23 - 32 | 4 lần | 07/01/2023 | 17 lần |
28 - 82 | 3 lần | 08/01/2023 | 17 lần |
37 - 73 | 3 lần | 08/01/2023 | 15 lần |
39 - 93 | 3 lần | 08/01/2023 | 10 lần |
03 - 30 | 2 lần | 09/01/2023 | 15 lần |
07 - 70 | 2 lần | 09/01/2023 | 13 lần |
- Thống kê Lô Xiên 2 XSMB Thứ 4, 11/01/2023 , biên độ 30 ngày:Lô Xiên 2 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
10 - 41 | 7 ngày | 13/12/2022, 22/12/2022, 30/12/2022, 03/01/2023, 05/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023 |
22 - 95 | 7 ngày | 14/12/2022, 15/12/2022, 16/12/2022, 23/12/2022, 29/12/2022, 07/01/2023, 08/01/2023 |
27 - 96 | 7 ngày | 19/12/2022, 23/12/2022, 24/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022, 30/12/2022, 05/01/2023 |
34 - 91 | 7 ngày | 17/12/2022, 20/12/2022, 26/12/2022, 01/01/2023, 02/01/2023, 05/01/2023, 09/01/2023 |
38 - 82 | 7 ngày | 21/12/2022, 22/12/2022, 24/12/2022, 27/12/2022, 29/12/2022, 02/01/2023, 08/01/2023 |
41 - 97 | 7 ngày | 17/12/2022, 22/12/2022, 23/12/2022, 27/12/2022, 05/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023 |
51 - 96 | 7 ngày | 14/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022, 30/12/2022, 03/01/2023, 07/01/2023, 10/01/2023 |
10 - 12 | 6 ngày | 22/12/2022, 26/12/2022, 30/12/2022, 05/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023 |
11 - 27 | 6 ngày | 23/12/2022, 24/12/2022, 25/12/2022, 05/01/2023, 08/01/2023, 09/01/2023 |
12 - 38 | 6 ngày | 20/12/2022, 21/12/2022, 22/12/2022, 24/12/2022, 25/12/2022, 08/01/2023 |
- Thống kê Lô Xiên 3 XSMB Thứ 4, 11/01/2023 , biên độ 30 ngày:Lô Xiên 3 | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
10 - 12 - 41 | 5 ngày | 22/12/2022, 30/12/2022, 05/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023 |
13 - 51 - 96 | 5 ngày | 14/12/2022, 25/12/2022, 28/12/2022, 07/01/2023, 10/01/2023 |
03 - 45 - 73 | 4 ngày | 19/12/2022, 20/12/2022, 28/12/2022, 02/01/2023 |
05 - 29 - 73 | 4 ngày | 20/12/2022, 23/12/2022, 31/12/2022, 01/01/2023 |
06 - 79 - 93 | 4 ngày | 25/12/2022, 26/12/2022, 06/01/2023, 07/01/2023 |
09 - 18 - 99 | 4 ngày | 16/12/2022, 19/12/2022, 22/12/2022, 10/01/2023 |
10 - 12 - 97 | 4 ngày | 22/12/2022, 05/01/2023, 07/01/2023, 11/01/2023 |
10 - 15 - 41 | 4 ngày | 13/12/2022, 22/12/2022, 07/01/2023, 11/01/2023 |
10 - 16 - 93 | 4 ngày | 15/12/2022, 22/12/2022, 26/12/2022, 06/01/2023 |
10 - 31 - 54 | 4 ngày | 26/12/2022, 30/12/2022, 03/01/2023, 06/01/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
=> Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 5 ngày 12/01/2023 tại đây: