Phân tích XSMB 1/4 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 01-4-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
Phân tích XSMB 1/4 thứ 7 - Thống kê nhanh kết quả lô tô Xổ số Miền Bắc hôm nay và phân tích XSMB thứ 7 ngày 01-4-2023 mở thưởng lúc 18h15p.
1. Xem lại KQXS Miền Bắc hôm qua ngày 31/03:
Trước tiên, các bạn hãy xem lại
kết quả XSMB hôm qua để không bỏ lỡ bất kỳ giải thưởng may mắn nào. Tại đây, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ thông tin xuất hiện kỳ quay thưởng XSMB hôm qua, Thứ 6 ngày 31/03/2023 giúp bạn dễ dàng theo dõi hơn.
|
KQXSMB hôm qua ngày 31/3/2023 |
2. Thống kê nhanh KQXS Miền Bắc thứ 7 ngày 01/4/2023
- Thống kê tần suất xuất hiện XSMB:
+ Các số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt xuất hiện nhiều | Xuất hiện | Loto xuất hiện nhiều | Xuất hiện |
---|
81 | 2 lượt | 56 | 17 lượt |
77 | 2 lượt | 26 | 15 lượt |
79 | 1 lượt | 74 | 15 lượt |
83 | 1 lượt | 85 | 14 lượt |
87 | 1 lượt | 46 | 14 lượt |
89 | 1 lượt | 44 | 13 lượt |
92 | 1 lượt | 23 | 12 lượt |
95 | 1 lượt | 92 | 12 lượt |
98 | 1 lượt | 95 | 12 lượt |
03 | 1 lượt | 97 | 11 lượt |
+ Các số Ít xuất hiện trong 30 lần quay XSMBĐặc biệt xuất hiện ít | Xuất hiện | Loto ít xuất hiện | Xuất hiện |
---|
03 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
04 | 1 lượt | 24 | 3 lần |
05 | 1 lượt | 76 | 3 lần |
18 | 1 lượt | 80 | 3 lần |
19 | 1 lượt | 82 | 3 lần |
20 | 1 lượt | 93 | 3 lần |
24 | 1 lượt | 27 | 4 lần |
28 | 1 lượt | 31 | 4 lần |
30 | 1 lượt | 14 | 4 lần |
43 | 1 lượt | 51 | 4 lần |
- Thống kê Loto gan Xổ số miền BắcLo gan | Lần chưa xuất hiện | xuất hiện gần nhất | Gan cực đại |
---|
76 | 17 lần | 14/03/2023 | 24 lần |
24 | 16 lần | 15/03/2023 | 25 lần |
11 | 14 lần | 17/03/2023 | 27 lần |
27 | 13 lần | 18/03/2023 | 27 lần |
93 | 13 lần | 18/03/2023 | 23 lần |
21 | 12 lần | 19/03/2023 | 28 lần |
77 | 11 lần | 20/03/2023 | 25 lần |
15 | 10 lần | 21/03/2023 | 27 lần |
06 | 7 lần | 24/03/2023 | 27 lần |
35 | 7 lần | 24/03/2023 | 35 lần |
- Thống kê Loto gan theo cặp Xổ số miền BắcCặp Lo gan | Lần chưa xuất hiện | xuất hiện gần nhất | Gan cực đại |
---|
79 - 97 | 6 lần | 25/03/2023 | 12 lần |
09 - 90 | 5 lần | 26/03/2023 | 11 lần |
05 - 50 | 4 lần | 27/03/2023 | 19 lần |
27 - 72 | 4 lần | 27/03/2023 | 12 lần |
69 - 96 | 4 lần | 27/03/2023 | 13 lần |
01 - 10 | 2 lần | 29/03/2023 | 10 lần |
06 - 60 | 2 lần | 29/03/2023 | 16 lần |
19 - 91 | 2 lần | 29/03/2023 | 14 lần |
56 - 65 | 2 lần | 29/03/2023 | 20 lần |
02 - 20 | 1 lần | 30/03/2023 | 11 lần |
Thống kê 2 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 31/03/2023 , biên độ 30 ngày2 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
17 - 74 | 7 ngày | 06/03/2023, 10/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023, 28/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023 |
44 - 74 | 7 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 28/03/2023, 29/03/2023 |
56 - 74 | 7 ngày | 09/03/2023, 10/03/2023, 13/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 25/03/2023, 29/03/2023 |
74 - 85 | 7 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023 |
09 - 63 | 6 ngày | 05/03/2023, 14/03/2023, 17/03/2023, 20/03/2023, 21/03/2023, 26/03/2023 |
22 - 44 | 6 ngày | 14/03/2023, 16/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 26/03/2023, 28/03/2023 |
22 - 68 | 6 ngày | 03/03/2023, 11/03/2023, 22/03/2023, 25/03/2023, 28/03/2023, 31/03/2023 |
22 - 92 | 6 ngày | 03/03/2023, 11/03/2023, 16/03/2023, 20/03/2023, 28/03/2023, 31/03/2023 |
23 - 26 | 6 ngày | 02/03/2023, 04/03/2023, 06/03/2023, 11/03/2023, 18/03/2023, 19/03/2023 |
23 - 34 | 6 ngày | 02/03/2023, 06/03/2023, 16/03/2023, 18/03/2023, 19/03/2023, 26/03/2023 |
Thống kê 3 cặp loto cùng xuất hiện XSMB Thứ 6, 31/03/2023 , biên độ 30 ngày 3 cặp loto cùng xuất hiện | Số lần xuất hiện | Các ngày xuất hiện |
---|
26 - 44 - 74 | 6 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 28/03/2023 |
09 - 60 - 63 | 5 ngày | 05/03/2023, 14/03/2023, 17/03/2023, 20/03/2023, 26/03/2023 |
17 - 74 - 85 | 5 ngày | 06/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023, 29/03/2023, 30/03/2023 |
20 - 23 - 89 | 5 ngày | 02/03/2023, 11/03/2023, 13/03/2023, 16/03/2023, 30/03/2023 |
41 - 44 - 85 | 5 ngày | 07/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 24/03/2023, 29/03/2023 |
46 - 57 - 69 | 5 ngày | 02/03/2023, 10/03/2023, 22/03/2023, 23/03/2023, 24/03/2023 |
58 - 74 - 85 | 5 ngày | 06/03/2023, 14/03/2023, 15/03/2023, 25/03/2023, 27/03/2023 |
74 - 79 - 97 | 5 ngày | 06/03/2023, 10/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023, 25/03/2023 |
01 - 43 - 78 | 4 ngày | 05/03/2023, 11/03/2023, 17/03/2023, 28/03/2023 |
02 - 26 - 81 | 4 ngày | 02/03/2023, 08/03/2023, 18/03/2023, 28/03/2023 |
*** Lưu ý: Nội dung trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
*** KHUYẾN CÁO: xososms.com không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.
► Xem thêm thống kê KQXSMN, phân tích XSMN thứ 7 ngày 01/04/2023 tại đây: |
XSMN Thứ 7 ngày 01/04/2023 |